A maggio i fondi aperti raccolgono quasi 3 miliardi di euro

fuoco
Cullan Smith, Unsplash

Continua il trend di crescita del mese di aprile. Secondo i dati pubblicati da Assogestioni, maggio si chiude con sottoscrizioni nette per 5,4 miliardi di euro, di cui 3,2 miliardi entrano nelle gestioni collettive. Ammontano a 2,2 miliardi invece i flussi registrati dalle gestioni di portafoglio. 

Sintesi del mese di maggio

  Raccolta netta Raccolta netta Raccolta netta Raccolta netta Raccolta netta
  Maggio 2020 Aprile 2020 da inizio anno Maggio 2020 Aprile 2020
TOTALE 5.452 2.050 -4.569 2.210.072 2.178.288
Gestioni collettive 3.211 5.933 -1.748 1.072.365 1.056.152
Fondi aperti 2.939 5.738 -3.458 1.008.227 992.502
Fondi chiusi 272 195 1.710 64.138 63.650
Gestioni di portafoglio 2.241 -3.884 -2.821 1.137.707 1.122.136
retail 348 105 862 126.471 124.427
istituzionali 1.893 -3.989 -3.683 1.011.236 997.709

Fonte: Assogestioni, Dati in milioni di euro a maggio 2020.       

Il patrimonio gestito dall’industria, grazie in particolare all’effetto dell’attività di gestione, sale di oltre 30 miliardi rispetto al mese precedente fino a raggiungere i 2.210 miliardi. La quota delle masse investita nelle gestioni collettive è del 48,5% (1.072 miliardi), il rimanente 51,5% (1.138 miliardi) è impiegato nei mandati. 

I fondi aperti raccolgono 2,9 miliardi. Le macrocategorie favorite sono gli azionari (+3,1 miliardi), gli obbligazionari (+340 milioni) ed i bilanciati (+246 milioni).

Fondi aperti

  Raccolta netta Raccolta netta Raccolta netta Patrimonio gestito Patrimonio gestito
  Maggio 2020 Aprile 2020 da inizio anno Maggio Aprile
TOTALE 2.939 5.738 -3.458 1.008.227 992.502
Fondi di lungo termine 3.592 4.892 -11.871 966.439 949.730
AZIONARI 3.093 2.017 -887 218.759 211.445
BILANCIATI 246 493 1.494 120.240 118.546
OBBLIGAZIONARI 340 2.256 -4.860 395.372 390.982
FLESSIBILI -66 250 -7.335 229.694 226.414
HEDGE -20 -123 -283 2.374 2.342
Fondi monetari -653 846 8.413 41.788 42.773
Fondi di diritto italiano -100 87 -2.318 231.132 227.687
Fondi di diritto estero 3.039 5.651 -1.140 777.095 764.815

Fonte: Assogestioni, Dati in milioni di euro a maggio 2020. 

Di seguito le dieci società che hanno raccolto di più nel mese di Maggio. Al primo posto troviamo il Gruppo Generali, al secondo Intesa Sanpaolo e al terzo Poste Italiane.

Dati raccolta per società

  Raccolta netta Patrimonio gestito  
   Mln euro Mln euro %
GRUPPO GENERALI   2.103,8 509.538 23,7%
GRUPPO INTESA SANPAOLO   708,5 411.848 19,2%
Eurizon Capital SGR 413,2 321.469 15,0%
Fideuram Investimenti SGR 295,4 90.380 4,2%
POSTE ITALIANE   620,9 96.821 4,5%
GRUPPO MEDIOLANUM   361,3 49.634 2,3%
MORGAN STANLEY   345,4 43.274 2,0%
GRUPPO DEUTSCHE BANK   335,9 24.260 1,1%
PRAMERICA   308,3 63.123 2,9%
UBS ASSET MANAGEMENT   303,5 15.313 0,7%
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT   198,8 41.514 1,9%
AMUNDI GROUP   177,1 186.439 8,7%

Fonte: Assogestioni, Dati in milioni di euro a maggio 2020.