La categoria Global Fixed Income, all'interno del mercato obbligazionario, è risultata essere quella con i maggiori flussi netti positivi sia YTD che a 3 anni. Tratto dall'analisi mensile Funds People - Obbligazionario Flessibile Globale.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi mensile Funds People - Obbligazionario Flessibile Globale.
L'analisi dei flussi per categorie ci offre una visione generale sull'interesse degli investitori per determinati tipi di asset, strategie o tipologie di fondi.
Nell'ambito del reddito fisso, i fondi obbligazionari flessibili globali sono stati una delle categorie che ha attratto maggiormente gli investitori da inizio anno. Se teniamo conto di tutti i prodotti di questa categoria con valuta denominata in euro disponibile per la vendita in Europa, questi hanno accumulato entrate nette positive per 124 miliardi di euro negli ultimi 3 anni, mantenedo il primato anche da inizio anno con flussi netti pari a 35 miliardi di euro. Tuttavia nell'ultimo anno, l'interesse degli investitori a livello europeo nel mercato del reddito fisso si è orientato verso emittenti obbligazionari emergenti.
Categorie Fixed income | Total asset | Flussi YTD | Flussi a 1 anno | Flussi a 3 anni |
Global Fixed Income | 632.432 | 34.536 | 4.806 | 123.582 |
Emerging Markets Fixed Income | 304.915 | 23.167 | 18.629 | 120.270 |
Europe Fixed Income | 1.025.750 | 19.805 | -19.315 | 35.595 |
Fixed Income Miscellaneous | 249.086 | 6.772 | 1.270 | 53.795 |
Asia Fixed Income | 34.937 | 4.987 | 5.483 | 11.688 |
US Fixed Income | 246.273 | 3.970 | 10.994 | 25.608 |
Australia & New Zealand Fixed Income | 1.068 | 376 | 251 | 237 |
Sterling Money Market | 17 | 17 | 17 | 17 |
Africa Fixed Income | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia Fixed Income | 0 | 0 | 0 | -27 |
High Yield Fixed Income | 0 | 0 | -217 | -2.550 |
Inflation Linked | 0 | 0 | -36 | -920 |
Money Market Miscellaneous | 0 | 0 | 0 | -34 |
Other Europe Fixed Income | 3.514 | -73 | -21 | -1.557 |
Canada Fixed Income | 299 | -76 | 5 | 21 |
Japan Fixed Income | 3.120 | -109 | -284 | 198 |
Sterling Fixed Income | 155.400 | -338 | 1.739 | 14.977 |
Totale Fixed income | 2.656.811 | 93.034 | 23.321 | 380.899 |
Fonte: Elaborazione dati Morningstar Direct al 31 maggio 2019 (in milioni di euro).
Abbiamo analizzato inoltre i singoli prodotti della categoria Global Fixed Income disponibili per la vendita in Italia, prendendo in considerazione i primi 15 fondi che si sono distinti per flussi netti in entrata nell’ultimo anno. Cioè quelli, che hanno continuato a raccogliere, nonostante ‘la controtendenza’ dell’ultimo anno.
Fondi | Valuta base | Marchio Funds Peole | Società | Patrimonio | Flussi a 1 anno | Flussi a 3 anni |
PIMCO GIS Income Fund | Euro | ABC | PIMCO | 64.315 | 5.852 | 50.348 |
Vanguard Global Bond Index Fund | Dollaro | Vanguard | 12.776 | 3.539 | 8.091 | |
Merrill Lynch Investment Solutions - Global Debt - Government UCITS Fund | Dollaro | Lumyna Fund Management | 4.960 | 3.107 | 0 | |
PIMCO GIS Global Bond Fund | Dollaro | C | PIMCO | 12.234 | 2.556 | 4.083 |
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund | Dollaro | PIMCO | 3.467 | 1.418 | 1.292 | |
PIMCO GIS Diversified Income Fund | Dollaro | B | PIMCO | 7.587 | 1.191 | 1.963 |
H2O Multi Aggregate Fund | Dollaro | Natixis IM | 1.557 | 1.103 | 2.118 | |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | Euro | C | Vontobel AM | 2.479 | 907 | 2.260 |
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund | Dollaro | B | State Street Global Advisors | 2.468 | 874 | 1.175 |
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund | Dollaro | B | JPMorgan AM | 1.583 | 792 | 818 |
PIMCO GIS Global Libor Plus Bond Fund | Sterlina | PIMCO | 1.377 | 780 | 1.337 | |
UBAM - Global High Yield Solution | Franco svizzero | B | UBP AM | 5.206 | 752 | 1.150 |
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities Fund | Dollaro | B | Morgan Stanley IM | 3.241 | 610 | 1.978 |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | Dollaro | AB | Muzinich | 10.233 | 584 | 6.125 |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | Euro | Amundi AM | 1.113 | 518 | 881 |
Fonte: Elaborazione dati Morningstar Direct al 30 giugno 2019
All’interno dell’universo degli obbligazionari globali spicca fra tutti il fondo PIMCO GIS Income Fund di PIMCO, con triplo rating ABC Funds People (Preferito dagli Analisti-Blockbuster-Consistente) con flussi in entrata a 1 anno di 5,8 miliardi di euro. Ciò che attratto probabilmente gli investitori è l’attenta gestione del rischio. I gestori, Dan Ivascyn, Group CIO, e Alfred Murata infatti intendono bilanciare le esposizioni a rendimento più elevato con una duration di alta qualità per contribuire a mitigare il rischio di ribasso nell’orizzonte ciclico. “Nelle nostre prospettive di breve termine a 12 mesi, assistiamo a una crescita globale più debole ma ancora positiva, con conflitti commerciali latenti e cambiamenti di politica fiscale che presentano rischi importanti per il mercato. Rimaniamo concentrati sulla diversificazione e manteniamo posizioni senior nella struttura patrimoniale mentre continua l'espansione economica degli Stati Uniti”, commentano.
Segue il fondo passivo Vanguard Global Bond Index Fund, di Vanguard, con afflussi a 1 anno di circa 3,5 miliardi di euro, che replica il benchmark Barclays Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index. Medaglia di bronzo per il Merrill Lynch Investment Solutions - Global Debt - Government UCITS Fund, gestito da Lumyna Fund Management, che ha raccolta nell’ultimo anno circa 3 miliardi di euro.