Analisi del rischio-rendimento delle strategie ESG che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi mensile Funds People - Strategie ESG
In questo articolo abbiamo riportato alcuni tra gli indicatori più rilevanti per l’analisi e la selezione di un fondo che investe secondo un approccio ESG. Come premessa, bisogna dire che è difficile definire un sistema di omogeneizzazione delle diverse strategie ESG. Come ben sappiamo non esiste ancora una tassonomia comune per questi fondi. In questo articolo abbiamo selezionato quei fondi che hanno rating Funds People in almeno uno dei tre Paesi (Italia, Spagna e Portogallo) con rating sustainability Morningstar high e above average.
Nello studio abbiamo incluso sia i fondi azionari che quelli obbligazionari. Le soluzioni d’investimento prese in esame possono investire in tutte le aree geografiche e settori, facendo uso di tipologie di approcci e strategie diverse. In questo quadro di riferimento confronteremo i fondi indicati con uno scopo analitico e descrittivo.
Qui di seguito i fondi con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average:
Azionari
Fondo | Società | ISIN | Marchio Funds People Italia | Marchio Funds People Spagna | Marchio Funds People Portogallo |
DPAM INVEST B - Equities Euroland | Degroof Petercam | BE0058182792 | C | C | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Fidelity | LU0731783048 | B | B | B |
Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced | Lombard Odier | LU1230573419 | C | C | |
Robeco Sustainable European Stars Equities | Robeco | LU0940006702 | C | C | |
Pictet-European Sustainable Equities | Pictet | LU0144509550 | C | C | C |
Amundi Funds - European Equity Conservative | Amundi | LU0755949418 | C | C | C |
Criterio di selezione: Fondi azionari Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Obbligazionari
Fondo | Società | ISIN | Marchio Funds People Italia | Marchio Funds People Spagna | Marchio Funds People Portogallo |
NN (L) Euro Credit | NN IP | LU0555026250 | C | C | |
NN (L) Euro Sustainable Credit | NN IP | LU1106537605 | C | ||
Evli Nordic Corporate Bond Fund | Evli | FI0008811997 | C | BC | |
Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam | LU0237841142 | C | C | |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond | UBP | LU0132661827 | B | B | B |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond | Allianz Global Investors | LU1297616101 | C | C | C |
Criterio di selezione: Fondi obbligazionari Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Comportamento dei fondi
In termini di rendimento, il fondo azionario che si distingue di più all’interno del campione rilevato è il DPAM INVEST B - Equities Euroland con Rating Consistente Funds People 2019 in Italia. Il fondo ha ottenuto una performance dell’11,9% a tre anni e del 18,21% a un anno. “Il miglioramento del clima di mercato per quanto riguarda il commercio ha portato a una rivalutazione dello stile value rispetto alle aziende innovatrici e ai vincitori strutturali. Vediamo due potenziali fattori che potrebbero guidare questo scenario. Il primo, e più evidente, è un accordo commerciale USA-Cina. Il secondo è una significativa espansione fiscale. In assenza del primo, la più recente espansione fiscale europea rimane troppo timida. Continuiamo ad essere altamente selettivi nelle nostre decisioni di investimento sulle singole aziende e rimaniamo in linea con il nostro processo d’investimento”, dichiara Koen Bosquet, gestore del fondo di Degroof Petercam AM. “In attesa di un'azione più decisa, manteniamo un equilibrio tra aziende difensive e cicliche. Ci focalizziamo inoltre su investimenti in modelli di business solidi e strutturalmente in espansione”, conclude.
Analizzando i fondi obbligazionari, si aggiudicano la medaglia d’oro e argento due fondi di NN IP: il NN (L) Euro Credit con una performance del 2,69% a tre anni e il NN (L) Euro Sustainable Credit con un 2,51% sempre nello stesso intervallo temporale con rating Consistente Funds People rispettivamente in Italia e Spagna.
Azionari
Fondo | Società | ISIN | Rendimenti a 1 anno | Rendimenti a 3 anni |
DPAM INVEST B - Equities Euroland | Degroof Petercam | BE0058182792 | 18,21 | 11,90 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Fidelity | LU0731783048 | 14,55 | 10,41 |
Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced | Lombard Odier | LU1230573419 | 10,79 | 10,40 |
Robeco Sustainable European Stars Equities | Robeco | LU0940006702 | 12,98 | 10,19 |
Pictet-European Sustainable Equities | Pictet | LU0144509550 | 17,60 | 9,87 |
Amundi Funds - European Equity Conservative | Amundi | LU0755949418 | 14,28 | 8,91 |
Criterio di selezione: I fondi azionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo) in ordine per performance a tre anni.
Obbligazionari
Fondo | Società | ISIN | Rendimenti a 1 anno | Rendimenti a 3 anni |
NN (L) Euro Credit | NN IP | LU0555026250 | 5,76 | 2,69 |
NN (L) Euro Sustainable Credit | NN IP | LU1106537605 | 5,59 | 2,51 |
Evli Nordic Corporate Bond Fund | Evli | FI0008811997 | 2,23 | 2,48 |
Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam | LU0237841142 | 5,96 | 2,30 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond | UBP | LU0132661827 | 2,89 | 2,23 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond | Allianz Global Investors | LU1297616101 | 7,72 | 2,16 |
Criterio di selezione: I fondi obbligazionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo) in ordine per performance a tre anni.
In termini di rischio, il fondo azionario con la più bassa volatilità (8,77%) a tre anni è il Fidelity Funds - Global Dividend Fund. Inoltre questa strategia con rating Blockbuster Funds People 2019 in Italia, ha ottenuto un rendimento del 10,41% in tre anni. Per quanto riguarda i fondi obbligazionari invece, quelli con volatilità contenuta a tre anni sono l’UBAM - Dynamic US Dollar Bond e l’Evli Nordic Corporate Bond Fund rispettivamente dello 0,4% e 0,98%.
Azionari
Fondo | Società | ISIN | Data di lancio | Volatilità a 3 anni | Max Drawdown | Max Drawdown Peak |
DPAM INVEST B - Equities Euroland | Degroof Petercam | BE0058182792 | 18/4/98 | 10,98 | -22,69 | 1/2/18 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Fidelity | LU0731783048 | 30/1/12 | 8,77 | -7,76 | 1/2/18 |
Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced | Lombard Odier | LU1230573419 | 12/2/16 | 9,81 | -19,03 | 1/8/18 |
Robeco Sustainable European Stars Equities | Robeco | LU0940006702 | 3/9/13 | 9,55 | -14,20 | 1/8/18 |
Pictet-European Sustainable Equities | Pictet | LU0144509550 | 30/9/02 | 9,59 | -17,71 | 1/2/18 |
Amundi Funds - European Equity Conservative | Amundi | LU0755949418 | 10/4/12 | 8,96 | -16,46 | 1/8/18 |
Criterio di selezione: I fondi azionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo) in ordine per performance a tre anni.
L’integrazione dei criteri ESG all’interno dei processi di investimento deriva principalmente da una esigenza di miglioramento della gestione del rischio. Questa è la filosofia su cui si basa infatti il fondo Amundi Funds European Equity Conservative, con rating Consistente Funds People. “Riteniamo che il rischio sia sfaccettato, che comprenda quindi molti aspetti e possa essere affrontato correttamente solo attraverso un processo scientifico e disciplinato di costruzione del portafoglio”, commenta Hugo Sperry, investment specialist, Index & Smart Beta di Amundi AM. “Un approccio olistico alla gestione del rischio ci consente quindi di evitare qualsiasi posizione che per noi non sia adeguatamente remunerata, quindi di ridurre i drawdown di mercato nel tempo. Il portafoglio risultante è così altamente diversificato e in genere esposto a una bassa volatilità, ha un basso beta e racchiude società di qualità”, aggiunge l’esperto.
Obbligazionari
Fondo | Società | ISIN | Data di lancio | Volatilità a 3 anni | Max Drawdown | Max Drawdown Peak |
NN (L) Euro Credit | NN IP | LU0555026250 | 2/5/11 | 2,31 | -10,18 | 1/10/16 |
NN (L) Euro Sustainable Credit | NN IP | LU1106537605 | 23/10/14 | 2,32 | -10,23 | 1/11/17 |
Evli Nordic Corporate Bond Fund | Evli | FI0008811997 | 16/4/07 | 0,98 | -10,03 | 1/9/18 |
Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam | LU0237841142 | 16/1/06 | 2,49 | -10,96 | 1/11/17 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond | UBP | LU0132661827 | 11/10/05 | 0,40 | -0,04 | 1/12/18 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond | Allianz Global Investors | LU1297616101 | 17/11/15 | 2,66 | -9,71 | 1/10/16 |
Criterio di selezione: I fondi obbligazionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo) in ordine per performance a tre anni.
Per quanto riguarda la distribuzione settoriale, i fondi ESG azionari investono soprattutto in Beni di consumo, ciclici, difensivi, industriali e sulla tecnologia.
Azionari
Fondo | Società | ISIN | Distribuzione settoriale in % | |||||
Materie prime | Beni di consumo ciclici | Immobiliare | Finanza | Beni di consumo difensivi | Salute | |||
DPAM INVEST B - Equities Euroland | Degroof Petercam | BE0058182792 | 10,25 | 7,03 | 18,15 | 7,59 | 6,18 | |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Fidelity | LU0731783048 | 2,02 | 11,51 | 21,27 | 14,12 | 12,2 | |
Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced | Lombard Odier | LU1230573419 | 8,37 | 12,05 | 12,74 | 5,27 | 15,25 | 13,49 |
Robeco Sustainable European Stars Equities | Robeco | LU0940006702 | 10,78 | 13,2 | 21,42 | 2,08 | 11,77 | 14,21 |
Pictet-European Sustainable Equities | Pictet | LU0144509550 | 7 | 8,82 | 17,41 | 2,24 | 17,79 | 19,88 |
Amundi Funds - European Equity Conservative | Amundi | LU0755949418 | 5,39 | 6,72 | 11,9 | 18,52 | 16,8 |
Criterio di selezione: Distribuzione settoriale dei fondi azionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Kai Fachinger, senior portfolio manager del fondo, Robeco Sustainable European Stars Equities di RobecoSAM, con rating Consistente Funds People spiega che le posizioni della strategia tendono a essere meno guidate dai trend di mercato e più dalle qualità specifiche della società. “Alcune delle nostre maggiori posizioni di sovrappeso sono relative ai settori dei materiali, finanziario e tecnologico. I settori sottopesati sono quelli dei beni di prima necessità e energetico. Il nostro approccio si basa su società che presentano modelli di business solidi, innovazione operativa, buona governance e politiche di mitigazione del rischio. Le inclinazioni in ambito settoriale sono costituite secondo un approccio bottom-up e rappresentano la somma delle nostre opinioni sui singoli titoli fra tutti i settori”, afferma il gestore.
Fondo | Società | ISIN | Distribuzione settoriale in % | ||||
Servizi di pubblica utilità | Servizi alla comunicazione | Energia | Beni industriali | Tecnologia | |||
DPAM INVEST B - Equities Euroland | Degroof Petercam | BE0058182792 | 4,33 | 5,85 | 7,16 | 16,61 | 16,85 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund | Fidelity | LU0731783048 | 8,2 | 4,64 | 2,62 | 9,97 | 13,45 |
Lombard Odier Funds - Europe Responsible Equity Enhanced | Lombard Odier | LU1230573419 | 4,23 | 4,73 | 6,01 | 11,45 | 6,41 |
Robeco Sustainable European Stars Equities | Robeco | LU0940006702 | 3,51 | 1,81 | 4,99 | 9,08 | 7,15 |
Pictet-European Sustainable Equities | Pictet | LU0144509550 | 6,33 | 0,06 | 16,87 | 3,6 | |
Amundi Funds - European Equity Conservative | Amundi | LU0755949418 | 13,7 | 7,2 | 2,45 | 13,6 | 3,72 |
Criterio di selezione: Distribuzione settoriale dei fondi azionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).
Infine è interessante valutare anche le scadenze sul credito delle strategie ESG obbligazionarie. La maggior parte delle scadenze per mantenere un controllo sul rischio di tasso e credito. Ci sono però anche alcuni investimenti in orizzonti temporali più lunghi. Come possiamo vedere l’Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond ha quasi il 20% del portafoglio impiegato in scadenze più lunghe proprio per la natura dell’investimento in progetti dei Green Bond. “Riteniamo che il mercato dei Green Bond continuerà ad espandersi. Dal punto di vista dell’universo corporate, ora particolarmente concentrato su utilities e finanziari, crediamo che crescerà la diversificazione settoriale, soprattutto tra gli industriali. In Europa ciò sarà favorito dalla nuova regolamentazione da parte della Commissione europea in merito alla tassonomia e alla finanza sostenibile, che potrebbe fornire maggiore chiarezza sugli emittenti”, spiegano da Allianz GI.
Obbligazionari
Fondo | Società | ISIN | Scadenze sul credito | |||||||
Da 1 a 3 anni | Da 3 a 5 anni | Da 5 a 7 anni | Da 7 a 10 anni | Da 10 a 15 anni | Da 15 a 20 anni | Da 20 a 30 anni | Oltre 30 anni | |||
NN (L) Euro Credit | NN IP | LU0555026250 | 21,48 | 18,2 | 20,92 | 21,36 | 8,79 | 2,73 | 4,37 | 2,15 |
NN (L) Euro Sustainable Credit | NN IP | LU1106537605 | 9,49 | 21,22 | 25,12 | 21,75 | 7,28 | 1,85 | 4,52 | 8,77 |
Evli Nordic Corporate Bond Fund | Evli | FI0008811997 | 23,2 | 55,4 | 10,78 | 3,61 | 0 | 0,11 | 2,75 | 4,15 |
Candriam Bonds Euro Corporate | Candriam | LU0237841142 | 5,84 | 34,6 | 23,72 | 25,91 | 5,84 | 0,54 | 1,6 | 1,95 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond | UBP | LU0132661827 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond | Allianz Global Investors | LU1297616101 | 9,25 | 20,98 | 26,46 | 23,5 | 9,4 | 5,75 | 1,41 | 3,25 |
Criterio di selezione: Scadenze sul credito dei fondi obbligazionari con Marchio Funds People con rating sustainability Morningstar high and above average che hanno ottenuto il marchio Funds People 2019 in almeno in uno dei tre Paesi (Italia, Spagna, Portogallo).