Analisi del binomio rischio rendimento dei fondi obbligazionari flessibili globali con il Marchio Funds People 2019.
Per accedere a questo contenuto
Tratto dall'analisi mensile Funds People - Obbligazionario Flessibile Globale.
In questa sezione analizzeremo, in generale, alcuni degli indicatori più rilevanti per lo studio e la selezione di un fondo obbligazionario flessibile globale.
Come punto di partenza, dobbiamo ricordare la difficoltà nel definire una categorizzazione di questi fondi dato il loro approccio unconstrained: troviamo prodotti con diversi obiettivi di investimento, limiti, strategie e distribuzioni geografiche. Detto ciò, in questo quadro di riferimento faremo un confronto tra i fondi indicati a scopo puramente descrittivo.
Comportamento dei fondi
In termini di rendimento, tra i fondi presi in esame, spicca il Flossbach von Storch - Bond Opportunities con un rendimento cumulativo di tre anni superiore al 4,8%.
“La nostra visione strategica sugli investimenti, basata su tassi d'interesse costantemente bassi, oggi è considerata mainstream. I rendimenti delle obbligazioni stanno scendendo a livello globale. In Europa i tassi d'interesse rimarranno bassi, almeno fintanto che l’euro resisterà. Per gli investitori, questo contesto dovrebbe essere una spinta a investire. La liquidità non rende, o addirittura porta solo perdite. Questo vale anche per l’obbligazionario, a eccezione degli investitori flessibili, che sfruttano tutte le possibilità di rendimento di questa asset class" commenta Frank Lipowski, portfolio manager e analyst di Flossbach von Storch. "Non abbiamo una sfera di cristallo, ma vogliamo essere preparati per vari scenari. A nostro avviso, solo con un approccio molto flessibile è possibile ottenere un rendimento significativo sull’obbligazionario. E soprattutto, gli investitori obbligazionari devono essere molto più attivi rispetto agli investitori azionari".
Fondi | Marchio Funds People | Rend YTD | Rend 1 anno | Rend 3 anni | Rend 5 anni |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | C | 9,11 | 7,86 | 4,82 | 4,95 |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | BC | 6,15 | 5,36 | 2,41 | 2,80 |
PIMCO GIS Income Fund | ABC | 4,94 | 4,47 | 3,65 | 3,47 |
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income | B | 0,71 | 0,37 | 0,25 | 0,34 |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | C | 5,15 | 3,21 | 4,29 | |
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | B | 2,59 | -0,78 | -0,86 | -0,86 |
In termini di rischio/rendimento, i fondi con i migliori Sharpe ratio sono quelli di PIMCO, Flossbach von Storch, Vontobel e Jupiter a 3 anni.
Fondi | Marchio Funds People | Volatiltà a 1 anno | Volatilità a 3 anni | Sharpe ratio a 1 anno | Sharpe ratio a 3 anni |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | C | 3,97 | 3,31 | -0,39 | 0,35 |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | BC | 3,28 | 2,44 | -0,50 | 0,11 |
PIMCO GIS Income Fund | ABC | 2,47 | 2,04 | -0,81 | 0,25 |
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income | B | 0,59 | 0,60 | -2,11 | -0,21 |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | C | 3,06 | 2,86 | -1,23 | 0,30 |
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | B | 3,09 | 2,18 | -1,83 | -0,36 |
Il Fondo invece che è riuscito a contenere di piu i drawdown dalla data di lancio è l'UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income.
Fondi | Marchio Funds People | Max Drawdown dal lancio | Data del massimo Drawdown |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | C | -2,70 | 1/11/17 |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | BC | -4,34 | 1/12/17 |
PIMCO GIS Income Fund | ABC | -3,28 | 1/11/17 |
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income | B | -1,36 | 1/11/17 |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | C | -4,33 | 1/2/18 |
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | B | -6,25 | 1/9/16 |
Per quanto riguarda le aree geografiche, sebbene stiamo parlando di fondi globali, i gestori preferiscono investire gran parte delle loro attività nei mercati sviluppati.
Fondi | Marchio Funds People | Nord America | Europa | Paesi Emergenti | Regno Unito |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | C | 28,93 | 64,83 | 2,45 | 4,92 |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | BC | 39,04 | 26,08 | 7,34 | 13,03 |
PIMCO GIS Income Fund | ABC | 109,87 | 17,77 | 15,27 | 2,25 |
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income | B | 10,57 | 30,43 | 2,53 | 4,21 |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | C | 33,47 | 43,92 | 5,39 | 15,06 |
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | B | 77,09 | 10,68 | 4,00 | 1,64 |
La classe di attività preferita dai fondi obbligazionari flessibili globali sono i corporate.
Fondi | Marchio Funds People | Governativi | Corporate | Cartolarizzazioni | Liquidità |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities | C | 14,38 | 69,57 | 12,73 | 3,23 |
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond | BC | 51,37 | 40,84 | 1,49 | 18,99 |
PIMCO GIS Income Fund | ABC | 6,23 | 34,79 | 56,45 | -21,25 |
UBAM - Absolute Return Low Vol Fixed Income | B | 10,66 | 42,58 | 0,00 | 48,15 |
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | C | 31,66 | 52,08 | 11,84 | 4,59 |
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund | B | 7,73 | 28,39 | 59,29 | 3,91 |
(*) Criterio di selezione: fondi con Rating Funds People 2019 in Italia, Spagna e Portogallo della categoria obbligazionario flessibile globale in euro. La fonte di tutti i dati è Morningstar Direct al 31 maggio 2019. La data di aggiornamento dei portafogli è l'ultima disponibile; ciò serve come orientamento della composizione degli stessi.