Dopo un mesi di marzo chiuso con segno negativo a causa dell'emergenza Covid-19, i flussi tornano positivi per 2 miliardi di euro.
Per accedere a questo contenuto
La raccolta netta dell’industria del risparmio gestito è positiva nel quarto mese dell’anno, con afflussi per 2 miliardi di euro. Si registra l’ottimo risultato dei fondi aperti, che invertono la tendenza con afflussi per 5,7 miliardi, scomposti tra i 4,9 miliardi dei fondi di lungo termine e gli 846 milioni dei fondi monetari.
Tutte positive le principali macrocategorie: +2,2 miliardi per i fondi obbligazionari, +2 miliardi per gli azionari, +493 milioni per i bilanciati, +250 milioni per i flessibili. Positivi gli effetti di raccolta e andamento dei mercati sul patrimonio gestito totale, che segna un incremento dell’1,7% da 2.140 miliardi di marzo ai 2.178 di aprile.
Ad aprile la raccolta è trainata dai fondi aperti (+5,7 mld di euro) Per l’industria +2 mld di sottoscrizioni
Il patrimonio sale a 2.178 miliardi.
Sintesi del mese di Aprile
Raccolta netta | Raccolta netta | Raccolta netta | Patrimonio Gestito | Patrimonio Gestito | ||||
aprile 2020 | marzo 2020 | da inizio anno | aprile 2020 | marzo 2020 | ||||
Mln. euro | Mln. euro | Mln. euro | Mln. euro | % | Mln. euro | % | ||
TOTALE | 2.050 | -8.669 | -10.021 | 2.178.288 | 100,0% | 2.140.350 | 100,0% | |
Gestioni collettive | 5.933 | -10.512 | -4.959 | 1.056.152 | 48,5% | 1.022.324 | 47,8% | |
Fondi aperti | 5.738 | -10.794 | -6.397 | 992.502 | 45,6% | 958.870 | 44,8% | |
Fondi chiusi | 195 | 282 | 1.438 | 63.650 | 2,9% | 63.454 | 3,0% | |
Gestioni di portafoglio | -3.884 | 1.842 | -5.062 | 1.122.136 | 51,5% | 1.118.026 | 52,2% | |
Retail | 105 | -742 | 514 | 124.427 | 5,7% | 125.286 | 5,9% | |
Istituzionali | -3.989 | 2.585 | -5.576 | 997.709 | 45,8% | 992.740 | 46,4% |
Fonte: Dati Assogestioni ad Aprile.
Dettaglio Fondi Aperti
Raccolta netta | Raccolta netta | Raccolta netta | Patrimonio Gestito | Patrimonio Gestito | ||||
aprile 2020 | marzo 2020 | da inizio anno | aprile 2020 | marzo 2020 | ||||
Mln. euro | Mln. euro | Mln. euro | Mln. euro | % | Mln. euro | % | ||
TOTALE | 5.738 | -10.794 | -6.397 | 992.502 | 100,0% | 958.870 | 100,0% | |
Fondi di lungo termine | 4.892 | -16.991 | -15.463 | 949.730 | 95,7% | 916.690 | 95,6% | |
AZIONARI | 2.017 | -4.114 | -3.980 | 211.445 | 21,3% | 196.884 | 20,5% | |
BILANCIATI | 493 | -1.054 | 1.248 | 118.546 | 11,9% | 114.346 | 11,9% | |
OBBLIGAZIONARI | 2.256 | -8.591 | -5.200 | 390.982 | 39,4% | 381.983 | 39,8% | |
FLESSIBILI | 250 | -3.215 | -7.269 | 226.414 | 22,8% | 221.003 | 23,0% | |
HEDGE | -123 | -18 | -263 | 2.342 | 0,2% | 2.474 | 0,3% | |
Fondi monetari | 846 | 6.197 | 9.066 | 42.773 | 4,3% | 42.179 | 4,4% | |
Fondi di diritto italiano | 87 | -1.527 | -2.219 | 227.687 | 22,9% | 221.523 | 23,1% | |
Fondi di diritto estero | 5.651 | -9.267 | -4.178 | 764.815 | 77,1% | 737.347 | 76,9% |
Fonte: Dati Assogestioni ad Aprile.
Di seguito le dieci società che hanno raccolto di più nel mese di Aprile. Al primo posto troviamo Eurizon Capital SGR. "La raccolta del mese di aprile è il risultato della continua collaborazione con le reti del Gruppo Intesa Sanpaolo e gli altri partner commerciali di Eurizon, sia distributori che istituzionali", ha dichiarato Massimo Mazzini, responsabile Marketing e Sviluppo Commerciale di Eurizon Capital SGR. "Abbiamo continuato a garantire il servizio ai nostri clienti grazie agli strumenti digitali a nostra disposizione, questo è stato fondamentale per trasmettere un forte segnale di vicinanza anche nelle fasi di mercato più difficili e consentire ai nostri clienti di avere la massima trasparenza sull’andamento dei mercati e dei loro investimenti."
Mazzini conclude: "A ciò si associa la capacità del nostro team investimenti di intervenire tempestivamente sui portafogli per gestire la volatilità dei mercati. Da sottolineare come la qualità dei prodotti gestiti da Eurizon sia stata riconosciuta da Morningstar Rating che ha posizionato Eurizon al 12 posto tra le più grandi società per asset a livello europeo nel primo trimestre".
Raccolta netta | Patrimonio gestito | ||
Società | Mln euro | Mln euro | % |
Eurizon Capital SGR | 2.548 | 317.035 | 15% |
Poste Italiane | 1.770 | 94.409 | 4% |
Gruppo Amundi | 831 | 183.823 | 9% |
Morgan Stanley IM | 805 | 41.052 | 2% |
UBS AM | 689 | 14.747 | 1% |
Gruppo Mediolanum | 461 | 48.449 | 2% |
JPMorgan AM | 277 | 40.635 | 2% |
Gruppo Deutsche Bank | 207 | 23.664 | 1% |
Franklin Templeton | 139 | 11.489 | 1% |
Fonte: Dati Assogestioni ad Aprile.