Assogestioni, raccolta pari a 3,5 miliardi di euro a luglio

ciao
Kawin Harasai, Unsplash

A luglio l’industria del risparmio gestito ha registrato una raccolta di 3,5 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi investiti nelle gestioni collettive e 1,7 miliardi nelle gestioni di portafoglio. Un bilancio che ha portato il saldo da inizio anno in positivo per 2,8 miliardi.

Il patrimonio del settore, sostenuto dalle nuove sottoscrizioni e dall’effetto dell’attività di gestione, è cresciuto di 21 mld rispetto al mese precedente a 2.287 miliardi. Il 52% delle masse, pari a circa 1.180 miliardi, è impiegato nelle gestioni di portafoglio. Il restante 48% (1.107 miliardi) è consegnato alle gestioni collettive.

Raccolta Luglio 2020

  Raccolta netta Raccolta netta Raccolta netta Patrimonio gestito Patrimonio gestito
  luglio 2020 giugno 2020 da inizio anno luglio 2020 giugno 2020
TOTALE 3.511 5.023 2.775 2.286.751 2.265.604
Gestioni collettive 1.814 5.113 7.094 1.107.092 1.098.258
Fondi aperti 1.621 4.381 4.334 1.042.844 1.032.133
Fondi chiusi 193 732 2.760 64.248 66.125
Gestioni di portafoglio 1.697 -89 -4.318 1.179.659 1.167.346
Retail 436 233 1.529 129.321 133.477
Istituzionali 1.261 -322 -5.848 1.050.338 1.033.869

Fonte: Assogestioni, dati in milioni di euro a luglio 2020.

I fondi aperti hanno raccolto 1,6 miliardi, con i prodotti di lungo termine che hanno totalizzato flussi in entrata per 2,8 miliardi. I risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sugli azionari (+2 miliardi), sugli obbligazionari (+1,3 miliardi) e sui bilanciati (+404 miliardi).

Dettaglio fondi aperti

  Raccolta netta Raccolta netta Raccolta netta Patrimonio gestito Patrimonio gestito
  luglio 2020 giugno 2020 da inizio anno luglio 2020 giugno 2020
TOTALE 1.621 4.381 4.592 1.042.844 1.032.133
Fondi di lungo termine 2.782 160 -6.960 999.310 987.361
AZIONARI 1.966 2.127 4.481 239.057 233.099
BILANCIATI 404 187 2.261 116.978 115.923
OBBLIGAZIONARI 1.301 -431 -3.255 407.064 403.443
FLESSIBILI -859 -1.712 -10.131 233.787 232.442
HEDGE -31 -10 -315 2.424 2.454
Fondi monetari -1.419 4.221 11.036 43.271 44.772
Non classificati 258   516 263  
Fondi di diritto italiano -833 -422 -3.575 233.999 233.795
Fondi di diritto estero 2.455 4.803 8.167 808.845 798.338

Fonte: Assogestioni, dati in milioni di euro a luglio 2020.