Come sono andate le performance ad ottobre? Ecco quali prodotti hanno fatto meglio per le categorie equity, fixed income e allocation.
Per accedere a questo contenuto
Come sono andate le performance di ottobre? Come ogni mese abbiamo stilato una classifica dei prodotti che hanno fatto meglio per le categorie equity, fixed income e allocation, partendo come sempre dai dati di Morningstar.
Sul fronte azionario il Brasile batte tutti. Che investire nel paese carioca fosse interessante non è cosa nuova. Come avemamo già accennato lo scorso maggio, in questo 2016 il Paese è sicuramente un mercato da tenere d'occhio. E questo nonostante le difficoltà politiche ed economiche che si sono susseguite (e si susseguono).
Ottobre è stato caratterizzato dal rally dei mercati brasialini, che hanno giovato del boom dei lisitni azionari e dei bond, ma soprattutto della corsa del real. L’indice di categoria ha registrato performance dell’ordine del 13%, con un notevole vantaggio anche sugli azionari America Latina, che rientrano in classifica.
I migliori 15 fondi azionari
Nome del fondo | Categoria Morningstar | Società di gestione | Rendimenti Ottobre |
---|---|---|---|
BNY Mellon Brazil Equity EUR C Acc | EAA OE Brazil Equity | BNY Mellon GM Ltd | 17,10 |
UBS (Lux) ES Brazil (USD) P-acc | EAA OE Brazil Equity | UBS Fund Management (Luxembourg) | 16,43 |
Amundi Fds Eq Brazil IU-C | EAA OE Brazil Equity | Amundi Luxembourg | 16,35 |
Santander AM Brazilian Equity I | EAA OE Brazil Equity | Santander AM (LUX) | 15,37 |
HSBC GIF Brazil Equity EC | EAA OE Brazil Equity | HSBC Investment Funds (Luxembourg) | 15,06 |
Fonditalia Equity Brazil R | EAA OE Brazil Equity | Fideuram AM (Ireland) Ltd | 14,62 |
JSS Responsible Equity - Brazil I $ Acc | EAA OE Brazil Equity | J. Safra Sarasin FM (Luxembourg) | 14,01 |
State Street Emg Latin Am Eqty Fd P EUR | EAA OE Latin America Equity | SSGA Luxembourg | 13,36 |
Eurizon EasyFund Eq Latin America LTE Z | EAA OE Latin America Equity | Eurizon Capital | 13,15 |
Santander AM Latin American Equity I | EAA OE Latin America Equity | Santander AM (LUX) | 12,92 |
Bradesco Glbl Braz Eqs M&S Cap R EUR | EAA OE Brazil Equity | MDO Management Company | 12,91 |
Amundi Fds Eq Latin America IU-D | EAA OE Latin America Equity | Amundi Luxembourg | 12,90 |
Santander AM Latin American Eq Opps I | EAA OE Latin America Equity | Santander AM (LUX) | 12,89 |
Pioneer Fds Lat America Eq F EUR ND | EAA OE Latin America Equity | Pioneer AM | 12,72 |
JPM Brazil Equity C (acc) USD | EAA OE Brazil Equity | JPMorgan AM (Europe) | 12,64 |
Fonte: Morningstar Direct. Sono presi in considerazione i fondi venduti in Italia con accesso retail. Performance aggiornate al 31 ottobre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di ottobre e sono espressi in euro.
Anche nel mondo fixed income il Brasile ha offerto buoni rendimenti. Tra i primi 15 fondi in classifica quasi la metà ha a che fare con il Pase sudamericano. Bena anche i fondi che scommettono sulle obbligazioni corporate, come il primo in classifica targato MFS.
I migliori 15 fondi obbligazionari
Nome del fondo | Categoria Morningstar | Società di gestione | Rendimenti ottobre |
---|---|---|---|
MFS Meridian US Corporate Bd IH1 EUR | EAA OE Other Bond | MFS Meridian Funds | 12,91 |
Templeton Global Total Ret I Mdis EUR | EAA OE Global Bond | Franklin Templeton Investment Funds | 6,81 |
HSBC GIF Brazil Bond ED | EAA OE Other Bond | HSBC Investment Funds (Luxembourg) | 6,46 |
Santander AM Brazilian Fixed Income I | EAA OE Other Bond | Santander AM (LUX) | 6,38 |
UBS (Lux) BS Brazil (USD) P-acc | EAA OE Other Bond | UBS Fund Management (Luxembourg) | 6,07 |
Aberdeen Global Brazil Bond A2 | EAA OE Other Bond | Aberdeen Global Services | 5,93 |
AXA WF Glbl Inflation Bd I(H)-C USD Rdx | EAA OE Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged | AXA Funds Management | 5,67 |
H2O Multibonds RC | EAA OE EUR Flexible Bond | H2O AM LLP | 5,56 |
AZ Fd1 Real Plus B-AZ Fd Inc | EAA OE Other Bond | AZ Fund Management | 5,22 |
Bradesco Glbl Braz Fixed Income R EUR | EAA OE Other Bond | MDO Management Company | 5,15 |
NN (L) Global Bond Opps I Cap EUR H iii | EAA OE Global Bond - EUR Hedged | NN Investment Partners Luxembourg | 4,73 |
Pictet-Latin Amer Lcl Ccy Dbt R USD | EAA OE Other Bond | Pictet AM (Europe) | 4,72 |
EdRF Emerging Corporate Bonds I-USD | EAA OE Global Emerging Markets Corporate Bond | Edmond de Rothschild AM (Lux) | 4,50 |
BlueBay Financial Capital Bond I USD | EAA OE Other Bond | BlueBay Funds Management Company | 4,39 |
PIMCO GIS Capital Secs Inst USD Acc | EAA OE Other Bond | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 4,37 |
Fonte: Morningstar Direct. Sono presi in considerazione i fondi venduti in Italia con accesso retail. Performance aggiornate al 31 ottobre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di ottobre e sono espressi in euro.
Per quanto riguarda invece i prodotti allocation anche qui il primo fondo in classifica punta sul Brasile. Si tratta del Gestielle Obiettivo Brasile di Aletti Gestielle SGR e gestito da Michele Cavagna. Il panorama tra i flessibili è comunque più ampio: dal Giappone all'Italia passando per il Sud Europa.
I migliori 15 fondi bilanciati
Nome del fondo | Categoria Morningstar | Società di gestione | Rendimenti ottobre |
---|---|---|---|
Gestielle Obiettivo Brasile | EAA OE Other Allocation | Aletti Gestielle SGR | 6,43 |
Gestielle Obiettivo Italia | EAA OE EUR Flexible Allocation | Aletti Gestielle SGR | 6,07 |
GAM Star Growth C USD Acc | EAA OE USD Flexible Allocation | GAM Fund Management Limited | 5,49 |
Franklin Brazil Opps I Acc USD | EAA OE Other Allocation | Franklin Templeton Investment Funds | 5,20 |
GAM Star Balanced $ Institutional Acc | EAA OE USD Aggressive Allocation | GAM Fund Management Limited | 5,10 |
Algebris Financial Income RD EUR Inc | EAA OE EUR Moderate Allocation - Global | Algebris Investments (uk) LLP | 4,80 |
HYPO Select SICAV Basic B | EAA OE EUR Flexible Allocation | Degroof Gestion Institutionnelle-Lux | 4,38 |
Investitori Piazza Affari | EAA OE EUR Flexible Allocation | Investitori SGR | 4,22 |
AZ Fd1 Japan Champion A-AZ Acc | EAA OE Asia Allocation | AZ Fund Management | 4,10 |
AcomeA Fondo ETF Attivo A1 | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | AcomeA SGR | 3,70 |
Pharus SICAV Southern Europe A EUR Acc | EAA OE EUR Moderate Allocation | Pharus Management Lux | 3,68 |
CB-Accent Lux Global Economy A | EAA OE CHF Aggressive Allocation | ADEPA Asset Management | 3,45 |
R Club F EUR | EAA OE EUR Flexible Allocation | Rothschild & Cie Gestion | 3,33 |
Franklin Global Fdmtl Strats I Acc EUR | EAA OE USD Moderate Allocation | Franklin Templeton Investment Funds | 3,23 |
Amundi Orizzonte Plus 2020 Petroliferi | EAA OE Other Allocation | Amundi SGR | 3,22 |
Fonte: Morningstar Direct. Sono presi in considerazione i fondi venduti in Italia con accesso retail. Performance aggiornate al 31 ottobre 2016. I rendimenti sono relativi perciò solo al mese di ottobre e sono espressi in euro.