In testa il gruppo Fideuram, Banca Generali e FinecoBank superano i due miliardi di euro da inizio anno.
Per accedere a questo contenuto
Il mese di maggio si chiude nel complesso in positivo per la raccolta delle reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede rientranti nell'indagine Assoreti. Il dato generale evidenzia flussi positivi pari a 2,7 miliardi di euro, in crescita dell’8,8% rispetto al mese precedente. "Il bilancio", si legge nella nota emessa dall'Associazione, "è positivo per entrambi i macro comparti d’attività: le risorse nette destinate ai prodotti del risparmio gestito ammontano a 395 milioni di euro, mentre quelle destinate alla componente amministrata risultano pari a poco meno di 2,4 miliardi di euro".
Relativamente alle singole società, sul podio del mese di maggio si confermano le realtà con i maggiori flussi positivi da inizio anno. Sul primo gradino troviamo il gruppo Fideuram con 795,1 milioni, di cui 172,1 riferibili a Fideuram, 536,4 a Intesa Sanpaolo Private Banking e 86,5 a Sanpaolo Invest SIM. Secondo posto per Banca Generali con 475 milioni e terza FinecoBank con 402,4 milioni. Stessa composizione per quanto riguarda la raccolta da inizio anno con il Gruppo Fideuram a 2,89 miliardi, Banca Generali a 2,43 miliardi e FinecoBank a 2,37 miliardi. Per quanto riguarda nello specifico il mese di maggio, chiudono la rosa delle migliori cinque società Deutsche Bank Financial Advisors con 228,6 milioni di euro di raccolta netta positiva e Allianz Bank Financial Advisors con 219,9 milioni. Unica società monitorata da Assoreti a chiudere il quinto mese dell'anno in negativo è Consultinvest con deflussi per 14,2 milioni di euro.
Società/Gruppo | Da inizio anno | Mensile | ||
Totale | Risparmio Gestito | Totale | Risparmio Gestito | |
FIDEURAM | 1.185.338,6 | 351.899,0 | 172.112,4 | -34.635,2 |
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING | 1.355.960,4 | -333.947,4 | 536.438,7 | -226.698,8 |
SANPAOLO INVEST SIM | 344.500,0 | 165.431,4 | 86.549,8 | -3.665,6 |
GRUPPO FIDEURAM | 2.885.799,0 | 183.383,0 | 795.100,9 | -264.999,7 |
BANCA GENERALI | 2.431.070,3 | 1.012.311,8 | 475.000,3 | 196.141,3 |
GRUPPO BANCA GENERALI | 2.431.070,3 | 1.012.311,8 | 475.000,3 | 196.141,3 |
FINECOBANK | 2.371.467,3 | 774.937,7 | 402.391,4 | 30.688,2 |
GRUPPO FINECOBANK | 2.371.467,3 | 774.937,7 | 402.391,4 | 30.688,2 |
BANCA MEDIOLANUM | 1.456.236,6 | 800.686,4 | 186.771,3 | 39.090,6 |
GRUPPO MEDIOLANUM | 1.456.236,6 | 800.686,4 | 186.771,3 | 39.090,6 |
ALLIANZ BANK F.A. | 1.173.763,8 | 713.738,3 | 219.920,0 | 56.991,5 |
GRUPPO ALLIANZ BANK | 1.173.763,8 | 713.738,3 | 219.920,0 | 56.991,5 |
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT | 741.026,1 | 424.168,0 | 99.087,3 | 94.784,2 |
GRUPPO AZIMUT | 741.026,1 | 424.168,0 | 99.087,3 | 94.784,2 |
CHEBANCA! | 670.453,7 | 414.340,3 | 117.064,0 | 85.922,8 |
GRUPPO MEDIOBANCA | 670.453,7 | 414.340,3 | 117.064,0 | 85.922,8 |
DEUTSCHE BANK - DB FINANCIAL ADVISORS | 585.902,6 | 223.823,8 | 228.636,4 | 120.097,4 |
GRUPPO DEUTSCHE BANK | 585.902,6 | 223.823,8 | 228.636,4 | 120.097,4 |
BNL - BNP PARIBAS - Life Banker | 382.076,1 | 300.844,6 | 58.397,8 | 40.900,5 |
GRUPPO BNP PARIBAS | 382.076,1 | 300.844,6 | 58.397,8 | 40.900,5 |
IW BANK | 344.217,9 | 33.202,3 | 53.802,1 | 22.041,7 |
GR. UNIONE DI BANCHE ITALIANE | 344.217,9 | 33.202,3 | 53.802,1 | 22.041,7 |
BANCA EUROMOBILIARE | -627,2 | -152.269,4 | -927,5 | -13.668,3 |
CREDEM | 302.795,8 | 43.670,5 | 110.920,5 | 16.381,1 |
GRUPPO CREDITO EMILIANO | 302.168,6 | -108.598,9 | 109.992,9 | 2.712,8 |
CONSULTINVEST INVESTIM. SIM | -45.134,0 | -44.547,0 | -14.225,0 | -719,0 |
GRUPPO CONSULTINVEST | -45.134,0 | -44.547,0 | -14.225,0 | -719,0 |
BANCA WIDIBA | -46.944,9 | -159.569,7 | 15.326,9 | -28.486,2 |
GR. MONTE DEI PASCHI DI SIENA | -46.944,9 | -159.569,7 | 15.326,9 | -28.486,2 |
Fonte: Assoreti, raccolta netta in migliaia di euro di Maggio 2019