En esta artículo trataremos de analizar, de forma general, alguno de los indicadores más relevantes para el estudio y selección de un fondo de renta fija global. En esta tribuna de Pilar Téllez pueden encontrar más detalles sobre qué elementos tener en cuenta en la selección de cualquier fondo de renta fija.
Tal como hemos visto con la categoría de renta fija flexible global, a la hora de invertir en bonos globales existe la dificultad añadida de homogeneizar una gran parte de la oferta de fondos de inversión. Aunque sus objetivos tienen un marco común caracterizado por la gestión activa y el enfoque global en la búsqueda de oportunidades, guardan importantes diferencias en cuanto a estrategias a seguir, herramientas a emplear, límites de inversión o distribución de la cartera y, muy especialmente, la gestión de la divisa.
Comportamiento de los fondos (*)
Los fondos analizados pertenecen a la categoría de bonos globales según Morningstar. Tomamos para todos ellos la clase en dólares y en euros.
En términos de rentabilidad, el año en curso está resultando muy complicado para la gestión de activos, y los fondos de deuda no resultan una excepción. A tres años, los fondos analizados mantienen rentabilidades positivas. Los fondos con los mejores Sharpe en dicho periodo son el Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund y el PIMCO GIS Global Bond Fund.
Fondos Globales | Divisa | ISIN | Fecha de lanzamiento | Patrimonio (EUR) | Rent 1año | Rent Anu 3años |
M&G Global Macro Bond Fund | US Dollar | GB00B65PCY96 | 1/5/09 | 1.674.236.915 | -3,37 | 0,81 |
Schroder ISF Global Bond | US Dollar | LU0134338366 | 21/1/02 | 1.935.504.268 | -2,03 | 1,97 |
T. Rowe Price Funds Global Aggregate Bond Fund | US Dollar | LU0133096551 | 9/7/01 | 291.254.477 | -0,59 | 2,24 |
PIMCO GIS Global Bond Fund | US Dollar | IE0002461055 | 12/3/98 | 9.317.239.191 | 0,46 | 3,42 |
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund | US Dollar | IE00B1FQCD60 | 27/10/06 | 342.002.004 | 0,18 | 2,32 |
M&G Global Macro Bond Fund | Euro | GB00B78PH718 | 16/12/11 | 1.674.236.915 | -1,58 | 0,22 |
T. Rowe Price Funds Global Aggregate Bond Fund | Euro | LU1127969670 | 28/10/14 | 291.254.477 | 0,63 | 1,12 |
PIMCO GIS Global Bond Fund | Euro | IE00B11XZ103 | 31/3/06 | 9.317.239.191 | -2,95 | 0,63 |
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund | Euro | IE00B1FQCF84 | 27/10/06 | 342.002.004 | -2,52 | 0,36 |
Schroder ISF Global Bond | Euro | LU0694808618 | 2/11/11 | 1.935.504.268 | -3,55 | 0,06 |
Riesgo
En términos de riesgo, las variables más interesantes para analizar son el comportamiento de los fondos en momentos de estrés del mercado, o las máximas caídas de un fondo a un plazo determinado. Otro de variables para analizar el riesgo de los fondos son el rating medio de los activos en cartera o la exposición a divisa.
Fondos Globales | Divisa | Des Est 3años | Sharpe 3años | Max Drawdown 3años | Max Drawdown Fecha inicio |
M&G Global Macro Bond Fund | US Dollar | 3,58 | 0,09 | -4,97 | 1/5/15 |
Schroder ISF Global Bond | US Dollar | 4,84 | 0,31 | -6,53 | 1/10/16 |
T. Rowe Price Funds Global Aggregate Bond Fund | US Dollar | 4,9 | 0,44 | -6,55 | 1/10/16 |
PIMCO GIS Global Bond Fund | US Dollar | 2,26 | 1,21 | -2,79 | 1/4/15 |
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund | US Dollar | 1,46 | 1,04 | -1,1 | 1/9/16 |
M&G Global Macro Bond Fund | Euro | 4,36 | 0,14 | -10,53 | 1/3/17 |
T. Rowe Price Funds Global Aggregate Bond Fund | Euro | 5,15 | 0,33 | -9,24 | 1/9/16 |
PIMCO GIS Global Bond Fund | Euro | 2,31 | 0,57 | -3,11 | 1/4/15 |
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund | Euro | 1,51 | 0,63 | -2,81 | 1/9/17 |
Schroder ISF Global Bond | Euro | 2,23 | 0,23 | -4,48 | 1/10/16 |
Por áreas geográficas, aunque se trata de fondos globales invierten la mayor parte de sus activos en mercados desarrollados. Destacan, sin embargo, los fondos M&G Global Macro Bond Fund y T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund con un 16,4% y un 11,7% de exposición a mercados emergentes.
Yield to Maturity | Average Credit Quality | % Países desarrollados | % Países emergentes | |
M&G Global Macro Bond Fund | 2,96 | A | 81,49 | 16,44 |
Schroder ISF Global Bond | 1,93 | AA | 91,66 | 6,17 |
T. Rowe Price Funds Global Aggregate Bond Fund | 2,98 | BB | 85,56 | 11,66 |
PIMCO GIS Global Bond Fund | 4,11 | BBB | 121,8 | 3,4 |
Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund | 2,89 | 86,3 | 3,06 |
(*) Los fondos seleccionados recibieron la calificación de fondos consistentes sobre sus clases divisa dólar. Se muestra el comportamiento de las clases euro a título informativo.