Con el primer semestre de 2015 cumplido, InverCaixa Gestión sigue siendo la reina de las gestoras españolas de fondos por captaciones. Hasta junio, la firma catalana registra suscripciones netas por valor de 5.616 millones de euros, más del doble que su más inmediata perseguidora en el año, la también catalana Sabadell Inversión, que suma 2.503 millones, según los últimos datos publicados por Inverco.
El top-3 de gestoras españolas con mayor volumen de captaciones lo cierra BBVA Asset Management, con 2.111 millones y muy cerca del segundo puesto, ocupado por Sabadell Inversión.
En los seis primeros meses del curso, tan sólo siete grupos gestores logran superar los 1.000 millones de suscripciones netas: los tres citados InverCaixa Gestión, Sabadell Inversión y BBVA AM, así como Allianz Popular Asset Management (1.799 millones), Bankia Fondos (1.692 millones), Santander Asset Management (1.480 millones) e Ibercaja Gestión (1.457 millones).
Gestoras como Kutxabank Gestión, Mutuactivos o Bankinter Gestión de Activos, que forman parte de las diez entidades con mayor patrimonio bajo gestión en fondos de España, cierran este semestre con captaciones de 899 millones (en el décimo puesto), 303 millones (duodécimo puesto) y 119 millones (vigésimo puesto), respectivamente.
De 60 grupos de gestión, 51 avanzan en el curso captando dinero nuevo para sus fondos. Tan sólo nueve de ellos ven salir dinero de sus arcas. Entre los que sufren reembolsos netos, las salidas de dinero oscilan entre los 5,7 millones de Gesnorte y los casi 301 millones de Bestinver, el gran perjudicado del ejercicio por el momento.
Suscripciones netas acumuladas hasta junio
Gestora |
Captaciones (miles de euros) |
INVERCAIXA GESTION | 5.616.387 |
BANSABADELL INVERSION | 2.503.310 |
BBVA AM | 2.111.105 |
ALLIANZ POPULAR AM | 1.799.664 |
BANKIA FONDOS | 1.692.057 |
SANTANDER AM | 1.480.371 |
IBERCAJA GESTION | 1.457.620 |
KUTXABANK GESTION | 899.435 |
GESCOOPERATIVO | 557.309 |
MUTUACTIVOS | 303.241 |
DEUTSCHE ASSETS&WM | 278.952 |
UNIGEST | 233.394 |
CATALUNYACAIXA INVERSIO | 232.481 |
AMUNDI IBERIA | 217.226 |
CAJA LABORAL GESTION | 201.204 |
G.I.I.C. FINECO | 191.851 |
MARCH GESTION DE FONDOS | 131.026 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS | 119.016 |
CAJA ESPAÑA FONDOS | 115.679 |
POPULAR GESTION PRIVADA | 109.083 |
GVC GAESCO GESTIÓN | 102.925 |
MAPFRE INVERSION DOS | 100.487 |
AVIVA GESTION | 95.787 |
ABANTE ASESORES GESTION | 87.920 |
CREDIT SUISSE GESTION | 86.223 |
INVERSIS GESTIÓN | 78.277 |
CAJA INGENIEROS GESTION | 74.959 |
RENTA 4 GESTORA | 67.724 |
METAGESTION | 60.090 |
ARQUIGEST | 55.308 |
PRIVAT BANK PATRIMONIO | 54.318 |
ATL 12 CAPITAL GESTION | 46.783 |
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT | 43.994 |
EDM GESTION | 41.671 |
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES | 40.703 |
BANCO MADRID GESTION DE ACTIVOS | 32.954 |
TRESSIS GESTION | 24.406 |
CREDIT AGRICOLE MERCAGESTION | 23.417 |
GESCONSULT | 19.040 |
ALPHA PLUS GESTORA | 16.697 |
UBS GESTION | 14.269 |
BELGRAVIA CAPITAL | 12.526 |
GESTIFONSA | 8.446 |
EGERIA ACTIVOS | 6.391 |
WELZIA MANAGEMENT | 6.157 |
GESIURIS AM | 4.912 |
MEDIOLANUM GESTION | 4.581 |
GESPROFIT | 4.139 |
FONDITEL GESTION | 3.268 |
GESINTER | 188 |
NMAS1 ASSET MANAGEMENT | 13 |
GESNORTE | -5.724 |
SEGUROS BILBAO FONDOS | -8.923 |
MIRABAUD GESTION | -9.799 |
A&G FONDOS | -24.270 |
GESALCALA | -28.585 |
INVERSEGUROS GESTION | -29.439 |
ESPIRITO SANTO GESTION | -125.010 |
AHORRO CORPORACION GESTION | -139.505 |
BESTINVER GESTION | -300.702 |
Fuente: Inverco.