J.P.Morgan AM consigue posicionar a tres de sus profesionales entre los 10 más valorados por la industria, mientras que Amundi es la entidad que cuenta con un mayor número entre los 100 primeros, con 16. El ranking completo.
El premio al mejor profesional europeo de 2013 es para… Peter Lawrence, de J.P.Morgan AM. El analista de renta variable europea de la entidad ha conseguido posicionarse como el primero del ranking que publica Thomson Reuters Extel, listado elaborado a partir de una encuesta realizada a nivel europeo en donde 12.000 profesionales de la inversión y 2.500 analistas han votado a los mejores profesionales de la inversión europeos en el año. Lawrence, que en 2012 había sido seleccionado como el segundo mejor a nivel europeo según la misma encuesta, le arrebata el primer lugar a Philip Guest, de UBS Global AM, que en esta ocasión se sube al segundo escalón del pódium tras haber tocado la cima en 2012. Este año la tercera la medalla de bronce es para Niels Pécriaux, de GLG Partners (Man).
De los resultados del sondeo se desprenden algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, que J.P.Morgan AM consigue posicionar a tres de sus profesionales entre los 10 más reconocidos por la industria. Además de Peter Lawrence, entran en el ‘top 10’ Chris Birney y Bilquis Ahmed. La entidad estadounidense consigue, además, que 15 de sus profesionales entren en el ranking de los 100 primeros. Sin embargo, si analizamos cuál es la gestora que logra posicionar a más profesionales dentro de los 100 primeros, la que sale ganando es Amundi, con 16 profesionales. El más valorado es Frédéric Labia, que se coloca en la décima posición, cinco puestos más arriba del alcanzado por el profesional en 2012.
Además de las entidades anteriormente mencionadas, en la encuesta realizada por Thomson Reuters Extel correspondiente a los mejores profesionales europeos en 2013 también aparecen nombres de firmas españolas como Santander AM, Bankinter Gestión de Activos o Cygnus AM, así como de gestoras internacionales de primera fila, como Allianz Global Investors, Deustsche Asset & Wealth Management, Schroders, Pioneer Investments, Franklin Templeton Investments, BlackRock o ING IM. A continuación, se adjunta el ranking con los resultados de la encuesta realizada por Thomson Reuters Extel, en el que se detalla quiénes son los 100 profesionales mejor valorados, el puesto que ocupa cada uno en el estudio de 2013, la variación con respecto a 2012 y la entidad en la que trabaja cada uno de ellos.
Ranking | Posición anterior | Gestor | Gestora |
1. | 2 | Peter Lawrence | J.P.Morgan AM |
2. | 1 | Philip Guest | UBS Global AM |
3. | 12 | Niels Pécriaux | GLG Partners |
4. | 28 | Helmut Bartsch | LBBW AM |
5. | 4 | Alejandro Vigil | Cygnus AM |
6. | 6 | Chris Birney | J.P.Morgan AM |
7. | 7 | Bilquis Ahmed | J.P.Morgan AM |
8. | - | Markus Zeiss | LBBW AM |
9. | - | Antoine Chabanne | BNP Paribas CIB UK |
10. | 15 | Frédéric Labia | Amundi |
11. | 13 | Marco Signorini | Tudor Capital |
12. | 16 | Ulrich Volk | Abu Dhabi Investment Authority |
13. | - | Aamina Kurji | J.P.Morgan AM |
14. | 38 | Yasmine de Bray | Amundi |
15. | - | Esther Dijkman | Amundi |
16. | 14 | Simon Poncet | J.P.Morgan AM |
17. | - | José Antonio López | GLG Partners |
18. | 9 | Peter Edwards | J.P.Morgan AM |
19. | 11 | Luis Amusategui | Cygnus AM |
20. | 19 | Steven Ho | J.P.Morgan AM |
21. | - | Laurent Paris | Amundi |
22. | 29 | Van Vu Ngoc | Amundi |
23. | 17 | Jochen Wolf | Tresides AM |
24. | - | Robin Estenfelder | Santander AM |
25. | 26 | Harald Wölfle | LBBW AM |
26. | - | Andreas Thomae | Deka Investment |
27. | 32 | Thomas Lapeyre | Amundi |
28. | - | Emmanuel Martin | Amundi |
29. | 10 | Francesco Sedati | J.P.Morgan AM |
30. | 25 | Anne Marden | J.P.Morgan AM |
31. | - | Sebastian Kahlfeld | DeAWM |
32. | 5 | Robin Asquith | J.P.Morgan AM |
33. | 45 | Alexander Stiehler | UBS Wealth Management |
34. | 59 | Daniel Lacalle | Ecofin |
35. | - | Christoph Keidel | LBBW AM |
36. | 54 | Christian Schlimm | Allianz Global Investors |
37. | 8 | Chiara Terzaghi | Moore Capital Management |
38. | - | Amy Chamberlain | Schroders |
39. | 40 | James Andrew | J.P.Morgan AM |
40. | 49 | Robert Haim | J.P.Morgan AM |
41. | 27 | Berndt Maisch | Tresides AM |
42. | - | Corinne Martin | Amundi |
43. | - | Sebastien Mourot | Och-Ziff Capital Management |
44. | 22 | Frank Wellendorf | Sal. Oppenheim jr. & Cie |
45. | 72 | Davide Rimini | Eurizon Capital |
46. | 24 | Dhaval Patel | TIAA-CREF Investment Management |
47. | 81 | Marie-Hélène Leopold | Amundi |
48. | - | Eric Melloul | TIAA-CREF Investment Management |
49. | - | Francine Lenoir | Amundi |
50. | 78 | Jacques Chazelle | Amundi |
51. | - | Felix Schmalzried | LBBW AM |
52. | 65 | Maxim Kondratiev | Sberbank Asset Management |
53. | - | Arnaud Bourgoin | Amundi |
54. | 69 | Stefan-Günter Bauknecht | DeAWM |
55. | 33 | Markus Engels | Allianz Global Investors |
56. | - | Arnaud Langlois | UBS O'Connor |
57. | 55 | Peter Murphy | Covalis Capital |
58. | - | Roland Vetter | CF Partners |
59. | - | Ilga Haubelt | Deka Investment |
60. | 53 | Torsten Martens | MEAG Munich ERGO |
61. | - | Marco Lammert | Deka Investment |
62. | 36 | Matthias Cornu | Exane Asset Management |
63. | 43 | Wolfgang Lickl | MEAG Munich ERGO |
64. | 34 | Victoria Darbyshire | J.P.Morgan AM |
65. | - | Craig Pennington | T. Rowe Price International |
66. | - | Juan Cruz Alonso | Cygnus AM |
67. | 46 | Jean-Hugues de Lamaze | Ecofin |
68. | - | Andreas Strobl | Allianz Global Investors |
69. | - | Charles Haddad | Amundi |
70. | - | Arne Rautenberg | Santander AM |
71. | - | Patrick Gilles | Deka Investment |
72. | - | Bilal Raja | Ignis AM |
73. | 66 | Jason Marino | Och-Ziff Capital Management |
74. | - | Steven Bowen | Franklin Templeton Investments |
75. | 95 | Reiner Pfeifferling | Sal. Oppenheim jr. & Cie |
76. | 20 | Biral Devani | J.P.Morgan AM |
77. | - | Virginie Deterck | Amundi |
78. | - | Silvia Pace | BlueCrest Capital Management |
79. | - | Johannes Ries | Apus Capital |
80. | 51 | Andrea Puccini | Fideuram Investimenti |
81. | 99 | Paul Diamond | Carlson Capital |
82. | 61 | Lucy Parken | J.P.Morgan AM |
83. | - | Frédéric Rosamond | Amundi |
84. | - | Matteo Merlo | Generali Investments |
85. | - | Andrew Gowen | Balyasny Asset Management |
86. | - | Lovey Morse | Lord Abbett & Co |
87. | - | Michael Riley | UBS Global AM |
88. | 91 | Chris Wheaton | Allianz Global Investors |
89. | 39 | Saverio Papagno | Azimut Capital |
90. | - | Werner Müller | MEAG Munich ERGO |
91. | - | Juan Fuente | Bankinter Gestión de Activos |
92. | - | Laurent Runacher | Exane AM |
93. | - | Jacobo Ortega Vich | Santander Strategic Investments |
94. | - | Denis Gorev | Sberbank AM |
95. | - | Andrey Saenko | TKB BNP Paribas Investment Partners |
96. | - | Thomas Radinger | Pioneer Investments |
97. | - | Luca Della Santa | ING IM |
98. | 94 | Luc Mouzon | Amundi |
99. | - | Stuart Reeve | BlackRock |
100. | - | Richard Bullock | Sarasin & Partners |
Fuente: Thomson Reuters Extel