El repaso a los 25 fondos mixtos más rentables de la primera mitad del año revela el buen hacer de los productos con un enfoque flexible y sesgo agresivo.
El repaso al comportamiento de los fondos multiactivos y de rentas durante el primer semestre deja una gran lección: la necesidad de disponer de flexibilidad en la gestión y un enfoque lo más global posible como una herramienta imprescindible para generar rendimiento. En la clasificación de los 25 fondos mixtos y multiactivos más rentables se pueden contar hasta trece fondos mixtos flexibles, muchos de ellos con un enfoque además global. Dentro de la categoría, el de mejor comportamiento ha sido el DWS TRC Deutschland, de Deutsche Asset Management, con una rentabilidad del 9,45%. Además, ocupa el tercer puesto en la clasificación general.
El ranking también refleja una lección que hasta ahora ha estado muy clara en el mundo de la renta fija: quien quiera rentabilidad, deberá arriesgar más. Esto explica la presencia en el top 25 fondos de tres fondos mixtos agresivos y de otros tantos moderados, frente a la presencia en repasos anteriores de fondos cautos. De ellos, el que ha obtenido mejor comportamiento ha sido el Algebris Financial Income BD EUR Inc, un mixto moderado de la gestora británica Algebris.
Finalmente, cabe recordar que se ha incluido en el ranking a los productos clasificados como Equity Income por Morningstar, es decir, que ofrecen generación de rentas a los inversores. De hecho, el fondo que lidera la lista pertenece a esta categoría: es el M&G Pan European Dividend Euro A Acc, con una rentabilidad superior al 10% en el semestre. Además de este producto de M&G Investments, se pueden contrar otros tres fondos con esta categoría Morningstar en la lista.
Los fondos han sido seleccionado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta tanto los fondos clasificados como mixtos como los de reparto de rentas, disponibles para su venta en España, con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros y el mejor rendimiento en el trimestre.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Rentabilidad en el semestre | Divisa base |
M&G Pan European Dividend Euro A Acc | M&G Investments | EAA Fund Europe Equity Income | 164.210.657 | 10,53 | Euro |
Algebris Financial Income BD EUR Inc | Algebris | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 180.751.158 | 10,14 | Euro |
DWS TRC Deutschland | Deutsche Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 142.206.005 | 9,45 | Euro |
Comgest Growth Emerging Mkts Flx € I Acc | Comgest | EAA Fund Global Emerging Markets Allocation | 119.110.005 | 9,02 | Euro |
Objectif Stratégie Long Terme A/I | Lazard Frères Gestion | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 104.001.000 | 9,00 | Euro |
AXA IM Optirisk Actions Euro | AXA Investment Managers | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 223.421.000 | 8,89 | Euro |
FDC A2 P A/I | CPR Asset Management/ Amundi | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 100.327.000 | 8,81 | Euro |
Allianz Multi Horizon Long Terme | Allianz Global Investors (AGI) | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global | 166.540.000 | 8,47 | Euro |
AXA WF Glb Optimal Income I C EUR | AXA IM | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 249.790.378 | 8,32 | Euro |
RT Active Global Trend T | Erste Asset Management GmbH | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 130.195.203 | 8,03 | Euro |
Tocqueville Dividende C | Tocqueville Finance | EAA Fund Europe Equity Income | 145.809.001 | 7,93 | Euro |
BGF European Equity Income A2 | BlackRock | EAA Fund Europe Equity Income | 2.540.883.272 | 7,73 | Euro |
DWS Concept DJE Globale Aktien | Deutsche Asset Management | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global | 344.505.725 | 7,72 | Euro |
DJE Concept I | DJE Kapital | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global | 194.102.726 | 7,62 | Euro |
DWS Capital Growth | Deutsche Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 187.578.535 | 7,57 | Euro |
Investec GSF EM Mlt-Asst S Acc GBP | Investec | EAA Fund Global Emerging Markets Allocation | 519.947.549 | 7,39 | Pound Sterling |
UBS (Lux) KSS Glbl Allc (EUR) P | UBS Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 446.947.822 | 6,89 | Euro |
Invesco Pan European Eq Inc C EUR Acc | Invesco Asset Management | EAA Fund Europe Equity Income | 207.082.415 | 6,82 | Euro |
Kames Global Diversified Inc EUR C Acc | Kames Capital | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 121.991.479 | 6,78 | Euro |
EdR Equity Europe Solve T | Edmond de Rothschild Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 145.096.961 | 6,76 | Euro |
THEAM Quant Eq Eurozone Inc Def I | THEAM/ BNP Paribas Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 202.977.347 | 6,65 | Euro |
Allianz Strategy Select 50 IT EUR | Allianz Global Investors (AGI) | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 282.965.405 | 6,62 | Euro |
R Club C EUR | Rothschild Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 399.733.498 | 6,59 | Euro |
CPR Euroland Premium F | CPR Asset Management/ Amundi | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 165.820.019 | 6,51 | Euro |
Janus Balanced A € Acc Hedged | Janus Henderson Investors | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 550.911.167 | 6,47 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Patrimonio y rentabilidad expresados en euros.