The investment objective of the Fund is to invest in the Master Fund, the investment objective of which is to seek to provide focused exposure to attractively priced Capital Securities (defined below) together with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,98 | 3 años: 5,69 | 5 años: 8,07 | Inicio: 8,83 | 2025: -2,28 | 2024: 17,70 | 2023: 5,37 | 2022: -5,55 | 2021: 12,90 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,18 | 3 Ratio Sharpe: 0,03 | 5 Correlación: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Bond. Fecha: 2025-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Bond. Fecha: 2025-03-21