Los ETF con más patrimonio en España en 2023
A pesar del mal comportamiento registrado el año pasado por los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, el negocio de la gestión pasiva logró resistir en España en 2022. Según datos del barómetro que publica FundsPeople, a cierre de diciembre había en España casi 65.000 millones de euros en ETF y fondos indexados. Son solo 2.000 millones menos de los que gestionaba la industria 12 meses atrás.
La cuota de mercado de los productos pasivos sobre el total de activos en manos de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) extranjeras aumentó casi tres puntos en el último año, al pasar del 19,3% al 22,1%. Mientras que en el negocio de la gestión activa la pérdida patrimonial achacable al efecto mercado no se vio suficientemente compensada por los flujos de entrada, en el caso de los vehículos de gestión pasiva sí fue así.
En lo que respecta exclusivamente al negocio de ETF, actualmente hay 128 fondos cotizados con más de 100 millones de euros en activos en España. De esta cifra, el 57% (73) son estrategias de renta variable, mientras que el 41,5% (53) corresponden a productos de renta fija. El 1,5% restante lo conforman dos ETC sobre el oro, uno de Invesco (el Invesco Physical Gold ETC) y otro de BlackRock (el iShares Physical Gold ETC). Entre los dos atesoran casi 1.000 millones de euros en España.

La gestora que tiene un mayor número de ETF blockbuster en el mercado doméstico es iShares. Cuenta con 50 que superaban a cierre de 2022 los 100 millones de euros. Ello representa el 39% sobre el total de fondos cotizados que han superado ese volumen en el mercado español. Esos 50 ETF se reparten casi al 50% entre estrategias que replican índices de acciones (25) y aquellas que recogen el comportamiento de índices de bonos (24). La penetración que ha logrado BlackRock con sus ETF de renta fija es muy elevada. La suma total del patrimonio gestionado en España por los productos superventas incluidos en esta categoría roza los 9.000 millones.

Los que más éxito comercial están teniendo son estrategias de renta fija corporativa, como el iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF, el iShares Euro Corporate Bond 1 5yr UCITS ETF, el iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF o el iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (estos dos últimos de corta duración). También entre los más vendidos hay vehículos que invierten en distintos tramos de la curva de deuda pública americana, como el iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF o el iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF, e incluso fondos cotizados que invierten en bonos chinos, como el iShares China CNY Bond UCITS ETF, cuyo patrimonio en España supera los 500 millones de euros.
Por otro lado, los fondos cotizados blockbuster de renta variable de la firma americana suman 10.000 millones de euros. Los más populares son los que replican el comportamiento de los principales índices de acciones, especialmente el S&P 500. Es algo que no solo le sucede a BlackRock con el iShares Core S&P 500 UCITS ETF, sino que también les pasa a otros proveedores como Vanguard, con el Vanguard S&P 500 ETF; a Invesco, con el Invesco S&P 500 UCITS ETF; a State Street Global Advisors, con el SPDR S&P 500 UCITS ETF; a Amundi, con el S&P 500 UCITS ETF; o a DWS, con el Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF.
Los fondos cotizados sobre el S&P 500 fueron los productos con los que muchas gestoras de ETF empezaron a abrirse camino en la gestión pasiva en España, algo que también les está ocurriendo a los nuevos proveedores que están abriéndose hueco en el mercado nacional. Este es el caso de BNP Paribas AM con el BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF. La entidad ya ha superado los 500 millones de euros en España gracias, en buena medida, al éxito de este producto.
El hecho de que, históricamente, el índice por excelencia del mercado americano haya sido primer cuartil por rentabilidad ha sido determinante para que, a lo largo de los últimos años, muchos inversores españoles hayan ido tomando la decisión de reasignar parte de sus posiciones en fondos de renta variable americana de gestión activa a estrategias pasivas. Es una tendencia que continúa.
ETF sostenibles
La novedad en 2022 fue la aparición de ETF sostenibles sobre el S&P 500 entre los productos con más de 100 millones de euros en España, como el UBS S&P 500 ESG UCITS ETF, el Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF o el Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF. También se empieza a extender esta tendencia a algunos productos que replican índices más globales, como el iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF o el Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF, que sobrepasan ya esa barrera.
Es algo que se da incluso en el segmento de renta fija, con estrategias que llevan apellido sostenible, como el iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF, el iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF o el Lyxor ESG Euro Corporate Bond DR UCITS ETF. Una prueba más de que la sostenibilidad irrumpe con fuerza en la industria de activos. También en el mundo de la gestión pasiva, donde ya hay 12 ETF ASG con más de 100 millones de euros en España.
Los ETF de renta variable con más de 100 millones en España en 2023 (por orden alfabético)
Gestora | ETF |
Amundi | AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE - UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI S&P 500 ESG - UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI S&P 500 UCITS ETF |
BNP Paribas AM | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF |
Invesco | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF |
Invesco | Invesco MSCI World UCITS ETF |
Invesco | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF |
Invesco | Invesco S&P 500 UCITS ETF |
iShares | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) |
iShares | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) |
iShares | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
iShares | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
iShares | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
iShares | iShares Core S&P 500 ETF |
iShares | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) |
iShares | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) |
iShares | iShares Digital Security UCITS ETF |
iShares | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) |
iShares | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF |
iShares | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) |
iShares | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares | iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF |
iShares | iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF |
iShares | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares | iShares MSCI World SRI UCITS ETF |
iShares | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) |
iShares | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
iShares | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF |
iShares | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) |
iShares | iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) |
iShares | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) |
Amundi | Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF |
Amundi | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor MSCI World UCITS ETF |
Amundi | Lyxor S&P 500 UCITS ETF |
Natixis IM | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF |
State Street | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF |
State Street | SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
State Street | SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) |
State Street | SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) |
State Street | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) |
State Street | SPDR S&P US Dividend Aristocrats EUR Hedged UCITS ETF (Acc) |
State Street | SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) |
UBS ETF | UBS MSCI ACWI SF UCITS ETF USD A Acc |
UBS ETF | UBS S&P 500 ESG UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific Ex Japan |
Vanguard | Vanguard FSE All World UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard FTSE 100 UCTS ETF |
Vanguard | Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF |
Vanguard | Vamgiard FTSE Developed Europe UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard S&P 500 ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers MSCI China UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers MSCI World UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF |
Los ETF de renta fija con más de 100 millones en España en 2023 (por orden alfabético)
Gestora | ETF |
Amundi | AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3 UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y - UCITS ETF |
Amundi | AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF |
Invesco | Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF |
iShares | iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
iShares | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
iShares | iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) |
iShares | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
iShares | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) |
iShares | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF |
iShares | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF |
iShares | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF |
iShares | iShares € Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) |
iShares | iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares China CNY Bond UCITS ETF |
iShares | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Acc) |
iShares | iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) |
iShares | iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) |
iShares | iShares Floating Rate Bond ETF |
iShares | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF |
iShares | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) |
iShares | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF |
iShares | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF |
Amundi | Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF |
Amundi | Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF |
Amundi | Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF |
State Street | SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF |
State Street | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) |
State Street | SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) |
State Street | SPDR Bloomberg EUR Corporate Bonds UCITS ETF (Dist) |
UBS ETF | UBS BB Euro Area Liquid Corporates Sustainable ETF A EUR Cap |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers US Treasuries UCITS ETF |
Xtrackers (DWS) | Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF |
J.P.Morgan AM | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard Emering Markets Government Bond UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard FTSE All World High Dividend Yield UCITS ETF |
Vanguard | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF |
Los ETC con más de 100 millones en España en 2023 (por orden alfabético)
Gestora | ETF |
Invesco | Invesco Physical Gold ETC |
iShares | iShares Physical Gold ETC |