En los resultados obtenidos, la plantilla de gestores de Cygnus AM sobresale un año más y Santander AM tiene la mayor cuota de representación.
Un año más, Thomson Reuters Extel vuelve a publicar los resultados de la encuesta realizada a nivel europeo y en donde se destaca lo mejor de la gestión en el viejo continente. En esta ocasión, han participado en las votaciones más de 12.000 profesionales de la inversión y 2.500 analistas, que han reconocido la labor de hasta 126 gestores o profesionales de firmas de gestión nacionales.
Un amplio grupo entre los que destaca un año más la plantilla de gestores de Cygnus AM, que ocupa las dos primeras posiciones con Alejandro Vigil y Luis Amusategui, y la tercera, por el avance desde la decimoquinta plaza -respecto al 2013- de Juan Cruz. Además, entre los 10 primeros puestos aparece de nuevo otro miembro de la plantilla del grupo. En este caso se trata de José Castañeda, en la séptima plaza.
Una subida importante también es la que ha experimentado Juan Fuente de Bankinter Gestión de Activos, que en 2014 ocupa el cuarto lugar, cuando hace un año se quedaba a las puertas del top-30. Completa el top-10 Jacobo Ortega del grupo Santander (ausente en el ranking de 2013), entidad que encuentra representación dos veces más en el top-10 con Carlos Siegrist y Vanessa Álvarez. La octava y novena posición pertenece a Antonio Manzano de Allianz Popular AM y Ana Besada de Invercaixa Gestión.
Por su parte, Santander AM es la que mayor número de profesionales logra colocar en este ranking, en donde 21 de las 126 posiciones corresponden a la gestora. Le sigue Mutuactivos, que aparece hasta en 11 ocasiones, BBVA AM y Bankia Fondos con ocho cada una.
Ver listado completo de los profesionales de la gestión española reconocidos:
Datos facilitados por Thomson Reuters Extel. Advertencia: algún dato podría estar desactualizado, como las gestoras a las que pertenecen los gestores.
Spain - All Buyside Individuals (Based on all votes)
Año 2014 (posición y nombre) | Año 2013 | Gestora |
1 Alejandro Vigil | 1 | Cygnus Asset Management |
2 Luis Amusategui | 2 | Cygnus Asset Management |
3 Juan Cruz Alonso | 15 | Cygnus Asset Management |
4 Juan Fuente | 33 | Bankinter Gestion de Activos |
5 Jacobo Ortega Vich | Santander Strategic Investments | |
6 José Castañeda | 7 | Cygnus Asset Management |
7 Carlos Siegrist Ridruejo | 9 | Santander Asset Management |
8 Antonio Manzano Lavelle | 3 | Allianz Popular Asset Management |
9 Ana Besada | 14 | InverCaixa Gestión |
10 Vanessa Alvarez Oliván | 4 | Santander Asset Management |
11 José Angel Fuentes Berna | 5 | BBVA Asset Management |
12 David Manso Alarnes | 48 | InverCaixa Gestión |
13 Javier Ruiz-Capillas | Santander Asset Management | |
14 María Dolores Solana Campins | 48 | Santander Asset Management |
15 Begoña Mintegia Apodaca | 71 | BBVA Asset Management |
16 Ángel Perez Carretero | 88 | Popular Banca Privada |
17 Jose Ramón Iturriaga | Abante Asesores | |
18 Álvaro Guzman de Lázaro Mateos | 12 | Bestinver Gestión |
19 Santiago Mateo Yanguas | 6 | InverCaixa Gestión |
20 Fernando Bernad Marrase | 22 | Bestinver Gestión |
21 Luis Urquijo | 36 | Horizon Capital |
22 Iván Martín Aranguez | Santander Asset Management | |
23 Juan Barriobero | Deutsche Asset & Wealth Management | |
24 María Jesús Martínez | InverCaixa Gestión | |
25 Francisco García Parames | 10 | Bestinver Gestión |
26 Rocío Maldonado | 42 | Allianz Popular Asset Management |
27 Julio Rada Pelegri | 16 | InverCaixa Gestión |
28 Jaime Sémelas | Capital at Work | |
29 Alejandro Mínguez Ortiz | 21 | InverCaixa Gestión |
30 Augusto Caro | Bankia Fondos | |
30 Juan Grau Roig | 8 | EDM Gestión |
30 Santiago Bannatyne Berasategui | Barclays Wealth Managers | |
33 Jaime de Leon | 43 | Mutuactivos |
34 Jaime Espejo | 43 | Ahorro Corporación Gestión |
34 Juan Llona Gutiérrez | Allianz Popular Asset Management | |
34 Silvia Ipiña Atilio | BBVA Asset Management | |
37 Juan Carlos Quintana León | 64 | Allianz Popular Asset Management |
38 Pablo Cano Escoriaza | 26 | Bankinter Gestion de Activos |
39 Cristina Lastra | 17 | Bankinter Gestion de Activos |
40 Jaime Albella-Fernandez | 48 | Credit Suisse Gestión |
40 Maria Dolores Ybarra Castaño | Santander Asset Management | |
40 Odile Lange-Broussy | Lombard Odier Darier Hentsch & Cie | |
43 Antonio López Silvestre | March Gestión de Fondos | |
43 Gaspar Ariño | 36 | Governance for Owners (GO) |
45 Iciar Puell | 70 | Bankia Fondos |
46 Carlos Val-Carreres Rivera | BBVA Asset Management | |
47 Alvaro Oshea | Santander Prop. Trading | |
47 César Garay Saiz | Santander Asset Management | |
47 Jaime Martínez Gómez | 72 | Fonditel Pensiones |
47 Jose María Diaz Vallejo | Aviva Global Investors | |
47 Mikel Navarro | 40 | Allianz Popular Asset Management |
47 Pedro Lacambra | 45 | Ibercaja Gestión |
47 Ricardo Cañete Lopez | 66 | Mutuactivos |
54 Manuela Fernández Porras | 12 | Bankinter Gestion de Activos |
55 Anabel Lain | 72 | Ibercaja Gestión |
56 Alfonso Guerra | Santander Asset Management | |
56 Beatriz Lopez Sevilla | EDM Gestión | |
56 Jaime Pineyro Merry del Va | Credit Suisse Gestión | |
56 Javier Echeguren | 66 | Banif Gestión |
56 Javier Escalada | Allianz Popular Asset Management | |
56 Jose Botella | Banif Gestión | |
56 Ricardo Vidal Puig | EDM Gestión | |
56 Thomas Nugent | 19 | BBVA Asset Management |
56 Vicente López | 66 | Bankinter Gestion de Activos |
65 Ángel Fresnillo | 47 | Mutuactivos |
66 Javier Suescún Cordón | 26 | Generali Investments |
67 Rafael Hurtado | 72 | Allianz Popular Asset Management |
68 Eugenio De Benito Pena | Bankia Fondos | |
68 Gabriel Ximénez de Embun | Credit Suisse Gestión | |
68 Javier Alonso Jiménez | 95 | Credit Suisse Gestión |
68 Javier Rillo | 48 | Ibercaja Gestión |
68 Juan Luis Martínez Asensio | 48 | BBVA Asset Management |
68 Laura de Frutos | BBVA Asset Management | |
68 Óscar del Diego Ereza | Ibercaja Gestión | |
68 Pilar Pastor Rojo | Mapfre Inversion | |
76 Arturo Ballester | BBVA Asset Management | |
77 Cristina Benito | Mapfre Inversion | |
77 Enrique Blasco Lozano | Bankia Fondos | |
79 Ángel Mendioroz Zambrano | Santander Asset Management | |
79 Antonio Pérez Labarta | Bankia Fondos | |
79 Carmen Pérez Baguena | Bestinver Gestión | |
79 Eduardo Roque | Mutuactivos | |
79 Elena Palacio | B. Madrid Gestion Activos | |
79 Erika Vidal | Mutuactivos | |
79 Gonzalo Góngora Ortiz de Zugasti | Santander Asset Management | |
79 Ignacio Martínez Pleite | Santander Asset Management | |
79 Iván Chvedine Santa María | 11 | Bestinver Gestión |
79 Joaquin Alvárez-Borras | Mutuactivos | |
79 José Antonio Montero de Espinosa | 48 | Santander Asset Management |
79 Luis García López | Santander Asset Management | |
79 Rebeca Martínez de Paz | Mutuactivos | |
92 Alberto Fernández Carnicero | Mutuactivos | |
93 Francisco De Juan | 57 | N+1 |
94 Jose Palma | 26 | Belgravia Capital |
94 Juan de la Cierva Rubio | Santander Asset Management | |
94 María Portillo | Mutuactivos | |
97 Alberto Espelosín | Ibercaja (según Reuters); ahora Abante | |
97 Eduardo García Hidalgo | BBVA Asset Management | |
97 Guillermo Hermida Lazcano | 64 | InverCaixa Gestión |
97 Jaime Trujillano | Urquijo Gestión | |
97 Joaquín García Huerga | BBVA Asset Management | |
97 José Caturla | Aviva Global Investors | |
97 Jose Clemares | 23 | Fonditel Pensiones |
97 Jose Luis Barroso Semler | Santander Asset Management | |
97 Jose Ramón Contreras | 57 | Santander Asset Management |
97 Luis Arenzana | Shelter Island Capital Management | |
97 Manuel Miguel | Bankia Fondos | |
97 Mariano Alierta | Fonditel Pensiones | |
97 Miguel Ángel García Ramos | 45 | Bankia Fondos |
97 Miguel Artola | 72 | Bankinter Gestion de Activos |
97 Oscar Valcarcel | Santander Asset Management | |
97 Pablo Rodríguez Martos | Bankia Fondos | |
97 Paula Megía Zumzarren | Santander Asset Management | |
97 Pelayo Gil-Turner | 72 | Urquijo Gestión |
116 Álvaro Soldevilla | Deutsche Bank Private Wealth | |
116 Antonio Saiz | Banco Sabadell Inversion | |
116 José Luis Pérez | Cygnus Asset Management | |
116 Livia Araujo Perez | Bestinver Gestión | |
116 Pedro MartÍnez Sanchez | InverCaixa Gestión | |
121 Pedro Pablo GarcÍa | Mutuactivos | |
122 Gonzalo Lardies | BPA | |
122 Philippe Muñoz | Santander Asset Management | |
122 Roman Sagredo | Santander Asset Management | |
122 Santiago Ferrando Galdón | Santander Asset Management | |
126 Aingueru Sorarain | 88 | Kutxabank Gestión |
Fuente: Thomson Reuters Extel (link a su web).