El top-20 de fondos españoles con mayores captaciones del trimestre es el fiel reflejo de que el inversor se ha alejado de la exposición al riesgo en el primer cuarto del 2016. Garantizados y gestión pasiva junto a monetarios y renta fija a corto plazo, son las categorías más presentes en este ranking, en el que solo tienen cabida un producto de renta fija internacional, otro de retorno absoluto y un producto de renta variable. Esta ultima posición corresponde azValor, en decimosexto lugar con el azValor Internacional.
Los garantizados y la gestión pasiva monopolizan la mitad del listado, y hasta siete posiciones, la renta fija a corto plazo y los monetarios. Precisamente de esta última es el vehículo con mayores captaciones del trimestre, el FonCaixa Monetario Rendimiento, cuyas suscripciones netas ascienden a los 500 millones de euros, según datos de Inverco. Supera al BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 y al Mutuafondo Corto Plazo, con 406 y 363 millones, respectivamente.
Por detrás, hasta tres garantizados de Santander AM, que rebasan en todos los casos los 280 millones. La entidad sitúa otro garantizado en la lista, con 260 millones de entradas netas, unos 9 millones menos que el fondo de retorno absoluto de BBVA AM, el BBVA Bonos Valor Relativo. La categoría de garantizados también encuentra representación gracias a Bankia Fondos y Allianz Popular AM. El formato de gestión pasiva ocupa lugar en el ranking por Kutxabank Gestión, BBVA AM y CaixaBank AM.
Nombre del fondo | Gestora | Captaciones | Categoría |
FC MONET.RENDIM. | CAIXABANK AM | 507 | MONETARIO |
BBVA BONOS INTER.FLEX.0-3 | BBVA AM | 406 | RF INTERNAC |
MUTUAFONDO C.P. | MUTUACTIVOS | 363 | RF CP |
SANT.100 VALOR GLOBAL 2 | SANTANDER AM | 360 | GARANTIZADO |
SANTANDER 100 VALOR GLOB. | SANTANDER AM | 304 | GARANTIZADO |
SANTANDER 95 GRANDES CIAS. | SANTANDER AM | 281 | GARANTIZADO |
BBVA BONOS VALOR RELA. | BBVA AM | 269 | RETORNO ABSOLUTO |
SANT.100 VALOR CRECIENT.2 | SANTANDER AM | 261 | GARANTIZADO |
BANKIA REND.GTZDO.2023 II | BANKIA FONDOS | 248 | GARANTIZADO |
KUTXABANK RF ABRIL 2020 | KUTXABANK GESTIÓN | 213 | GESTIÓN PASIVA |
EUROVALOR G.ACCIONES III | ALLIANZ POPULAR AM | 198 | GARANTIZADO |
BANKIA RENDIMIE.GZDO.2023 | BANKIA FONDOS | 196 | GARANTIZADO |
BBVA REND.EUROPA POSITIVO | BBVA AM | 186 | GESTIÓN PASIVA |
SANT.RF C.PLAZO | SANTANDER AM | 186 | RF CP |
SPB RF CORTO PLAZO | SANTANDER AM | 163 | RF CP |
AZVALOR INTERNACIONAL | AZVALOR AM | 163 | RV |
SBD RENDIMIENTO PREMIER | SABADELL INVERSIÓN | 147 | RF CP |
FC VALOR 95/30 EUROSTOXX | CAIXABANK AM | 119 | GESTIÓN PASIVA |
RENTA 4 MONETARIO | RENTA 4 GESTORA | 111 | MONETARIO |
SABADELL FONDEPOSITO | SABADELL INVERSIÓN | 108 | RF CP |
Fuente: Inverco, datos en millones de euros.