Lo más llamativo de este inicio de año es que ocho de cada 10 son vehículos de renta variable, y en particular, 11 de los 20, de renta variable española.
Los 20 fondos españoles más rentables del primer trimestre

Lo más llamativo de este inicio de año es que ocho de cada 10 son vehículos de renta variable, y en particular, 11 de los 20, de renta variable española.
Aunque tres meses sea poco tiempo para destacar una gestión, sí que es un plazo de tiempo razonable como para ver con cierta perspectiva como ha sido el arranque de año para los distintos vehículos gestionados en España. Dicho esto, quedan otros nueve meses por delante donde la fotografía de los fondos más rentables puede cambiar respecto al ranking del primer trimestre.
Sin duda lo más llamativo de este inicio de año es que ocho de cada 10 son vehículos de renta variable, y en particular, 11 de los 20, de renta variable española, convirtiéndose en la categoría reina de estos tres primeros meses.
Por gestoras, hay que destacar la labor de Renta 4 Gestora, con tres vehículos en el top-20, así como de CaixaBank AM, Bankia Fondos, BBVA AM y Gescooperativo, con un par cada una.
La horquilla de rentabilidades de este ranking va desde el 12,04 del Kutxabank Bolsa, en vigésima posición, hasta el 18,33% del CaixaBank Bolsa España 150, en primera. El fondo de CaixaBank AM lidera un ranking en donde le sigue dos fondos globales que forman parte de un fondo por compartimentos.
Se trata del Renta 4 Multigestión Ítaca Global Macro, un compartimento asesorado por Ferrer Capital Management S.L., y el Gestión Boutique Bissan Value Fund, asesorado por la EAFI de mismo nombre, en este caso de Andbank WM, asesorado por la EAFI de similar nombre. El segundo y tercer fondo del trimestre consiguieron una rentabilidad del 16,72% y el 15,39%, respectivamente.
Además de los dos fondos globales anteriores, la categoría suma un vehículo más en el ranking, Por otro lado, encuentran también lugar en el top-20 la renta variable china, las pequeñas compañías europeas, la bolsa latinoamericana, un fondo multiestrategia y las grandes compañías globales.
Nombre del fondo | Categoría | Gestora | Gestores | Rentabilidad 1T |
Caixabank Bolsa España 150 FI | EAA Fund Spain Equity | Caixabank Asset Management SGIIC | Belén Álvarez Pérez | 18,33 |
Renta 4 Multigestión Ítaca Gl. Macro FI | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 16,72 | |
Gestión Boutique Bissan Value Fund FI | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | Andbank Wealth Management SGIIC | José Miguel Fernández | 15,39 |
BBVA Bolsa China FI | EAA Fund China Equity | BBVA Asset Management SGIIC | María del Carmen Seco | 14,42 |
Gescooperativo Small Caps Euro FI | EAA Fund Eurozone Mid-Cap Equity | Gescooperativo SGIIC | Beatriz Gutiérrez; Carlos Camacho; | 13,87 |
Bankia Bolsa Española FI | EAA Fund Spain Equity | Bankia Fondos SGIIC | Manuel Miguel Sanabria | 13,22 |
Algar Global Fund FI | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 13,05 | |
Santander Acciones Latinoamericanas FI | EAA Fund Latin America Equity | Santander Asset Management SGIIC | José Cuervo | 12,77 |
Caixabank Bolsa Gestión España Estánd FI | EAA Fund Spain Equity | Caixabank Asset Management SGIIC | Ana Besada Estévez | 12,71 |
Esfera Herradura Azul FI | EAA Fund Alt - Multistrategy | Esfera Investment Technology SGIIC | 12,67 | |
Merchfondo FI | EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity | Merchbanc SGIIC | 12,45 | |
Imantia Ibex 35 FI | EAA Fund Spain Equity | Imantia Capital SGIIC | 12,30 | |
Renta 4 Latinoamérica FI | EAA Fund Latin America Equity | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | Alejandro Varela | 12,22 |
Alpha Plus Ibérico Acciones A FI | EAA Fund Spain Equity | Alpha Plus Gestora SGIIC | Antonio Manzano; Beltrán Palazuelo;Mikel Navarro Mendizábal; | 12,20 |
Bankia Índice Ibex FI | EAA Fund Spain Equity | Bankia Fondos SGIIC | Gerardo Rodríguez | 12,18 |
ING Direct FN Ibex 35 FI | EAA Fund Spain Equity | Amundi Iberia SGIIC | Lionel Brafman | 12,13 |
Santander Indice España Openbank FI | EAA Fund Spain Equity | Santander Asset Management SGIIC | Lola Pérez | 12,11 |
BBVA Bolsa Índice FI | EAA Fund Spain Equity | BBVA Asset Management SGIIC | Francisco Javier Romero de la Montaña | 12,09 |
Rural Renta Variable España FI | EAA Fund Spain Equity | Gescooperativo SGIIC | Beatriz Gutiérrez; Carlos Camacho; | 12,06 |
Kutxabank Bolsa FI | EAA Fund Spain Equity | Kutxabank Gestión SGIIC | 12,04 |
Fuente: Morningstar Direct, datos en %
ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI
ISIN: ES0152741031
Categoría Morningstar: Spain Equity
Empresa: Amundi
Rural Renta Variable España Estándar FI
ISIN: ES0175734039
Categoría Morningstar: Spain Equity
Empresa: Gescooperativo
Caixabank Bolsa Gestión España Estándar FI
ISIN: ES0105182036
Categoría Morningstar: Spain Equity
Empresa: CaixaBank AM
ISIN: ES0110182039
Categoría Morningstar: Spain Equity
Empresa: BBVA Asset Management