La renta fija emergente en sus distintas modalidades es la categoría dominante entre los fondos con mejores retornos de enero, en un ranking en el que se han colado algunos productos que invierten en deuda noruega.
En un momento en que los mercados de deuda desarrollada parecen haber entrado en modo de suspensión, a la espera de que se produzcan novedades por parte de los bancos centrales y una mayor clarificación de las políticas en EE.UU., en cambio los mercados emergentes siguen ofreciendo oportunidades para obtener retornos atractivos. Así lo han sabido aprovechar los inversores, tanto en la modalidad de deuda emergente denominada en divisa fuerte como en deuda en divisa local: dentro del ranking de los 25 fondos más rentables del mes de enero, figuran 15 fondos que invierten en el universo emergente, bien a través de deuda soberana o de bonos corporativos, además de un producto que invierte en renta fija china, el Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH. El fondo que ha obtenido mejores resultados invirtendo en activos emergentes ha sido el Ashmore EM Corporate Debt Z EUR Acc, con un rendimiento del 3,6% en el mes.
Una tendencia destacada por lo inusual ha sido la aparición dentro de este repaso de tres productos que invierten en deuda noruega. Dos de ellos pertenecen a Nordea y ofrecen al inversor exposición a esta clase de activos, pero cubierta a euros. Se trata del Nordea 1 - Norwegian Kr Reserve E EUR (que invierte en bonos noruegos de corta duración) y del Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR. La tercera opción, el KBC Renta Nokrenta B Acc, tiene las coronas noruegas como divisa base.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos fondos disponibles para su venta en España con un patrimonio superior a 100 millones de euros y mejores rentabilidades en el periodo estudiado. En esta ocasión sólo se aporta la rentabilidad de enero por coincidir con la rentabilidad en el año (YTD).
Fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Rentabilidad en enero | Divisa | Sello |
BlueBay Total Return Credit I AUD | BlueBay Asset Management | EAA Fund Global Flexible Bond | 356 | 3,69 | Dólar australiano | |
Ashmore EM Corporate Debt Z EUR Acc | Ashmore IM | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 1.492 | 3,6 | Euro | |
GAM Star Dynamic Global Bond EUR Acc | GAM | EAA Fund Global Bond | 153 | 3,32 | Euro | |
Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR | BNP Paribas Investment Partners | EAA Fund Other Bond | 342 | 3,02 | Euro | |
UBS (Lux) BF AUD N-acc | UBS Asset Management | EAA Fund AUD Bond | 216 | 2,9 | Dólar australiano | |
Deutsche Invest I China Bonds CHF LCH | Deutsche Asset Management | EAA Fund Other Bond | 364 | 2,81 | Franco suizo | |
JB BF Local Emerging-EUR C | GAM | EAA Fund Other Bond | 4.816 | 2,8 | Euro | |
Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 561 | 2,75 | Euro | |
Vontobel Em Mkts Local Ccy Bd HI CHFHdg | Vontobel Asset Management | EAA Fund Other Bond | 102 | 2,62 | Franco suizo | |
Nordea 1 - Norwegian Kr Reserve E EUR | Nordea Asset Management | EAA Fund NOK Bond - Short Term | 754 | 2,48 | Euro | |
MS INVF Emerg Mkts Domestic Dbt ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund Other Bond | 157 | 2,28 | Euro | |
BGF Emerging Markets Local Currency Bond | BlackRock | EAA Fund Other Bond | 2.167 | 2,26 | Euro | B |
Nordea 1 - Norwegian Bond E EUR | Nordea Asset Management | EAA Fund NOK Bond | 729 | 2,24 | Euro | |
Axiom Obligataire R | Axiom Alternative Investments | EAA Fund Other Bond | 197 | 2,22 | Euro | |
KBC Renta Nokrenta B Acc | KBC Asset Management | EAA Fund NOK Bond | 497 | 214 | Corona noruega | |
Parvest Bond Best Sel World Em I RH EURC | BNP Paribas Investment Partners | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 135 | 2,11 | Euro | |
GAM Star Credit Opp (EUR) CHF Acc | GAM | EAA Fund EUR Corporate Bond | 1.075 | 2,04 | Franco suizo | |
JB BF EM Opportunities-EUR C | GAM | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 195 | 2,03 | Euro | |
BlueBay Emerging Mkt Corp Bd I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 567 | 1,98 | Euro | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy € A Acc | Neuberger Berman | EAA Fund Other Bond | 860 | 1,97 | Euro | |
Loomis Sayles Multisect Inc Fd H-I/A EUR | Natixis Global Asset Management | EAA Fund Other Bond | 969 | 1,97 | Euro | |
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd E2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 1.071 | 1,96 | Euro | |
MainFirst EM Credit Opports Fd C2 EUR | MainFirst SICAV Luxembourg | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 124 | 1,95 | Euro | |
PIMCO GIS Emerg Mkts Corp Bd Inst €H Acc | PIMCO | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 221 | 1,87 | Euro | |
BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Other Bond | 1.004 | 1,85 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.