Si ha habido un mantra que se ha repetido entre los gestores de renta fija en los últimos meses, ése ha sido que para seguir obteniendo rentabilidad dentro de esta clase de activo cada vez va a ser más importante invertir de forma global para obtener una mayor diversificación. Esta tendencia vuelve a reflejarse en el primer repaso de 2016 al listado de los 25 fondos más rentables, en este caso durante el mes de enero: cinco fondos invierten específicamente en deuda global.
La otra gran tendencia que se ha reflejado ha sido el impacto sobre ciertos tipos de fondos de los mensajes de los bancos centrales sobre los inversores. Explica por ejemplo los mejores resultados de aquellos fondos que invierten en renta fija de larga duración, o que hayan aparecido en la lista fondos de renta fija estadounidense.
La combinación de ambas tendencias se refleja de forma clara en los primeros cinco fondos de la lista: cuatro de ellos son de renta fija de larga duración, y el otro invierte en renta fija global. De ellos, el más rentable pertenece a PIMCO. Se trata del PIMCO GIS Euro Long Average Dur Ins Acc, que ha obtenido un rendimiento del 6,1% entre el 1 y el 31 de enero. Le siguen productos de Robeco, Pioneer Investments, NN Investment Partners y Candriam (ver tabla).
A todas estas tendencias se tiene que añadir un recordatorio para los inversores: las acciones de diversos bancos centrales para abaratar sus divisas también está influyendo en los retornos generados por los fondos de deuda.
La selección de fondos se ha realizado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta los productos con un patrimonio superior a 100 millones de euros disponibles para su venta en España y que hayan logrado los mejores retornos entre el 1 y el 31 de enero de 2016.
Fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio (mill. eur.) | Rentabilidad en enero | Divisa |
PIMCO GIS Euro Long Average Dur Ins Acc | PIMCO | EAA OE EUR Bond - Long Term | 527 | 6,11 | Euro |
Robeco Lux-o-rente DH USD | Robeco | EAA OE Global Bond - USD Hedged | 2.691 | 4,49 | Dólar |
Pioneer SF Euro Cv 10+ year E EUR ND | Pioneer Investments | EAA OE EUR Bond - Long Term | 289 | 4,05 | Euro |
NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR | NN Investment Partners | EAA OE EUR Bond - Long Term | 803 | 3,97 | Euro |
Candriam Bds Euro Long Term N | Candriam | EAA OE EUR Bond - Long Term | 349 | 2,96 | Euro |
BlueBay Invmt Grd Euro AggtBd R NOK | BlueBay | EAA OE Other Bond | 1.445 | 2,85 | Corona noruega |
Nordea-1 Norwegian Bond BI NOK | Nordea | EAA OE NOK Bond | 701 | 2,66 | Corona noruega |
Pictet-USD Government Bonds I | Pictet AM | EAA OE USD Government Bond | 553 | 2,65 | Dólar |
UBAM US Dollar Bond I USD Acc | UBP | EAA OE USD Diversified Bond | 178 | 2,56 | Dólar |
KBC Renta Nokrenta B Acc | KBC AM | EAA OE NOK Bond | 144 | 2,41 | Corona noruega |
Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd B USD Hdgd | Schroders | EAA OE Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged | 677 | 2,38 | Dólar |
MFS Meridian US Gov Bond A1 EUR | MFS Investment Management | EAA OE USD Government Bond | 363 | 2,34 | Euro |
LO Selection - Sovereign Bond PA $ H | Lombard Odier Funds | EAA OE Other Bond | 285 | 2,27 | Dólar |
NN (L) Glbl Inf Lnkd Bd X Cap EUR H iii | NN Investment Partners | EAA OE Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged | 162 | 2,2 | Euro |
PIMCO GIS Glbl Real Ret Inv Acc USD | PIMCO | EAA OE Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged | 2.198 | 2,16 | Dólar |
Parvest Bond World Inflation-Linked I | BNP Paribas IP | EAA OE Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged | 134 | 2,13 | Euro |
Amundi Fds Index Global Bd EUR Hdg IE-C | Amundi | EAA OE Global Bond - EUR Hedged | 417 | 2,13 | Euro |
Aberdeen Global II Euro Govt Bd A2 | Aberdeen | EAA OE EUR Government Bond | 278 | 2,05 | Euro |
CS (Lux) EU Sovereign Plus Bond EBH USD | Credit Suisse Fund Management | EAA OE Other Bond | 280 | 2,04 | Dólar |
MFS Meridian US Gov Bond I1 USD | MFS Investment Management | EAA OE USD Government Bond | 363 | 2,02 | Dólar |
Schroder ISF Glbl Infl Lnk Bd I | Schroders | EAA OE Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged | 607 | 2,01 | Euro |
Aberdeen Global II Glb Govt Bd J2 | Aberdeen | EAA OE Global Bond | 168 | 2 | Dólar |
DWS Internationale Renten Typ O | Deutsche AM | EAA OE Global Bond | 233 | 2 | Euro |
Candriam Bonds World Government Plus N | Candriam | EAA OE Global Bond | 118 | 1,97 | Euro |
Pictet-EUR Government Bonds I | Pictet AM | EAA OE EUR Government Bond | 889 | 1,95 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.