La debilidad del dólar, la estabilidad de los precios de las materias primas y la mejora de los fundamentales económicos alimentan la buena marcha de la deuda emergente
Ha llegado septiembre y, con él, la hora de hacer balance del verano, de las vacaciones... y de los fondos que han conseguido generar el mejor rendimiento en un periodo, el estival, que suele estar caracterizado por una baja actividad en los mercados de todo el mundo. En el caso de la renta fija, los ganadores del verano - se ha tenido en cuenta la rentabilidad acumulada entre julio y agosto- han sido los fondos de deuda emergente, con hasta 20 de los 25 productos de la lista con exposición a este mercado, ya sea a través de fondos país (con inversiones principalmente en Brasil y China), fondos que invierten en deuda corporativa emergente y, especialmente, fondos de deuda emergente denominada en divisa local.
Es importante tener este apunte en mente por varios motivos: la buena marcha que ha estado mostrando la deuda emergente a lo largo del año se puede explicar por la ausencia de grandes crisis políticas, la mejora de los fundamentales económicos (tanto por crecimiento como progreso de las reformas estructurales en países claves y por indicios de un mayor control de la inflación) y por mayor estabilidad de los precios de las materias primas... pero a todos estos factores se le ha sumado la debilidad del dólar, que en el año ha perdido terreno contra una amplia variedad de divisas a pesar de normalización monetaria - para ser justos, más que señalizada- de la Reserva Federal.
El ranking de los 25 más rentables ha sido elaborado a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos fondos de renta fija disponibles para su venta en España, con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros y los mejores rendimientos acumulados entre el 30 de junio y el 31 de agosto de 2017.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio (en euros) | Retorno 1/07/2017- 31/08/2017 | Retorno 2017 | Divisa base | Sello FP |
HSBC GIF Brazil Bond IC | HSBC Global AM | EAA Fund Other Bond | 145.509.154 | 4,85 | 3,09 | Dólar | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd R NOK | BlueBay Asset Management | EAA Fund Other Bond | 1.798.005.935 | 4,32 | 0,55 | Corona noruega | C |
Nordea 1 - Norwegian Bond BI NOK | Nordea Asset Management | EAA Fund NOK Bond | 733.648.063 | 4,15 | 0,66 | Corona noruega | |
Deutsche Invest I China Bonds NCH | Deutsche Asset Management | EAA Fund Other Bond | 394.917.993 | 4,09 | 11,55 | Euro | |
BlueBay Emerging Mkt Sel Bd I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 615.556.405 | 3,98 | 10,60 | Euro | |
KBC Renta Nokrenta B Acc | KBC Asset Management | EAA Fund NOK Bond | 620.776.636 | 3,87 | -0,47 | Corona noruega | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy € A Acc | Neuberger Berman | EAA Fund Other Bond | 1.360.817.547 | 3,82 | 13,79 | Euro | |
GAM MultiBond EM Infl Lnkd Bd EUR C | GAM | EAA Fund Other Inflation-Linked Bond | 185.169.864 | 3,78 | 14,03 | Euro | |
Vontobel Em Mkts Local Ccy Bd H EUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Other Bond | 103.332.610 | 3,67 | 10,32 | Euro | |
Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Other Bond | 540.216.543 | 3,64 | 15,06 | Euro | |
Nordea 1 - Norwegian Kroner Rsrv BI NOK | Nordea Asset Management | EAA Fund NOK Bond - Short Term | 866.529.043 | 3,58 | -0,55 | Corona noruega | |
Ashmore EM Corporate Debt Z EUR Acc | Ashmore Investment Management Limited | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 1.136.739.077 | 3,46 | 9,03 | Euro | |
Amundi Fds Bd Glbl Emerg Lcl Ccy FHE-MD | Amundi | EAA Fund Other Bond | 464.864.651 | 3,42 | 11,72 | Euro | |
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg I RHEURC | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 207.189.826 | 3,34 | 13,23 | Euro | |
BlueBay Emerging Market Bond I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 813.065.528 | 3,32 | 7,61 | Euro | |
Schroder ISF Emerging Market Bd I EUR H | Schroders | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 104.708.606 | 3,12 | 11,25 | Euro | |
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Other Bond | 995.592.382 | 3,12 | 10,98 | Euro | |
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund Other Bond | 197.091.475 | 3,06 | 12,77 | Euro | |
MainFirst EM Credit Opports Fd C2 EUR | MainFirst | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 134.114.127 | 3,06 | 8,67 | Euro | |
GAM MultiBond EM Opportunities Bd EUR C | GAM | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 253.662.559 | 3,05 | 11,90 | Euro | |
MainFirst Em Mkts Corp Bd Fd Bal C2 EUR | MainFirst | EAA Fund Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased | 189.485.977 | 3,02 | 8,34 | Euro | |
Candriam Bds Em Mkts I EUR Hdg Cap | Candriam | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 1.772.779.969 | 2,99 | 9,51 | Euro | C |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR C | GAM | EAA Fund Other Bond | 6.865.675.672 | 2,85 | 11,97 | Euro | |
PIMCO GIS Euro Long Average Dur Ins Acc | PIMCO | EAA Fund EUR Bond - Long Term | 306.179.037 | 2,84 | 1,72 | Euro | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EUR |
|
EAA Fund Other Bond | 4.357.598.517 | 2,74 | 9,95 | Euro | B |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.