Si en el frente de la renta variable, junio ha sido un mes dominado por la inversión temática, en lo referente a la renta fija han triunfado los fondos que invierten en activos menos convencionales (nueve productos en la lista que figuran en la categoría Morningstar Other Bond). Se trata de una ruptura de la marcada tendencia vista en los últimos meses hacia las inversiones en renta fija emergente. Asimismo, se constata que la rentabilidad obtenida ha sido inferior en comparación con la vista en los rankings de meses anteriores.
El fondo que ha presentado mejor comportamiento durante el mes de junio ha sido el New Capital Glbl Val Crdt CAD Ord Ac, un producto de New Capital denominado en dólares canadienses que invierte en renta fija con grado de inversión, con un enfoque global y sesgo defensivo (apuesta por duraciones cortas).
El repaso al listado también revela el buen hacer de una serie de productos con exposición a deuda europea, ya sea deuda corporativa, bonos ligados a la inflación o high yield. Sumando estas tres categorías se pueden contar hasta siete productos en la lista, de los cuales el más rentable (que ocupa además el puesto 3 en la clasificación general) ha sido el Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR, un fondo de Nordea que invierte en deuda financiera emitida en Europa.
También han sabido hacerse un hueco en la lista los fondos que disponen de flexibilidad y un enfoque global para invertir en renta fija, con cuatro productos. De ellos, el más rentable ha sido el BlueBay Total Return Credit I AUD, un producto de Bluebay que ha generado cerca de un 2% de rendimiento mensual y que acumula una rentabilidad del 2,79% en el primer semestre.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros, que hayan registrado los mejores rendimientos durante el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Rentabilidad en junio | Rentabilidad en el año | Sello FP | Divisa base |
New Capital Glbl Val Crdt CAD Ord Acc | New Capital | EAA Fund Other Bond | 335.476.953 | 2,65 | -1,78 | Dólar canadiense | |
BlueBay Total Return Credit I AUD | BlueBay Asset Management | EAA Fund Global Flexible Bond | 347.517.025 | 1,84 | 2,79 | Dólar australiano | |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | Nordea Asset Management | EAA Fund EUR Corporate Bond | 289.147.760 | 1,43 | 8,26 | Euro | |
UBS (Lux) BS Global Dyn $ EUR H P-acc | UBS Asset Management | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 114.682.166 | 1,26 | 4,68 | Euro | |
MS INVF Emerg Mkts Domestic Dbt ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund Other Bond | 187.006.533 | 1,26 | 10,14 | Euro | |
Fidelity Glb Strat Bd A-Acc-SEK Hedged | Fidelity International | EAA Fund Other Bond | 392.992.926 | 1,24 | 1,10 | Corona sueca | |
GAM MultiBond EM Infl Lnkd Bd EUR C | GAM | EAA Fund Other Inflation-Linked Bond | 181.960.131 | 1,08 | 9,87 | Euro | |
GAM Star Credit Opps (EUR) Ord EUR Acc | GAM | EAA Fund EUR Corporate Bond | 2.729.625.889 | 1,00 | 8,23 | C | Euro |
Invesco India Bond E EURH MD-GI | Invesco Asset Management | EAA Fund Other Bond | 253.955.664 | 0,91 | 6,12 | Euro | |
Man GLG Flexible Bond I EUR Acc | Man | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 269.377.609 | 0,91 | 6,97 | Euro | |
Loomis Sayles Multisector Inc H-I/A EUR | Natixis Global Asset Management | EAA Fund Other Bond | 945.523.749 | 0,89 | 4,92 | C | Euro |
Legg Mason BW Glb Fxd Inc E Acc Hg €AH | Legg Mason Global AM | EAA Fund Global Bond - EUR Hedged | 1.032.567.287 | 0,86 | 3,46 | Euro | |
La Française Sub Debt R | La Française AM | EAA Fund Other Bond | 676.265.936 | 0,85 | 7,31 | Euro | |
Amundi Fds Bd Global FHE-C | Amundi | EAA Fund Global Bond - EUR Hedged | 240.914.085 | 0,78 | 6,00 | Euro | |
AXA WF Euro Credit Plus I REDEX C EUR | AXA Investment Managers | EAA Fund EUR Corporate Bond | 1.038.187.689 | 0,75 | 1,75 | Euro | |
AXA WF Euro Inflation Bds I REDEX C EUR | AXA Investment Managers | EAA Fund EUR Inflation-Linked Bond | 236.559.786 | 0,72 | -1,28 | Euro | |
UBS (Lux) BF AUD N-acc | UBS AM | EAA Fund AUD Bond | 196.357.414 | 0,67 | 0,09 | Dólar australiano | |
Amundi Fds Bd Euro Inflation IE-C | Amundi | EAA Fund EUR Inflation-Linked Bond | 245.474.393 | 0,63 | -4,33 | Euro | |
AB SICAV I Euro High Yield S1 Acc | AllianceBernstein | EAA Fund EUR High Yield Bond | 372.020.677 | 0,63 | 5,45 | Dólar | |
Principal Preferred Secs A H Acc EUR | Principal Global Investors (Ireland) Ltd | EAA Fund Other Bond | 3.488.837.302 | 0,60 | 6,40 | Euro | |
Nordea 1 - European High Yld Bd IIBI EUR | Nordea Asset Management | EAA Fund Europe High Yield Bond | 446.528.685 | 0,58 | 5,36 | BC | Euro |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Other Bond | 5.600.819.380 | 0,58 | 9,52 | B | Euro |
Legg Mason WA Gl Mlt Strat Prem € Acc H | Legg Mason Global AM | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 907.916.650 | 0,54 | 4,75 | Euro | |
Objectif Capital Fi R | Lazard Frères Gestion | EAA Fund Other Bond | 225.544.622 | 0,51 | 6,30 | Euro | |
Schroder ISF EMMA Dbt AbsRet I € H Acc | Schroders | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 3.690.418.226 | 0,51 | 5,05 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.