Sabadell Inversión y Allianz Popular AM, las gestoras con mayor representación en los primeros puestos del ranking.
La exposición a la renta fija estadounidense y, especialmente al dólar, ha sido determinante para obtener las mejores rentabilidades del primer trimestre. Un acierto que se refleja en el ranking de los 25 fondos españoles de renta fija más rentables de este periodo, del que quedan excluidos aquellos productos con vencimiento predeterminado de la cartera.
Según datos de Morningstar Direct, el fondo con mejor tino de los tres primeros meses de este año fue el Sabadell Dólar Fijo Base, que ha obtenido un 14,83% en este plazo. En segunda y tercera plaza, Mutuafondo Dólar y FonCaixa Renta Fija Dólar, con un 13,53% y un 13,28% de rentabilidad en el primer trimestre, respectivamente. Completan el top-5 el Santander Corto Plazo Dólar y el BBVA Bonos Dólar Corto Plazo, tras alcanzar un 13,26% y un 12,83%, respectivamente.
En cuanto a gestoras, Sabadell Inversión y Allianz Popular AM logran mayor representación en los primeros puestos con tres fondos cada una. Asimismo, con dos productos cada una consiguen colocarse más de una vez en el top-25 firmas como Santander AM, InverCaixa Gestión, Ibercaja Gestión y Bankia Fondos.
Además de los fondos con exposición a EE.UU., que ocupan hasta nueva plazas, también logran buen resultado los globales (hasta seis productos) y los de renta fija europea diversificada (otros seis). Por otro lado, las categorías de emergentes y convertibles también están representadas con dos productos cada una.
Los 25 fondos españoles de renta fija más rentables del primer trimestre de 2015
Nombre | Global Category | Morningstar Category | Rentabilidad 1er trimestre (%) | Rentabilidad 1 año (%) | Rentabilidad 3 años anualiz. (%) | Rentabilidad 5 años anualiz. (%) | Morningstar Rating Overall | |
1 | Sabadell Dólar Fijo Base FI | US Fixed Income | EAA OE USD Diversified Bond | 14,83 | 32,98 | 9,23 | 7,19 | 2 |
2 | Mutuafondo Dólar FI | Euro Fixed Income | EAA OE EUR Diversified Bond - Short Term | 13,53 | ||||
3 | FonCaixa Renta Fija Dólar FI | US Fixed Income | EAA OE USD Diversified Bond - Short Term | 13,28 | 23,78 | 6,58 | 4,16 | 2 |
4 | Santander Corto Plazo Dólar FI | US Money Market | EAA OE USD Money Market | 13,26 | 25,17 | 5,45 | 2,99 | |
5 | BBVA Bonos Dólar Corto Plazo FI | US Money Market | EAA OE USD Money Market | 12,83 | 25,52 | 5,93 | 3,47 | |
6 | AC Dólar FI | US Money Market | EAA OE USD Money Market | 12,81 | 26,25 | 9,34 | 6,43 | |
7 | Bankia Dólar FI | US Fixed Income | EAA OE USD Diversified Bond - Short Term | 12,66 | 25,45 | 5,68 | 3,68 | 2 |
8 | Sabadell Bonos Emergentes FI | Emerging Markets Fixed Income | EAA OE Global Emerging Markets Bond | 12,58 | 30,38 | 9,24 | 7,60 | 3 |
9 | Eurovalor Ahorro Dólar FI | US Money Market | EAA OE USD Money Market | 12,44 | 25,09 | 7,24 | 4,52 | |
10 | Ibercaja Dólar B FI | US Money Market | EAA OE USD Money Market | 12,33 | 24,38 | 5,37 | ||
11 | Fondmapfre Rentadólar FI | US Fixed Income | EAA OE USD Diversified Bond - Short Term | 12,19 | 22,42 | 5,43 | 3,33 | 1 |
12 | FonCaixa DP Internacional FI | Global Fixed Income | EAA OE Global Bond | 11,04 | 19,41 | 3,99 | 4,81 | 2 |
13 | Sabadell Bonos Internacional Base FI | Global Fixed Income | EAA OE Global Bond | 10,63 | 21,99 | 7,11 | 5,55 | 2 |
14 | Rural Renta Fija Internacional FI | Global Fixed Income | EAA OE Global Bond - EUR Biased | 10,41 | 17,92 | 3,23 | 2,56 | 2 |
15 | CX Renda Fixa Internacional FI | Global Fixed Income | EAA OE Global Bond - EUR Biased | 9,66 | 18,32 | 5,84 | 3,83 | 2 |
16 | Ibercaja Internacional B FI | Global Fixed Income | EAA OE Global Bond | 9,05 | 19,97 | 5,53 | 3 | |
17 | Santander RF Convertibles FI | Convertibles | EAA OE Convertible Bond - Global, EUR Hedged | 6,80 | 4,98 | 6,13 | 3,76 | 3 |
18 | Eurovalor Bonos Emergentes FI | Emerging Markets Fixed Income | EAA OE Global Emerging Markets Bond | 5,72 | 8,74 | 3,41 | 2 | |
19 | Banco Madrid Renta Fija FI | Euro Fixed Income | EAA OE EUR Diversified Bond | 5,12 | 9,08 | 11,71 | 8,57 | 5 |
20 | Renta 4 Renta Fija Internacional FI | Euro Fixed Income | EAA OE EUR Flexible Bond | 5,03 | 8,59 | 3,47 | 3 | |
21 | Bankia Bonos Internacional FI | Euro Fixed Income | EAA OE EUR Diversified Bond | 4,72 | 9,88 | 3,20 | 3,47 | 2 |
22 | CS Renta Fija 0-5 FI | Euro Fixed Income | EAA OE EUR Diversified Bond - Short Term | 4,46 | 7,03 | 6,29 | 3,35 | 4 |
23 | Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | Euro Fixed Income | EAA OE EUR Diversified Bond | 4,18 | 9,45 | 7,90 | 5,26 | 4 |
24 | Eurovalor Global Convertibles FI | Convertibles | EAA OE Convertible Bond - Global | 3,80 | 3,57 | 6,46 | 4,17 | 2 |
25 | UBS Renta Gestión Activa FI | Global Fixed Income | EAA OE Global Bond - EUR Biased | 3,72 | 2,27 | 3,25 | 1,91 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos entre el 31/12/2014 y el 31/03/2015. Datos en divisa base.