Las fórmulas que han cosechado más rendimientos -si bien escasos en términos generales- han sido los fondos flexibles, moderados o que pagan rentas.
El comportamiento de los fondos multiactivos durante el mes de noviembre ha sido similar que el de los de renta fija, en el sentido de que los rendimientos cosechados no han sido especialmente significativos: de los 25 fondos más rentables, hasta seis productos no han conseguido superar un rendimiento del 1%.
Obviamente, la diferencia con los 25 productos más rentables de renta fija ha sido la diferente composición de las carteras de los multiactivos: entre las fórmulas que han cosechado mejores resultados destacan los mixtos flexibles (diez productos en la lista), los mixtos moderados (nueve productos) y los fondos de rentas (cuatro fondos en la lista).
El fondo que ha cosechado mejores rendimientos en noviembre ha sido el ACATIS Datini Valueflex Fonds A, un mixto flexible en euros de la boutique alemana Acatis que ha cosechado un rendimiento del 3,69% en el periodo estudiado. En la lista también aparecen cuatro productos muy conocidos para los inversores españoles, dado que todos ellos disponen de más de 100 millones de euros de patrimonio sólo en dinero español (sello Blockbuster Funds People): hablamos del Invesco Balanced-Risk Allocation (1,19% en noviembre), el First Eagle Amundi International (0,98%), el BGF Global Allocation (0,96%) y el MFS® Meridian Prudent Capital (0,93% en el mes).
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros que estén disponibles para su venta en España y que hayan generado los mejores rendimientos durante el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Retorno en el mes | Retorno en el año | Divisa base | Sello FP |
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | Acatis | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 245.716.077 | 3,69 | 35,41 | Euro | |
FvS Dividend I | Flossbach von Storch | EAA Fund Global Equity Income | 127.633.564 | 2,07 | 4,51 | Euro | |
Janus Balanced A € Acc Hedged | Janus Henderson Investors | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 630.059.568 | 1,97 | 13,35 | Euro | |
BNP Paribas Global High Income Equity Cl | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Global Equity Income | 283.939.981 | 1,63 | 4,66 | Euro | |
EIS Flexible Equity Strategy 3 I | Eurizon Capital | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 250.732.743 | 1,60 | Euro | ||
DWS Etoile | Deutsche Asset Management | EAA Fund EUR Moderate Allocation | 755.902.404 | 1,54 | 3,73 | Euro | |
Investec GSF Glb StratMgd F Acc EUR Hdg | Investec | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 687.026.192 | 1,54 | 13,92 | Euro | |
GS US Real Estate Bal E EUR Hdg Acc | Goldman Sachs Asset Management | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 421.203.274 | 1,53 | 8,22 | Euro | |
GSF II GS Strat Fac Allc P EUR H Acc | Goldman Sachs Asset Management | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 811.536.775 | 1,38 | 8,39 | Euro | |
Putnam Total Return M | Putnam Investments | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 160.062.722 | 1,29 | 9,02 | Euro | |
AXAWF Global Flexible Prpty I Cap EUR H | AXA Investment Managers | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 349.913.019 | 1,27 | 4,23 | Euro | |
Invesco Balanced-Risk Allc C EUR Acc | Invesco Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 3.289.221.272 | 1,19 | 7,51 | Euro | B |
Invesco Balanced-Risk Select A EUR Acc | Invesco Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation | 174.538.687 | 1,10 | 8,07 | Euro | |
Vontobel Fd II Vescore GlRskDvrs B EUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 224.539.539 | 1,09 | 14,26 | Euro | |
Sarasin Global Higher Div I EUR Acc | J. Safra Sarasin | EAA Fund Global Equity Income | 471.241.379 | 1,07 | 5,89 | Euro | |
NN (L) Institutional FCR I Dis EUR | NN Investment Partners | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 1.038.288.072 | 1,05 | 3,63 | Euro | |
Allianz Income and Growth I H2 EUR | Allianz Global Investors (AGI) | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 17.769.558.209 | 1,04 | 10,15 | Euro | |
AZ Multi Asset Algo Eq Strats A EUR Retl | AZ Fund Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 222.008.157 | 1,02 | 9,19 | Euro | |
Aberdeen Global Smrt Bt LwVol GlEqInc H1 | Aberdeen | EAA Fund Global Equity Income | 125.766.025 | 1,02 | Euro | ||
First Eagle Amundi International AHE-C | Amundi | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global | 8.336.319.172 | 0,98 | 8,57 | Euro | AB |
PSG Global Flexible USD A | PSG Fund Management | EAA Fund USD Flexible Allocation | 113.680.540 | 0,98 | 1,68 | Dólar | |
BGF Global Allocation A2 EUR Hedged | BlackRock | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 16.747.282.681 | 0,96 | 10,04 | Euro | B |
HSBC Portfolios World Selection 3 ACHEUR | Aberdeen | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 701.060.686 | 0,94 | 10,28 | Euro | |
Swiss Life (LUX) Eq Glb Prot EUR I Acc | Swiss Life Fund Management | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 248.428.398 | 0,93 | 11,59 | Euro | |
MFS® Meridian Prudent Capital IH1 EUR | MFS Meridian Funds | EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global | 102.510.189 | 0,93 | 11,45 | Euro | B |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.