Un año más, vuelven los grandes premios de la gestión europea. Extel publica los resultados de su encuesta anual donde votan más de 14.200 profesionales de la industria europea, alzandose de nuevo Ibercaja Gestión como la gestora más votada y Alejandro Vigil (Cygnus AM) como gestor con el mayor número de votos en 2019.
Además, hasta 270 profesionales españoles han sido reconocidos por la industria de gestión de activos europea. Un ranking donde destaca BBVA AM, que logra posicionar a 31 profesionales en el listado, seguida de Santander AM con 24 y Bankinter Gestión de Activos con 17. Con más de 10 profesionales señalados también destacan CaixaBank AM (16), Bankia Fondos (13), Ibercaja Gestión (13) y Trea AM (10).
A continuación, ver los profesionales que ocupan desde el puesto 200 al 270. En esta otra noticia puede ver los 100 primeros y en esta otra noticia del 100 al 200.
">Sara Antolín Tremonti
RKG 2019 | RKG 2018 | NOMBRE GESTOR | GESTORA | |
202 | 209 | Beltran Lastra | Bestinver Gestión | |
202 | (-) | Javier Mielgo | Bankinter Gestion de Activos | |
202 | 172 | Santiago Domingo | Solventis Gestión | |
205 | (-) | Emilio Ortiz | Mutuactivos | |
205 | (-) | Miguel Dolz Cerda | Bestinver Gestión | |
205 | 172 | Sergio Rios | Imantia Capital | |
208 | 145 | Javier Campos | azValor Asset Management | |
209 | (-) | Antonio Poveda | Nmas1 | |
209 | 172 | Belén Aguiar | Abaco Capital | |
209 | (-) | Benito Artinano | Bestinver Gestión | |
209 | 160 | Domingo Baños | BBVA Asset Management | |
209 | (-) | Elisabeth de Linos | Bankinter Gestion de Activos | |
209 | 162 | Emiliano Bauluz | azValor Asset Management | |
209 | 171 | Emilio Barbera | Mirabaud Asset Management | |
209 | (-) | Javier Barrio | azValor Asset Management | |
209 | (-) | Joaquin Álvarez-Borrás Sotomayor | Bestinver Gestión | |
209 | 70 | José Luis Pérez Esteve | Cygnus Asset Management | |
209 | 160 | José Luis Sanz | BBVA Asset Management | |
209 | 125 | Lucas Monjardin | Value Tree Wealth & Asset Management | |
209 | 150 | Luis Garcia | Santander Private Banking | |
209 | (-) | Maria Torres | Mapfre Inversion | |
209 | (-) | Miguel Angel Gil | Value Tree Wealth & Asset Management | |
209 | (-) | Miguel Llorente Carrasco | Value Tree Wealth & Asset Management | |
209 | (-) | Pablo Garcia | CaixaBank Asset Management | |
209 | (-) | Paula Caruana | KBL Private Banking | |
209 | (-) | Rafael Lopez de Novales | Imantia Capital | |
209 | (-) | Vicente Gil | Value Tree Wealth & Asset Management | |
209 | (-) | Víctor Carmona Quiroga | Valentum Partners | |
209 | (-) | Victor Moragas | azValor Asset Management | |
231 | 158 | Gerardo Rodriguez Mesonero | Bankia Fondos | |
231 | 106 | Juan Carlos Quintana León | Allianz Popular Asset Management | |
233 | 16 | Mayte Frutos López | BBVA Asset Management | |
234 | (-) | Felipe Echevarria | Belgravia Capital | |
235 | (-) | Alessandro Chiarini | TENDERCAPITAL | |
235 | (-) | Angel Pedros | Bankinter Gestion de Activos | |
235 | 172 | Antonio Horcajo | KBL Private Banking | |
235 | (-) | Belen Rodriguez | Bankinter Gestion de Activos | |
235 | 172 | David Roquet Carreras | FCS Asset Management | |
235 | (-) | Edwin Voerman | Santalucía Asset Management | |
235 | 172 | Fernando Aguado Carranza | Fonditel Pensiones | |
235 | (-) | Francisco De Juan | Alantra Wealth Management (former N+1) | |
235 | (-) | Ignacio Garcia Martinez | Santander Asset Management | |
235 | 41 | Iñiigo Barrera | Santander Asset Management | |
235 | (-) | Inma Ansoleaga | BBVA & Partners Alternative Investments | |
235 | 141 | Javier Alonso Jimenez | Credit Suisse Asset Management (Europe) | |
235 | 162 | Javier Alonso | Abante Asesores | |
235 | (-) | Joan Borràs | Trea Asset Management | |
235 | (-) | Jorge Ramos | Santalucía Asset Management | |
235 | 78 | José Ramón Contreras | Santander Asset Management | |
235 | (-) | José Ramón Iturriaga | Abante Asesores | |
235 | 73 | Juan Luis Martinez Asensio | BBVA Asset Management | |
235 | (-) | Laura de Frutos | BBVA Asset Management | |
235 | 172 | Leopoldo Ybarra | BBVA Asset Management | |
235 | 172 | Maria Fuentes Guerra Lopez Crespo | Abaco Capital | |
235 | (-) | María Seco García-Valdecasas | BBVA Asset Management | |
235 | 136 | Miguel Mañes | Generali Investments | |
235 | (-) | Pablo Cano Escoriaza | Nao | |
235 | 172 | Pablo Gonzalez Lopez | Abaco Capital | |
235 | (-) | Pablo López Tallada | BBVA Asset Management | |
235 | (-) | Pedro Vieira | IM Gestão de Ativos (IMGA) | |
235 | (-) | Pilar Pastor Rojo | Mapfre Inversion | |
235 | (-) | Rafael Hurtado | Allianz Popular Asset Management | |
235 | 5 | Raquel del Rio Pineda | BBVA Asset Management | |
235 | 172 | Sara Antolín Tremonti | Novo Banco | |
235 | (-) | Sebastian Redondo Jimenez | Bankia Fondos | |
267 | 172 | Federico Battaner Dubois | Novo Banco | |
267 | 172 | Neeraj Mohandas | Novo Banco | |
269 | 135 | Aingueru Sorarain | Kutxagest | |
270 | 209 | Ignacio Cantos-Figuerola Medina | atl Capital Gestion |
Fuente: Extel Survey 2019