Existen 48 productos que superan este umbral, frente a los 57 fondos que había el año pasado.
En España existen 48 productos cuyo patrimonio excede los 1.000 millones de euros, frente a los 57 fondos que cumplían este requisito el año pasado. Se trata de una cifra importante y que limita, en algunos casos, la forma de gestionar un producto. No es de extrañar que prácticamente todos estén vinculados a gestoras de un grupo financiero.
Si se realiza el análisis por categoría, de los 48 productos 21 pertenecen a la categoría de mixtos, 20 a renta fija, cinco a renta variable y dos a alternativos, según los datos que ofrece actualmente Morningstar. Lo que deja entrever el perfil conservador del inversor medio español.
Por gestora, Caixabank AM sin duda lidera la clasificación al gestionar 14 fondos, lo que supone un 29% sobre el total. De este modo, mantiene el mismo número de productos que el año anterior. Le siguen Santander AM, con nueve productos (cinco menos que en 2019); y Bankia AM, BBVA AM e Ibercaja Gestión, con cinco fondos bajo gestión, respectivamente. Por detrás se sitúan Sabadell AM, con tres fondos; Mutuactivos, Kutxabank Gestión y Bestinver Gestión, con dos fondos; y Renta 4 Gestora, con uno.
Eso sí, el primer puesto lo sigue manteniendo el fondo Quality Inversión Conservadora, gestionado por BBVA AM, que tiene 9.783 millones de euros en activos bajo gestión. Se distancia del siguiente producto en más de 2.000 millones, pero también es de la misma gestora. Se trata de Quality Inversión Moderada, un producto con 7.348 millones. Ambos pertenecen a la gama de perfilados Quality, compuesta por tres productos que adecúan su exposición a renta fija y renta variable en función del nivel de riesgo que quiera adoptar el cliente (además de los anteriores, faltaria Quality Inversión Decidida, que no entra en el ranking de más de 1.000 millones).
Después de estos dos, el podio lo cierra Mi Fondo Santander Moderado, con 7.028 millones y que también pertenece a la categoría de mixtos. Bankia Soy Así Cauto Universal tiene 5.195 millones en activos bajo gestión mientras Caixabank Monetario Rendimiento, tiene 3.866 millones.
Ranking de los fondos españoles con más de 1.000 millones de patrimonio
Fondo | Gestora | Categoría | Patrimonio (millones €) |
Quality Inversión Conservadora FI | BBVA Asset Management SGIIC | Allocation | 9.783 |
Quality Inversión Moderada FI | BBVA Asset Management SGIIC | Allocation | 7.348 |
Mi Fondo Santander Moderado S FI | Santander Asset Management SGIIC | Allocation | 7.028 |
Bankia Soy Así Cauto Universal FI | Bankia Fondos SGIIC | Allocation | 5.195 |
Caixabank Monetario Rend. Cartera FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Money Market | 3.866 |
Sabadell Prudente Base FI | Sabadell Asset Management SGIIC | Allocation | 3.697 |
Caixabank Master RF Privada Euro FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Fixed Income | 3.225 |
Caixabank Master RV USA Advised BY FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Equity | 2.975 |
Mi Fondo Santander Patrimonio S FI | Santander Asset Management SGIIC | Allocation | 2.935 |
Santander Confianza A1 FI | Santander Asset Management SGIIC | Allocation | 2.770 |
Caixabank Mtr RF Deuda Púb 1-3 Adv BY FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Fixed Income | 2.527 |
Caixabank Master RV Europa FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Equity | 2.355 |
Santander Renta Fija Ahorro I FI | Santander Asset Management SGIIC | Fixed Income | 2.319 |
Caixabank Master RF Deuda Pública 3-7 FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Fixed Income | 2.289 |
SPB RF Ahorro I FI | Santander Asset Management SGIIC | Fixed Income | 2.266 |
Santander Rendimiento C FI | Santander Asset Management SGIIC | Fixed Income | 2.186 |
Caixabank Crecimiento Plus FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Allocation | 2.116 |
Sabadell Rendimiento Base FI | Sabadell Asset Management SGIIC | Fixed Income | 2.002 |
Caixabank Selección Tendencias Plus FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Allocation | 1.937 |
Caixabank Master RF Corto Plazo FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Fixed Income | 1.915 |
Caixabank Evolución Plus FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Allocation | 1.860 |
Ibercaja BP Renta Fija A FI | Ibercaja Gestión SGIIC | Fixed Income | 1.747 |
Sabadell Interés Euro Base FI | Sabadell Asset Management SGIIC | Fixed Income | 1.689 |
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI | Ibercaja Gestión SGIIC | Allocation | 1.562 |
Ibercaja Gestión Evolución FI | Ibercaja Gestión SGIIC | Allocation | 1.541 |
Ibercaja Crecimiento Dinámico A FI | Ibercaja Gestión SGIIC | Alternative | 1.481 |
Kutxabank RF Carteras FI | Kutxabank Gestión SGIIC | Fixed Income | 1.469 |
Kutxabank Bono Estándar FI | Kutxabank Gestión SGIIC | Fixed Income | 1.465 |
Mutuafondo Corto Plazo L FI | Mutuactivos SGIIC | Fixed Income | 1.464 |
Bestinfond FI | Bestinver Gestión SGIIC | Equity | 1.447 |
Bankia Soy Así Flexible Universal FI | Bankia Fondos SGIIC | Allocation | 1.427 |
Caixabank Master RF Advised BY FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Fixed Income | 1.409 |
Bankia Bonos Internacional Universal FI | Bankia Fondos SGIIC | Fixed Income | 1.358 |
Bankia Duración Flexible 0-2 Univ. FI | Bankia Fondos SGIIC | Fixed Income | 1.274 |
Ibercaja Plus A FI | Ibercaja Gestión SGIIC | Fixed Income | 1.261 |
Bestinver Internacional FI | Bestinver Gestión SGIIC | Equity | 1.247 |
Caixabank Master RV Emgnt Advised BY FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Equity | 1.234 |
Estrategia Acumulación FI | BBVA Asset Management SGIIC | Allocation | 1.223 |
Estrategia Capital FI | BBVA Asset Management SGIIC | Allocation | 1.194 |
Mutuafondo L FI | Mutuactivos SGIIC | Fixed Income | 1.189 |
Santander Sostenible 1 A FI | Santander Asset Management SGIIC | Allocation | 1.178 |
Caixabank Destino 2022 Plus FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Allocation | 1.170 |
Cartera Óptima Prudente B FI | Santander Asset Management SGIIC | Allocation | 1.169 |
Bankia Evolución Prudente Universal FI | Bankia Fondos SGIIC | Alternative | 1.164 |
BBVA Futuro Sostenible ISR A FI | BBVA Asset Management SGIIC | Allocation | 1.132 |
Santander Generación 1 B FI | Santander Asset Management SGIIC | Allocation | 1.125 |
Albus Platinum FI | Caixabank Asset Management SGIIC | Allocation | 1.071 |
ING Direct FN Renta Fija FI | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | Fixed Income | 1.004 |
Fuente: Morningstar