La renta fija emergente emerge como la clara generadora de rentabilidad en un contexto de tipos negativos en Europa y subidas de tipos en EE.UU.
Si escribes la palabra "bonds" (bonos en inglés) en el juego del scrabble, obtendrás siete puntos en el juego (ver fotografía). Actualmente, muchos bonos ya no rinden siete puntos porcentuales, debido al contexto de tipos muy bajos o negativos, subidas de los tipos de interés en EE.UU. y la búsqueda continuada de rentabilidad por parte de los inversores. No obstante, en 2017 sigue quedando un reducto de rentabilidad en el universo de la renta fija: la deuda emergente, especialmente la denominada en divisa local.
Así lo refleja el repaso a los 25 fondos que invierten en renta fija con mejor comportamiento en el semestre: hasta una decena de productos invierten en renta fija emergente en divisa local, empezando por el Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C, el fondo de BNP Paribas Asset Management que preside el ranking gracias a su rentabilidad alrededor del 11% en el semestre. Además, se cuentan hasta seis fondos que invierten en deuda emergente en divisa cubierta, e incluso fondos que invierten en bonos emergentes ligados a la inflación (el GAM MultiBond EM Infl Lnkd Bd EUR C), bonos de mercados frontera (el Global Evolution Frontier Mkts I EUR) o incluso en bonos chinos (el Deutsche Invest I China Bonds NCH).
Las otras tendencias que refleja el ranking de los 25 más rentables en el semestre, aunque en menor proporción, son el buen pulso de la deuda corporativa europea - todavía sostenida por el programa CSPP del BCE- y la renta fija flexible. Cabe destacar asimismo la nutrida presencia de productos comercializados por la gestora suiza GAM: hasta cinco productos, tres de ellos que invierten en deuda emergente, uno que invierte de forma dinámica en renta fija global y el GAM Star Credit Opportunities (EUR), que cuenta con la calificación Consistentes Funds People.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros, que presenten el mejor rendimiento en el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrionio | Retorno en el semestre | Divisa base | Sello FP |
Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Other Bond | 532.340.197 | 11,02 | Euro | |
MS INVF Emerg Mkts Domestic Dbt ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund Other Bond | 186.574.272 | 10,14 | Euro | |
Vontobel Emerging Markets Debt HI EUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 1.025.808.700 | 9,98 | Euro | |
GAM MultiBond EM Infl Lnkd Bd EUR C | GAM | EAA Fund Other Inflation-Linked Bond | 180.664.755 | 9,87 | Euro | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy € A Acc | Neuberger Berman | EAA Fund Other Bond | 1.166.791.931 | 9,61 | Euro | |
Parvest Bond Best Sel Wld Emerg I RHEURC | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 170.655.198 | 9,57 | Euro | |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Other Bond | 5.555.165.681 | 9,52 | Euro | C |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR C | GAM | EAA Fund Other Bond | 6.465.608.242 | 8,87 | Euro | |
GAM MultiBond EM Opportunities Bd EUR C | GAM | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 224.566.053 | 8,59 | Euro | |
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | Nordea Asset Management | EAA Fund EUR Corporate Bond | 295.816.381 | 8,26 | Euro | |
GAM Star Credit Opps (EUR) Ord EUR Acc | GAM | EAA Fund EUR Corporate Bond | 2.757.489.395 | 8,23 | Euro | C |
Amundi Fds Bd Glbl Emerg Lcl Ccy FHE-MD | Amundi | EAA Fund Other Bond | 497.245.727 | 8,02 | Euro | |
Global Evolution Frontier Mkts I EUR | Global Evolution Funds | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | 931.232.738 | 7,74 | Euro | |
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Other Bond | 1.013.780.213 | 7,63 | Euro | |
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)EUR-H1 | Franklin Templeton Investments | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 5.017.015.013 | 7,31 | Euro | |
La Française Sub Debt R | La Française AM | EAA Fund Other Bond | 678.082.170 | 7,31 | Euro | |
Deutsche Invest I China Bonds NCH | Deutsche Asset Management | EAA Fund Other Bond | 343.425.202 | 7,16 | Euro | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EUR | Pictet Asset Management | EAA Fund Other Bond | 4.493.082.666 | 7,01 | Euro | B |
Man GLG Flexible Bond I EUR Acc | Man | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 269.538.248 | 6,97 | Euro | |
GAM Star Dynamic Global Bd EUR Acc | GAM | EAA Fund Global Bond | 154.658.121 | 6,76 | Euro | |
Aberdeen Global Select Em Mkts Bd A2 EUR | Aberdeen | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 1.444.499.681 | 6,55 | Euro | |
Parvest Bond World Emerging IH EUR C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 211.366.129 | 6,55 | Euro | |
Vontobel Em Mkts Local Ccy Bd H EUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Other Bond | 102.148.248 | 6,42 | Euro | |
Principal GIF Preferred Securities | Principal Global Investors |
EAA Fund Other Bond |
3.500.530.783 |
6,4 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Patrimonio y rentabilidad expresados en euros.