En los últimos tres años, la rentabilidad media anualizada de los perfilados con menor riesgo asciende al 0,26%,
Buena noticia para los partícipes de fondos perfilados españoles conservadores. En los primeros seis meses, los 44 productos de la gama con menor perfil de riesgo, situados en un nivel de riesgo según el KIID del uno al tres, promedian una rentabilidad del 3,45% en la primera parte del año.
Sin duda, una buena cifra que permite a la mayoría de ellos recuperar rentabilidades positivas en un plazo superior. En los últimos tres años, la rentabilidad media anualizada asciende al 0,26%, siendo 19 vehículos los productos que consiguen rentabilidades positivas en este plazo y 14 productos los que no.
En un periodo más corto de tiempo, de seis meses, los cinco fondos más destacados del panorama nacional son el Santander PB Cartera 0-60 (Santander AM), CA Selección Estrategia 20 (Credit Agricole Bankoa Gestión), Unicorp Selección Moderado (Unigest), Santalucía Selección Prudente (Santalucía AM) y March Cartera Conservadora (March AM). Sin embargo, hay otra docena de productos por encima del 4%.
A tres años, sobresalen con rentabilidades superiores al 1% otros cinco vehículos. Quality Inversión Conservadora, el perfilado más grande de España, se alza con el trono con un 1,57% de rentabilidad. Por detrás, el perfilado más rentable del primer semestre, el Santander PB Cartera 0-60, el BNP Paribas Caap Moderado, Ibercaja Gestión Evolución y Cartera óptima Moderada.
Nombre del fondo | Gestora | Categoría Morningstar | Año en curso (%) | 3 años (anualiz) (%) | Patrimonio (mill.) |
Quality Inversión Conservadora FI | BBVA Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 2,46 | 1,57 | 11.051 |
Santander PB Cartera 0-60 FI | Santander Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 5,91 | 1,42 | 318 |
BNP Paribas Caap Moderado A FI | BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 3,59 | 1,21 | 79 |
Ibercaja Gestión Evolución FI | Ibercaja Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 4,17 | 1,20 | 1.134 |
Cartera Óptima Moderada B FI | Allianz Popular Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,63 | 1,01 | 1.391 |
Fondmapfre Elección Prudente FI | Mapfre Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,05 | 0,99 | 113 |
March Cartera Conservadora FI | March Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,79 | 0,98 | 330 |
CA Selección Estrategia 20 FI | Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 5,56 | 0,92 | 52 |
Abante Valor FI | Abante Asesores Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,93 | 0,90 | 86 |
Laboral Kutxa Selek Base FI | Caja Laboral Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,61 | 0,78 | 360 |
Arquiuno Prudente 30RV A FI | Arquia Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,11 | 0,74 | 59 |
Santander PB Cartera 0-40 FI | Santander Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 4,17 | 0,74 | 829 |
Bankia Soy Así Cauto Universal FI | Bankia Fondos SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,92 | 0,69 | 5.082 |
Mi Fondo Santander Patrimonio A FI | Santander Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 4,56 | 0,58 | 2.717 |
Sabadell Prudente Base FI | Sabadell Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,51 | 0,53 | 4.217 |
Gescooperativo Gestión Conservador FI | Gescooperativo SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 2,28 | 0,52 | 275 |
Imantia Global Conservador FI | Imantia Capital SGIIC | EAA Fund Alt - Multistrategy | 2,26 | 0,19 | 18 |
Kutxabank Gestión Activa Patri. Est. FI | Kutxabank Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,36 | 0,06 | 752 |
Unicorp Selección Moderado FI | Unigest SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 5,50 | - | 191 |
Santalucía Selección Prudente A FI | Santa Lucía Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 4,97 | - | 3 |
Noray Moderado FI | Orienta Capital Agencia de Valores | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,56 | - | 102 |
PBP Cartera Activa 30 B FI | Santander Private Banking Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,26 | - | 45 |
Unicorp Selección Prudente FI | Unigest SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 3,87 | - | 237 |
R4 Activa Tierra R FI | Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,67 | - | 14 |
Bankinter Cartera Priv. Conserv. A FI | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,19 | - | 697 |
Ibercaja Gestión Equilibrada FI | Ibercaja Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 2,92 | - | 391 |
IMDI Funds Azul FI | Intermoney Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 2,64 | - | 2 |
Mutuafondo Evolución A FI | Mutuactivos SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 2,58 | - | 58 |
Gestifonsa Cartera Premier 10 FI | Gestifonsa SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 2,25 | - | 5 |
Bankinter Cartera Privada Defensiva A FI | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 1,49 | - | 256 |
Santander PB Cartera 0-20 FI | Santander Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 2,50 | -0,04 | 600 |
Cartera Óptima Prudente B FI | Allianz Popular Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 2,84 | -0,06 | 1.554 |
BBVA Gestión Conservadora FI | BBVA Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 2,71 | -0,06 | 508 |
Welzia Ahorro 5 FI | Welzia Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,43 | -0,06 | 81 |
Caixabank Evolución Estándar FI | Caixabank Asset Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 2,87 | -0,08 | 2.470 |
Harmatan Cartera Conservadora FI | Tressis Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 3,69 | -0,10 | 36 |
Abanca Gestión Conservador FI | Imantia Capital SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 2,20 | -0,12 | 253 |
March Patrimonio Defensivo FI | March Asset Management SGIIC | EAA Fund Alt - Multistrategy | 2,41 | -0,19 | 142 |
Liberbank Cartera Conservadora A FI | Liberbank Gestión SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 4,57 | -0,20 | 377 |
Bankia Evolución Prudente Universal FI | Bankia Fondos SGIIC | EAA Fund Alt - Multistrategy | 3,27 | -0,23 | 1.472 |
Unifond Moderado FI | Unigest SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation | 4,04 | -0,28 | 567 |
Unifond Conservador FI | Unigest SGIIC | EAA Fund Alt - Multistrategy | 2,10 | -0,45 | 1.046 |
Gestión Multiperfil Moderado FI | Andbank Wealth Management SGIIC | EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global | 0,65 | -0,52 | 9 |
Abante Rentabilidad Absoluta I FI | Abante Asesores Gestión SGIIC | EAA Fund Alt - Multistrategy | -0,18 | -1,30 | 9 |
Fuente: Morningstar Direct, datos a cierre de junio de 2018.