El año 2014 está produciendo cambios significativos en la tarta del negocio de fondos en España. Ocho entidades sumaron más de 10 puntos básicos de cuota, al mismo tiempo que nueve gestoras los perdían.
En sólo seis meses, tres gestoras españolas han incrementado su cuota de mercado en hasta 66, 56 y 35 puntos básicos. Un grupo de entidades con un tamaño completamente distinto pero que, en todos los casos, con esta subida han podido aumentar o acortar distancias frente a sus competidores.
Según datos de Inverco, Bansabadell Inversión sería la firma con mayor incremento de cuota del primer semestre. Gracias a este ascenso, a esta fecha, el patrimonio de la firma catalana representaba el 4,72% de los activos totales de la industria nacional.
Un sector en donde, Santander AM, es el grupo con mayor cuota (17,19%) y es, además, la segunda que más la ha incrementado en el primer semestre, por detrás de la gestora del Sabadell.
En tercer lugar, sigue con su ascenso imparable Banco Madrid Gestión de Activos. Alcanza el 1,31% de cuota y avanza hasta el decimoquinto lugar, cuando hace seis meses, ocupaba la vigesima plaza.
Justo por detrás de Banco Madrid, se coloca otra gestora que continua subiendo con paso firme. Esta es Renta 4 Gestora, cuya cuota a finales del 2013 era del 1,02% y la eleva ahora hasta el 1,20%.
De esta manera el crecimiento de la gestora de Renta 4 Banco queda por delante de entidades más grandes como Invercaixa Gestión, Kutxabank Gestión o Bankia Fondos. La cuota de estas entidades crece en 18, 17 y 13 puntos básicos; y son, junto a Mediolanum Gestión, Mutuactivos y EDM Gestión, las 10 firmas con mayor aumento de cuota en lo que ha transcurrido de 2014.
Mientras que los retrocesos más abultados (igual o superior a los 10 puntos básicos en todos los casos) son para entidades como -en orden de mayor a menor caída- Allianz Popular AM, Ahorro Corporación Gestión, Barclays Wealth Managers España, Catalunyacaixa Inversio, Caja España Fondos, Unigest, Ibercaja Gestión, BBVA AM y Bestinver.
Ranking nacional de gestoras españolas por cuota
Posición | Gestora | Cuota jun 2014 | Cuota dic 2013 | Variación Cuota |
1 | SANTANDER AM | 17,19 | 16,63 | 0,56 |
2 | BBVA AM | 14,31 | 14,42 | -0,11 |
3 | INVERCAIXA Gº | 14,29 | 14,10 | 0,18 |
4 | BANKIA FONDOS | 4,88 | 4,74 | 0,13 |
5 | BANSABADELL INV. | 4,72 | 4,07 | 0,66 |
6 | ALLIANZ POPULAR AM | 4,55 | 5,02 | -0,48 |
7 | KUTXABANK GESTION | 4,54 | 4,37 | 0,17 |
8 | BANKINTER Gº ACT. | 3,82 | 3,90 | -0,08 |
9 | IBERCAJA GESTION | 3,37 | 3,50 | -0,12 |
10 | BESTINVER GESTION | 3,20 | 3,30 | -0,10 |
11 | MUTUACTIVOS | 2,14 | 2,09 | 0,06 |
12 | AHORRO CORP. Gº | 1,56 | 1,99 | -0,43 |
13 | BARCLAYS WM ESP. | 1,45 | 1,73 | -0,28 |
14 | GESCOOPERATIVO | 1,40 | 1,38 | 0,02 |
15 | BCO.MADRID Gº ACT. | 1,31 | 0,96 | 0,35 |
16 | RENTA 4 GESTORA | 1,20 | 1,02 | 0,19 |
17 | MAPFRE INV. DOS | 1,20 | 1,26 | -0,07 |
18 | CAJA ESPAÑA FONDOS | 1,18 | 1,35 | -0,17 |
19 | UNIGEST | 1,13 | 1,26 | -0,13 |
20 | DWS INV. (SPAIN) | 0,93 | 0,98 | -0,05 |
21 | CAJA LABORAL GESTION | 0,77 | 0,75 | 0,02 |
22 | MARCH Gº FONDOS | 0,76 | 0,80 | -0,04 |
23 | ESPIRITO SANTO Gº | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
24 | GIIC FINECO | 0,70 | 0,67 | 0,03 |
25 | AMUNDI IBERIA | 0,67 | 0,64 | 0,04 |
26 | U.B.S. GESTION | 0,60 | 0,58 | 0,02 |
27 | CATALUNYACAIXA INV. | 0,52 | 0,73 | -0,21 |
28 | CREDIT SUISSE Gº | 0,52 | 0,50 | 0,02 |
29 | AVIVA GESTION | 0,50 | 0,54 | -0,04 |
30 | ABANTE ASESORES Gº | 0,36 | 0,38 | -0,02 |
31 | GESNORTE | 0,29 | 0,33 | -0,04 |
32 | GVC GAESCO GESTION | 0,29 | 0,31 | -0,02 |
33 | BNP PARIBAS ASS. M. | 0,29 | 0,32 | -0,03 |
34 | CARTESIO INV. | 0,27 | 0,24 | 0,03 |
36 | POPULAR Gº PRIVADA | 0,27 | 0,31 | -0,04 |
35 | CAJA INGENIEROS Gº | 0,27 | 0,28 | -0,01 |
37 | BMN Gº DE ACTIVOS | 0,26 | 0,04 | 0,22 |
38 | EDM GESTION | 0,23 | 0,19 | 0,04 |
39 | INVERSEGUROS Gº | 0,22 | 0,26 | -0,04 |
40 | INVERSIS GESTION | 0,21 | 0,17 | 0,04 |
41 | MEDIOLANUM Gº | 0,20 | 0,14 | 0,06 |
42 | GESCONSULT | 0,20 | 0,22 | -0,02 |
43 | CREDIT AGRIC. MERC. | 0,18 | 0,20 | -0,02 |
44 | GESPROFIT | 0,17 | 0,19 | -0,02 |
45 | FONDITEL | 0,17 | 0,20 | -0,02 |
46 | SEGUROS BILBAO F. | 0,16 | 0,19 | -0,03 |
47 | PRIVAT BANK PATRIM. | 0,15 | 0,15 | -0,01 |
48 | GESIURIS AM | 0,14 | 0,15 | -0,01 |
50 | GESTIFONSA | 0,14 | 0,15 | -0,01 |
49 | ATL 12 CAPITAL Gº | 0,14 | 0,13 | 0,01 |
51 | MERCHBANC | 0,11 | 0,12 | -0,01 |
52 | ICR I.I. MANAGEMENT | 0,09 | 0,11 | -0,02 |
53 | INTERMONEY GESTION | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
54 | NMAS1 AM | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
55 | OMEGA Gº .DE INVERS. | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
56 | WELZIA MANAGEMENT | 0,07 | 0,08 | -0,01 |
57 | ALTAN CAPITAL | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
58 | TRESSIS GESTION | 0,07 | 0,06 | 0,01 |
59 | GESALCALA | 0,07 | 0,08 | -0,01 |
60 | METAGESTION | 0,07 | 0,05 | 0,02 |
61 | A&G FONDOS | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
62 | JPMORGAN GESTION | 0,05 | 0,06 | -0,01 |
63 | ALPHA PLUS GESTORA | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
64 | CYGNUS AM | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
65 | GESBUSA | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
66 | DUX INVERSORES | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
67 | ARQUIGEST | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
68 | MIRABAUD GESTION | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
69 | BRIGHTGATE CAPITAL | 0,02 | 0,03 | -0,01 |
70 | ACACIA INVERSION | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
71 | EGERIA ACTIVOS | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
74 | CREDIGES | 0,02 | 0,12 | -0,10 |
73 | AMISTRA SGIIC | 0,02 | 0,02 | -0,01 |
72 | BELGRAVIA CAPITAL | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
75 | GESINTER | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
76 | OPTIMAL ALT. INV. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
77 | EUROAGENTES Gº | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
78 | MDEF GESTEFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
79 | ALTEX PARTNERS Gº | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Patrimonio total | 179.123.846 | 153.668.443 |
Fuente: Inverco