Estas gestoras protagonizan los principales avances de la clasificación por patrimonio de gestoras españolas.
Aunque no se haya producido ningún cambio en los 10 primeros puestos del ranking nacional de gestoras españolas, el primer semestre ha traído novedades, ascensos y descensos importantes en el resto de la clasificación.
La primera novedad corresponde a Liberbank Gestión, gestora que irrumpe directamente en el puesto número 20. Un patrimonio de 1.650 millones, que anteriormente estaba bajo gestión temporal de Renta 4 Gestora, supone que la firma cierre el top-20. Quitarle estos activos a Renta 4 ha supuesto que ésta baje dos posiciones, de la undécima a la decimotercera plaza, superada por Mutuactivos y Bestinver.
Otros cambios en el top-20 son la subida de Fineco hasta la decimoséptima plaza, anteriormente en la vigésima posición, y el retroceso de una posición de Deutsche AM, ahora decimoctavo. Por otro lado, cae de los veinte primeros puestos Amundi Iberia, ahora por detrás de Liberbank.
Más abajo, el avance más importante del ranking es el que experimenta azValor AM, que logra avanzar hasta el top-30, concretamente hasta la vigesimonovena posición, por debajo de Novo Banco Gestión y por delante de Cartesio Inversiones. La gestora constituida el año anterior, cerraba el 2015 a las puertas del top-50.
Asimismo, progresa con fuerza hasta la trigésimo quinta plaza Trea AM, que se queda por detrás de Caja Ingenieros Gestión y por encima de Gesnorte. Sin duda, el acuerdo de Cajamar y TREA Capital para comercializar fondos de inversión ha supuesto una buena jugada para la firma catalana, que además se hizo con Banco Madrid Gestión de Activos en abril, adquisición que elevará potencialmente sus activos una vez incorporados a la gestora los fondos distribuidos por BMN.
Mismo top-10
El top-10 se mantiene tal cual finalizó 2015, con CaixaBank AM, Santander AM y BBVA AM a la cabeza, con diferencias amplias entre unos y otros. Más ajustada está la disputa entre el cuarto y quinto puesto, posiciones que ocupan Sabadell Inversón y Bankia Fondos; y, sobre todo, entre el sexto y séptimo puesto, lugar reservado para Allianz Popular AM y Kutxabank Gestión.
Por el momento, la gestora del grupo catalán aguanta en cuarta posición, aunque la gestora de Bankia ha recortado la distancia de más de 1.100 millones de finales de 2015 a 550 millones de junio de este año. Por otra parte, la gestora de Banco Popular y la vasca mantienen su distancia de apenas 80 millones.
NOMBRE GESTORA | PATRIMONIO JUN. 2016 | PATRIMONIO DIC. 2015 | POSICIÓN 2016 | POSICIÓN 2015 |
CAIXABANK AM | 37.923 | 39.244 | 1 | 1 |
SANTANDER AM | 33.968 | 33.707 | 2 | 2 |
BBVA AM | 28.990 | 30.022 | 3 | 3 |
BANSABADELL INVERSION | 12.986 | 13.088 | 4 | 4 |
BANKIA FONDOS | 12.433 | 11.964 | 5 | 5 |
ALLIANZ POPULAR AM | 10.463 | 10.283 | 6 | 6 |
KUTXABANK GESTION | 10.382 | 10.207 | 7 | 7 |
IBERCAJA GESTION | 8.996 | 8.641 | 8 | 8 |
BANKINTER Gº ACTIVOS | 7.296 | 7.417 | 9 | 9 |
UNIGEST | 5.243 | 5.031 | 10 | 10 |
MUTUACTIVOS | 4.443 | 4.723 | 11 | 12 |
BESTINVER GESTION | 3.753 | 3.930 | 12 | 13 |
RENTA 4 GESTORA | 3.694 | 4.924 | 13 | 11 |
GESCOOPERATIVO | 3.281 | 3.324 | 14 | 14 |
IMANTIA CAPITAL | 2.589 | 2.817 | 15 | 15 |
MAPFRE INVERSION DOS | 2.400 | 2.403 | 16 | 16 |
GIIC FINECO | 2.021 | 1.738 | 17 | 20 |
DEUTSCHE AM | 1.831 | 2.107 | 18 | 17 |
CAJA LABORAL GESTION | 1.762 | 1.744 | 19 | 19 |
LIBERBANK GESTION | 1.658 | - | 20 | |
AMUNDI IBERIA | 1.589 | 1.747 | 21 | 18 |
CATALUNYACAIXA INVERSIO | 1.518 | 1.391 | 22 | 22 |
CREDIT SUISSE GESTION | 1.404 | 1.289 | 23 | 23 |
MARCH AM | 1.302 | 1.396 | 24 | 21 |
AVIVA GESTION | 1.124 | 1.052 | 25 | 24 |
ABANTE ASESORES Gº | 894 | 900 | 26 | 26 |
UBS GESTION | 819 | 994 | 27 | 25 |
NOVO BANCO GESTION | 712 | 848 | 28 | 27 |
AZVALOR AM | 700 | 192 | 29 | 52 |
CARTESIO INVERSIONES | 628 | 655 | 30 | 29 |
EDM GESTION | 617 | 577 | 31 | 32 |
GVC GAESCO GESTION | 615 | 679 | 32 | 28 |
BNP PARIBAS AM | 579 | 643 | 33 | 30 |
CAJA INGENIEROS GESTION | 575 | 601 | 34 | 31 |
TREA AM | 548 | 291 | 35 | 46 |
GESNORTE | 542 | 573 | 36 | 33 |
ANDBANK WM | 528 | 506 | 37 | 35 |
POPULAR GEST. PRIVADA | 477 | 563 | 38 | 34 |
MEDIOLANUM GESTION | 457 | 422 | 39 | 36 |
OMEGA GEST.DE INVERS. | 402 | 386 | 40 | 37 |
GESPROFIT | 344 | 326 | 41 | 41 |
FONDITEL | 321 | 331 | 42 | 40 |
GESCONSULT | 320 | 366 | 43 | 39 |
INVERSEGUROS GESTION | 317 | 371 | 44 | 38 |
DEGROOF PETERCAM | 313 | 313 | 45 | 42 |
METAGESTION | 302 | 285 | 46 | 48 |
CREDIT AGRIC.MERCAG. | 287 | 309 | 47 | 43 |
GESIURIS AM | 285 | 294 | 48 | 45 |
GESTIFONSA | 268 | 288 | 49 | 47 |
ATL 12 CAPITAL GESTION | 261 | 301 | 50 | 44 |
GCO GESTION DE ACTIVOS | 231 | 257 | 51 | 49 |
MAGALLANES VALUE INVES. | 214 | 157 | 52 | 55 |
TRESSIS GESTION | 208 | 218 | 53 | 50 |
NMAS1 AM | 201 | 192 | 54 | 51 |
INVERSIS GESTION | 190 | 177 | 55 | 54 |
ALPHA PLUS GESTORA | 170 | 123 | 56 | 59 |
MERCHBANC SGIIC | 157 | 181 | 57 | 53 |
WELZIA MANAGEMENT | 136 | 152 | 58 | 56 |
ARQUIGEST | 132 | 134 | 59 | 58 |
FIDENTIIS GESTION | 128 | 150 | 60 | 57 |
BELGRAVIA CAPITAL XXI | 126 | 109 | 61 | 63 |
ALTAN CAPITAL | 113 | 113 | 62 | 60 |
A&G FONDOS | 113 | 111 | 63 | 61 |
CYGNUS AM | 107 | 110 | 64 | 62 |
DUX INVERSORES | 106 | 108 | 65 | 64 |
GESALCALA | 97 | 94 | 66 | 65 |
PATRIVALOR | 94 | 91 | 67 | 66 |
ARCANO CAPITAL | 77 | 72 | 68 | 67 |
GESBUSA | 69 | 71 | 69 | 68 |
INTERMONEY GESTION | 49 | 31 | 70 | 73 |
JPMORGAN GESTION | 43 | 56 | 71 | 69 |
ABACO CAPITAL | 40 | 44 | 72 | 70 |
ACACIA INVERSION | 38 | 38 | 73 | 71 |
EGERIA ACTIVOS | 35 | 37 | 74 | 72 |
MIRABAUD GESTION | 34 | 28 | 75 | 75 |
AMISTRA | 31 | 30 | 76 | 74 |
GESINTER | 20 | 21 | 77 | 76 |
EUROAGENTES GESTION | 13 | 15 | 78 | 77 |
MDEF GESTEFIN | 5 | 5 | 79 | 78 |
Fuente: Inverco, datos en millones de euros a junio de 2016.