Los activos con mayor perfil de riesgo/rentabilidad siguen siendo los que más brillan actualmente en el universo de renta fija global.
Cada vez está más cerca el verano, y por el momento el repaso a los fondos de renta fija que mejor lo han hecho en el pasado mayo revela que la vida sigue igual, al menos en lo que se refiere a las tendencias vistas en la clase de activo. Éstas se pueden resumir de una forma muy fácil: la búsqueda de rentabilidad sigue empujando a los inversores a invertir en activos más arriesgados para obtener un nivel similar de retornos.
De esta forma, el repaso a los 25 fondos más rentables dentro del universo refleja un predominio de los productos con exposición a deuda emergente, fondos de renta fija flexible, high yield e incluso fondos que invierten en distintos instrumentos a lo largo de la estructura de capital de los bancos.
Dentro de los productos con exposición a deuda emergente se constatan no obstante dos novedades. La primera, el predominio de fondos que invierten en divisa local para aprovechar las oportunidades por carry, pero también como un reflejo de la mejora de los fundamentales en los emergentes y de la perspectiva en varios países clave para el universo de que los bancos centrales apliquen políticas monetarias más laxas (como por ejemplo en el caso de Brasil).
La segunda novedad ha sido la aparición en el puesto más alto del ranking de un fondo que invierte en renta fija china, el Deutsche Invest I China Bonds NCH. Si bien se trata de un activo con un peso relevante dentro del universo de deuda - es el tercer mercado doméstico más grande del mundo-, aún se trata de un activo poco popular entre los inversores occidentales, especialmente dado que en las últimas semanas han resurgido los temores en torno a un excesivo endeudamiento del gigante asiático.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos disponibles para su venta en España, con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros y mejores rendimientos en el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio (en euros) | Rentabilidad en mayo de 2017 | Rentabilidad en el año | Divisa base | Sello FP |
Deutsche Invest I China Bonds NCH | Deutsche AM | EAA Fund Other Bond | 347.236.654 | 2,59 | 7,00 | Euro | |
Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR | BNP Paribas AM | EAA Fund Other Bond | 533.003.097 | 2,15 | 10,92 | Euro | |
KBC Renta Zlotyrenta B Acc | KBC AM | EAA Fund PLN Bond | 181.783.370 | 2,13 | 8,42 | Zloty | |
UBS (Lux) BS Global Dyn $ EUR H P-acc | UBS AM | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 117.279.158 | 1,89 | 3,38 | Euro | |
BlueBay Emerg Mkt Loc Ccy Bd I EUR | BlueBay | EAA Fund Other Bond | 1.006.714.007 | 1,59 | 7,45 | Euro | |
Amundi Fds Bd Global FHE-C | Amundi | EAA Fund Global Bond - EUR Hedged | 232.443.929 | 1,57 | 5,18 | Euro | |
M&G European High Yield Bond Euro B Acc | M&G Investments | EAA Fund Europe High Yield Bond | 115.832.262 | 1,54 | 3,66 | Euro | |
Man GLG Flexible Bond I EUR Acc | Man | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 266.146.467 | 1,53 | 6,01 | Euro | |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Other Bond | 5.001.813.317 | 1,52 | 8,90 | Euro | B |
GAM Star Credit Opps (EUR) EUR Acc | GAM | EAA Fund EUR Corporate Bond | 2.384.336.992 | 1,51 | 7,16 | Euro | C |
M&G Global High Yield Bond Euro B-H Acc | M&G Investments | EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged | 1.369.316.627 | 1,49 | 3,47 | Euro | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy € A Acc | Neuberger Berman | EAA Fund Other Bond | 1.162.544.914 | 1,49 | 9,11 | Euro | |
JB BF Local Emerging-EUR C | GAM | EAA Fund Other Bond | 6.238.005.382 | 1,46 | 8,62 | Euro | B |
Parvest Bond Best Sel World Em I RH EURC | BNP Paribas AM | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 158.275.965 | 1,45 | 9,76 | Euro | |
Amundi Fds Bd Asian Local Debt SHE-C | Amundi | EAA Fund Other Bond | 141.478.296 | 1,44 | 4,87 | Euro | |
JB BF EM Opportunities-EUR C | GAM | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 224.187.557 | 1,42 | 8,24 | Euro | |
Principal Preferred Secs A H Acc EUR | Principal Global Investors | EAA Fund Other Bond | 3.095.799.033 | 1,40 | 5,76 | Euro | |
MS INVF Emerg Mkts Domestic Dbt ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund Other Bond | 200.828.383 | 1,37 | 8,77 | Euro | |
Robeco Financial Institutions Bds IH € | Robeco | EAA Fund Other Bond | 2.044.267.493 | 1,35 | 5,31 | Euro | B |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EUR | Pictet AM | EAA Fund Other Bond | 4.632.168.117 | 1,31 | 6,82 | Euro | B |
Nordea 1 - Gl High Yield Bond HBI EUR | Nordea | EAA Fund Global High Yield Bond - EUR Hedged | 540.233.455 | 1,30 | 4,95 | Euro | |
PIMCO GIS Diversified Inc Inst Acc EUR H | PIMCO | EAA Fund Global Flexible Bond - EUR Hedged | 6.098.720.899 | 1,22 | 5,00 | Euro | |
Global Evolution Frontier Mkts I EUR | Global Evolution Funds | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | 1.149.345.767 | 1,18 | 7,56 | Euro | |
Nordea 1 - Europ Financial Debt BI EUR | Nordea | EAA Fund EUR Corporate Bond | 263.459.257 | 1,18 | 6,73 | Euro | |
UBS (Lux) EEF Global S/T $ EUR H P-acc | UBS AM | EAA Fund Other Bond | 100.926.044 | 1,15 | 6,46 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.