As entidades gestoras mais consistentes em Portugal em 2025
Em 2025, destacam-se pelo pilar da consistência em Portugal 339 fundos, que representam mais de 514 mil milhões de euros em ativos sob gestão. Dentro deste universo, apenas sete fundos correspondem a fundos domiciliados em território português, o que corresponde a 667 milhões de euros.
Neste contexto, a Capital Group e a Aviva Investors sobressaem como as gestoras com maior relevância em termos de consistência, cada uma destacando-se dentro da respetiva gama de oferta definida nesta análise – maior oferta e intermédia, respetivamente. Globalmente, a PIMCO lidera em termos de ativos sob gestão em fundos consistentes, já a Schroders assume o protagonismo em número de fundos consistentes.
Do ponto de vista das classes de ativos, as obrigações globais, a par das ações globais de grandes empresas, são as mais representativas em ativos sob gestão no universo de fundos consistentes. Já em número de fundos, o destaque vai para esta última categoria, que apresenta 58 fundos no ranking dos fundos consistentes do Rating FundsPeople 2025.
Entidades gestoras com gama disponível mais ampla (35 fundos ou mais)
| Gestora | Nº de fundos consistentes | AUM em fundos consistentes | Nº de fundos registados | AUM em fundos registados (milhões €) | Fundos consistentes/ Fundos registados | AUM consistentes/ AUM registados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Group | 10 | 7422 | 35 | 34615 | 29% | 21% |
| M&G Investments | 14 | 16038 | 78 | 83418 | 18% | 19% |
| Columbia Threadneedle | 7 | 7049 | 40 | 21804 | 18% | 32% |
| Schroders | 29 | 42593 | 172 | 151538 | 17% | 28% |
| Man Group | 6 | 1060 | 39 | 18199 | 15% | 6% |
| Allianz Global Investors | 14 | 15592 | 94 | 119224 | 15% | 13% |
| AllianceBernstein | 6 | 16449 | 42 | 82962 | 14% | 20% |
| Jupiter AM | 5 | 7114 | 35 | 17122 | 14% | 42% |
| Candriam | 6 | 6250 | 44 | 39871 | 14% | 16% |
| Lazard AM | 5 | 3774 | 37 | 20256 | 14% | 19% |
| T. Rowe Price | 7 | 2177 | 58 | 25887 | 12% | 8% |
| BlackRock | 13 | 32567 | 111 | 156001 | 12% | 21% |
| Eurizon | 8 | 14895 | 71 | 72093 | 11% | 21% |
| BNY Investments | 5 | 3960 | 47 | 15730 | 11% | 25% |
| Azimut | 4 | 1177 | 38 | 13622 | 11% | 9% |
| PIMCO | 5 | 89904 | 51 | 182674 | 10% | 49% |
| DWS | 10 | 18375 | 117 | 123188 | 9% | 15% |
| MFS IM | 3 | 2757 | 36 | 23204 | 8% | 12% |
| Fidelity International | 9 | 30854 | 113 | 151096 | 8% | 20% |
| Neuberger Berman | 4 | 4596 | 51 | 30981 | 8% | 15% |
| JPMorgan AM | 10 | 25824 | 128 | 470092 | 8% | 5% |
| Goldman Sachs AM | 10 | 4550 | 131 | 231793 | 8% | 2% |
| Wellington Management | 3 | 9352 | 41 | 29267 | 7% | 32% |
| Pictet | 7 | 6308 | 97 | 159721 | 7% | 4% |
| Janus Henderson | 3 | 6378 | 46 | 37418 | 7% | 17% |
| Franklin Templeton | 6 | 7272 | 96 | 81389 | 6% | 9% |
| Nordea AM | 4 | 1365 | 65 | 57265 | 6% | 2% |
| AXA IM | 6 | 4707 | 103 | 53531 | 6% | 9% |
| DPAM | 2 | 3573 | 35 | 29872 | 6% | 12% |
| Amundi | 5 | 10415 | 92 | 98311 | 5% | 11% |
| UBS AM | 7 | 3251 | 136 | 76786 | 5% | 4% |
| Invesco | 3 | 366 | 59 | 38544 | 5% | 1% |
| BNP Paribas AM | 4 | 1162 | 79 | 88066 | 5% | 1% |
| Morgan Stanley IM | 4 | 1342 | 86 | 173916 | 5% | 1% |
| HSBC AM | 2 | 3117 | 59 | 23261 | 3% | 13% |
| IMGA | 1 | 82 | 36 | 4916 | 3% | 2% |
| Caixa GA | 1 | 158 | 37 | 7507 | 3% | 2% |
| UBP AM | 1 | 23 | 65 | 12666 | 2% | 0% |
Entre as gestoras de fundos com uma gama média, a Aviva Investors é a que apresenta a maior proporção de fundos consistentes no universo de fundos registados para venda em Portugal: 33%. Em termos absolutos, são cinco produtos num total de 15 e mais de 7 milhões de euros em ativos sob gestão.
Neste grupo de entidades com uma oferta intermédia, destaca-se também a Flossbach von Storch e a Polar Capital, com 22% e 20%, respetivamente, de fundos consistentes em relação à oferta disponível no país.
Entidades gestoras com gama disponível intermédia (mais de 10 e menos de 35 fundos)
| Gestora | Nº de fundos consistentes | AUM em fundos consistentes | Nº de fundos registados | AUM em fundos registados (milhões €) | Fundos consistentes/ Fundos registados | AUM consistentes/ AUM registados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviva Investors | 5 | 7173 | 15 | 25537 | 33% | 28% |
| Flossbach von Storch | 4 | 3251 | 18 | 50871 | 22% | 6% |
| Polar Capital | 3 | 2141 | 15 | 19151 | 20% | 11% |
| ODDO BHF | 3 | 3593 | 18 | 10995 | 17% | 33% |
| Ninety One | 5 | 2783 | 31 | 27419 | 16% | 10% |
| Fisher Investments | 3 | 406 | 20 | 3197 | 15% | 0% |
| BlueBay | 3 | 1355 | 32 | 24474 | 9% | 6% |
| ETHENEA | 1 | 277 | 11 | 3645 | 9% | 8% |
| CPR Asset Management | 2 | 2709 | 25 | 12322 | 8% | 22% |
| EFG | 2 | 506 | 26 | 4614 | 8% | 11% |
| Comgest | 1 | 979 | 14 | 9895 | 7% | 10% |
| GNB GA | 1 | 17 | 14 | 888 | 7% | 2% |
| Allspring | 1 | 30 | 15 | 1678 | 7% | 2% |
| Mercer Global Investments | 1 | 1086 | 15 | 23105 | 7% | 5% |
| Natixis IM | 1 | 14630 | 22 | 40484 | 5% | 36% |
| Banque de Luxembourg Investments | 1 | 537 | 23 | 9560 | 4% | 6% |
| Nomura AM | 1 | 25 | 23 | 11678 | 4% | 0% |
| BPI GA | 1 | 373 | 25 | 3686 | 4% | 10% |
| GAM | 1 | 408 | 25 | 6803 | 4% | 6% |
| Barclays AM | 1 | 884 | 27 | 4479 | 4% | 20% |
| Robeco | 1 | 2619 | 30 | 47799 | 3% | 5% |
| Vanguard | 1 | 1551 | 32 | 143346 | 3% | 1% |
Quanto às entidades gestoras de fundos com a gama mais reduzida, esta é composta por 32 entidades diferentes. Oito delas têm todos os seus fundos registados em Portugal classificados como consistentes e, por conseguinte, uma proporção de 100% de fundos consistentes por fundo registado.
Entidades gestoras com gama disponível mais reduzida (10 fundos ou menos)
| Gestora | Nº de fundos consistentes | AUM em fundos consistentes | Nº de fundos registados | AUM em fundos registados | Fundos consistentes/ Fundos registados | AUM consistentes/ AUM registados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Asset Management | 1 | 263 | 1 | 263 | 100% | 100% |
| Arcus | 1 | 1957 | 1 | 1962 | 100% | 100% |
| DJE Kapital | 1 | 4184 | 1 | 4184 | 100% | 100% |
| DMS | 1 | 95 | 1 | 95 | 100% | 100% |
| Pacific Capital Partners | 1 | 2117 | 1 | 2117 | 100% | 100% |
| Prescient (Ireland) | 1 | 1390 | 1 | 1390 | 100% | 100% |
| SphereInvest | 1 | 291 | 1 | 291 | 100% | 100% |
| Tikehau Investment Management | 1 | 2503 | 1 | 2503 | 100% | 100% |
| Aktia | 2 | 866 | 3 | 968 | 67% | 89% |
| Sixty Degrees | 2 | 24 | 3 | 28 | 67% | 86% |
| Acatis | 1 | 39 | 2 | 6515 | 50% | 1% |
| Aperture | 2 | 839 | 4 | 1687 | 50% | 50% |
| lackstone Credit Systematic Strategies | 2 | 198 | 4 | 1492 | 50% | 13% |
| Quaestio | 1 | 290 | 2 | 999 | 50% | 29% |
| Atrium Investimentos | 3 | 50 | 7 | 197 | 43% | 25% |
| Eleva Capital | 3 | 11101 | 7 | 12282 | 43% | 90% |
| Dimensional | 2 | 5609 | 5 | 12247 | 40% | 46% |
| AQR | 1 | 839 | 3 | 2138 | 33% | 39% |
| Arcano | 1 | 836 | 3 | 1934 | 33% | 43% |
| Brown Advisory | 1 | 3500 | 4 | 5569 | 25% | 63% |
| Corum Butler | 1 | 1023 | 4 | 1353 | 25% | 76% |
| Generali | 2 | 2027 | 8 | 6760 | 25% | 30% |
| Tenax Capital | 1 | 143 | 4 | 320 | 25% | 45% |
| RAM | 2 | 652 | 9 | 1510 | 22% | 43% |
| Kempen | 1 | 186 | 5 | 3524 | 20% | 5% |
| Notz Stucki | 1 | 106 | 5 | 328 | 20% | 32% |
| Banco Invest | 1 | 13 | 6 | 325 | 17% | 4% |
| Bankinter Luxembourg | 1 | 148 | 6 | 274 | 17% | 54% |
| SEB | 1 | 1351 | 6 | 4610 | 17% | 29% |
| Groupama | 1 | 803 | 7 | 14399 | 14% | 6% |
| Mirae Asset | 1 | 78 | 8 | 996 | 13% | 8% |
| Muzinich | 1 | 7780 | 9 | 13537 | 11% | 57% |