Banco Madrid Gestión de Activos, la gestora con más fondos presentes en los 25 primeros puestos.
Si en renta variable la gestora con más productos en el top-25 más rentable del primer trimestre era InverCaixa Gestión, y en renta fija, Sabadell Inversión y Allianz Popular AM; en el caso de los mixtos es Banco Madrid Gestión de Activos quien más destaca, al posicionar tres fondos entre los 25 primeros puestos, según datos de Morningstar Direct.
Junto con Santander AM, son las únicas que llegan a colocar más de un producto en un ranking donde los mixtos flexibles son los mejor posicionados. Hasta nueve vehículos de esta categoría logran representación en el top-25, seguida de los mixtos moderados, con siete fondos, y los mixtos agresivos, con cinco fondos.
En primer lugar del ranking se posiciona el FonCaixa Selección Tendencias Estándar, que entre finales de 2014 y marzo de 2015, consiguió una rentabilidad para sus partícipes del 16,38%. Otro mixto flexible global, el Global Allocation de Renta 4 Gestora, asesorado por Auriga Global Investors S.V., firma en a la que se incorporó Luis Bononato el pasado año, ocupa el segundo puesto con un 15,90%.
Completan el top-5 el Premium JB Bolsa Euro (Banco Madrid Gestión de Activos), el Dux International Strategy (DUX Inversores) y el Welzia Dinámico 20 (Welzia Management), con un 15,76%, un 14,81% y un 14,33% de rentabilidad en el mismo periodo, respectivamente.
Los 25 fondos españoles mixtos más rentables del primer trimestre
Nombre | Morningstar Category | Gestora | Rentabilidad 1er trimestre (%) | Rentabilidad 1 año (%) | Rentabilidad 3 años anualiz. (%) | Rentabilidad 5 años anualiz. (%) | Morningstar Rating Overall/Analyst Rating | |
1 | FonCaixa Selección Tendencias Estánd. FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | InverCaixa Gestión SGIIC | 16,38 | 31,83 | |||
2 | Global Allocation FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | Renta 4 Gestora SGIIC | 15,90 | 17,56 | 28,08 | 12,16 | 4 |
3 | Premium JB Bolsa Euro FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | 15,76 | 16,30 | 10,64 | 5,90 | 3 |
4 | Dux International Strategy FI | EAA OE Other Allocation | DUX Inversores SGIIC | 14,81 | 19,80 | 16,95 | ||
5 | Welzia Dinámico 20 FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global | Welzia Management SGIIC | 14,33 | 16,78 | 11,66 | 7,10 | 3 |
6 | Abanca Renta Variable Mixta FI | EAA OE EUR Moderate Allocation - Global | Ahorro Corporación Gestión SGIIC | 14,24 | 15,74 | 12,19 | 3,71 | |
7 | Belgravia Épsilon FI | EAA OE EUR Flexible Allocation | Belgravia Capital SGIIC | 14,20 | 20,48 | 18,46 | 9,38 | 5/Silver |
8 | Fontibrefondo FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation - Global | Santander Asset Management SGIIC | 14,07 | 18,89 | 13,83 | 8,42 | 4 |
9 | Gesconsult León Valores Mixto Flex. A FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | Gesconsult SGIIC | 13,93 | 12,37 | 11,81 | 5,67 | 4 |
10 | BBVA Gestión Decidida FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | BBVA Asset Management SGIIC | 13,74 | 12,36 | 12,10 | 4,82 | 3 |
11 | Sabadell Emergente Mixto Flexible FI | EAA OE Global Emerging Markets Allocation | Bansabadell Inversión SGIIC | 13,70 | 28,29 | 7,46 | 4,74 | 4 |
12 | Premium JB Bolsa Internacional FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | 13,63 | 20,91 | 10,18 | 6,23 | 4 |
13 | Mutuafondo Mixto Flexible FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | Mutuactivos SGIIC | 13,55 | 15,95 | |||
14 | Foncaixa I Gestión Total FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | Barclays Wealth Managers España SGIIC | 13,41 | 20,79 | 16,56 | 11,03 | 5 |
15 | Inverbanser FI | EAA OE EUR Flexible Allocation | Santander Asset Management SGIIC | 13,23 | 16,39 | 14,83 | 6,78 | 4 |
16 | Financialfond FI | EAA OE EUR Cautious Allocation | GVC Gaesco Gestión SGIIC | 13,16 | 16,59 | 10,39 | 5,98 | 4 |
17 | Egeria Coyuntura FI | EAA OE EUR Flexible Allocation | Egeria Activos SGIIC | 13,06 | 10,87 | 10,83 | 3,71 | 3 |
18 | Bankia Fonduxo FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | Bankia Fondos SGIIC | 12,84 | 17,90 | 18,26 | 10,61 | 5 |
19 | Bestinver Mixto Internacional FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation | Bestinver Gestión SGIIC | 12,73 | 10,16 | 14,80 | 10,40 | 5/Neutral |
20 | Aviva Fonvalor Euro B FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | Aviva Gestión SGIIC | 12,55 | 18,46 | 20,05 | 10,60 | 5 |
21 | IGVF FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | UBS Gestión SGIIC | 12,55 | 14,91 | 12,34 | 4 | |
22 | España Flexible FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | 12,54 | 11,64 | 19,11 | 10,29 | |
23 | Unifond Mixto Renta Variable FI | EAA OE EUR Moderate Allocation | Unigest SGIIC | 12,53 | ||||
24 | CS Director Flexible FI | EAA OE EUR Flexible Allocation - Global | Credit Suisse Gestión SGIIC | 12,49 | 19,36 | 10,88 | 5,42 | 4 |
25 | Eurovalor Mixto 70 FI | EAA OE EUR Aggressive Allocation | Allianz Popular Asset Management SGIIC | 12,27 | 13,68 | 12,47 | 5,94 | 3 |
Fuente: Morningstar Direct. Datos entre el 31/12/2014 y el 31/03/2015. Datos en divisa base.