Cerca de 2.720 millones de euros netos salieron el pasado año de estos vehículos, la tipología de producto con más éxito de 2015.
Cerca de 2.720 millones de euros netos salieron el pasado año de los fondos perfilados, la tipología de producto con más éxito de 2015. De ellos, 211 millones proceden de los perfilados de menor riesgo, 2.485 millones del perfil medio y 220 millones del más alto, según cáculos de Funds People según datos de Inverco.
No ha sido un año fácil para estos vehículos, sin embargo, continúan acumulando un volumen importante, más de 47.670 millones, lo que supone representar el 20% del patrimonio total de los fondos españoles.
Especialmente sufrieron las salidas netas de estas gamas de fondos entidades como CaixaBank AM, Santander AM, BBVA AM y Allianz Popular AM, con reembolsos netos que ascienden a los 2.433 millones, 1.112 millones, 624 millones y 425 millones, respectivamente.
Positivamente, en un año malo para estos productos, destacaron Bankia Fondos y Bankinter Gestión de Activos, con suscripciones netas que alcanzaron los 483 y 466 millones, respectivamente. Con más de 100 millones, también se sitúan Imantia Capital (gestora bajo la que se ubican los perfilados comercializados por Abanca), Unigest y Sabadell Inversión.
Pero, ¿qué productos acapararon mayor interés? Categorizados por su nivel de riesgo indicado en el folleto informativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobresalen en el perfil de menor riesgo el Santander PB Cartera 20, el Bankia Evolución Prudente, el Bankia Soy Así Cauto, el Abanca Gestión Conservador y el Bankinter Cartera Privada Defensiva, con captaciones que van desde los 180 millones del último a los más de 270 millones del primero.
Todas ellas mucho más altas que el fondo perfilado con mayores entradas netas del nivel de riesgo intermedio y del más alto, puesto que corresponde al Bankinter Cartera Privada Moderada y el Bankinter Cartera Privada Dinámica, con 110 y 20 millones, respectivamente.
No tuvieron igual suerte el Caixabank Equilibrio, el Santander Select Patrimonio y el Quality Inversión Decidida, los fondos con más reembolsos netos de la categoría menos arriesgada, la moderada y la decidida. Hasta 1.910, 1.075 y 86 millones, respectivamente.
No obstante, en otros perfiles hay fondos con salidas netas superiores a este último, como es el caso del Cartera Óptima Prudente de Allianz Popular AM en el nivel de riesgo inferior, y el Quality Inversión Moderada de BBVA AM, el Santander Select Moderado, el Caixabank Crecimiento y el Cartera Óptima Moderada en el nivel de riesgo medio.
Fondos perfilados con más captaciones con nivel de riesgo entre el 1 y 3 en la CNMV | ||||
Nombre del fondo | Entidad | Captaciones 2016 | Patrimonio | |
Santander PB Cartera 20 FI | SANTANDER AM | 273.495 | 689.827 | |
Bankia Evolución Prudente FI | BANKIA FONDOS | 233.356 | 2.645.753 | |
Bankia Soy Así Cauto FI | BANKIA FONDOS | 223.397 | 1.506.699 | |
Abanca Gestión Conservador FI | IMANTIA CAPITAL | 220.540 | 323.294 | |
Bankinter Cartera Privada Defensiva FI | BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS | 181.243 | 193.447 | |
Fondos perfilados con más reembolsos netos con nivel de riesgo entre el 1 y 3 en la CNMV | ||||
Caixabank Equilibrio FI | CAIXABANK AM | -1.910.719 | 8.064.324 | |
Cartera Optima Prudente FI | ALLIANZ POPULAR AM | -303.178 | 2.019.121 | |
Imantia Global Conservador FI | IMANTIA CAPITAL | -14.598 | 16.539 | |
PBP Cartera Activa 30 FI | POPULAR GESTIÓN PRIVADA | -14.593 | 34.609 | |
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio FI | KUTXABANK GESTIÓN | -11.414 | 1.151.464 | |
Fondos perfilados con más captaciones con nivel de riesgo igual a 4 en la CNMV | ||||
Bankinter Cartera Privada Moderada FI | BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS | 109.624 | 132.380 | |
Santander PB Cartera 60 FI | SANTANDER AM | 39.317 | 159.296 | |
Bankia Soy Así Flexible FI | BANKIA FONDOS | 38.230 | 627.827 | |
Gestión Multiperfil Equilibrado FI | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT | 21.498 | 83.186 | |
Fondmapfre Elección Moderada FI | MAPFRE INVERSIÓN II | 17.697 | 42.576 | |
Fondos perfilados con más reembolsos netos con nivel de riesgo igual a 4 en la CNMV | ||||
Santander Select Patrimonio FI | SANTANDER AM | -1.075.102 | 3.930.035 | |
Quality Inversión Moderada FI | BBVA AM | -533.592 | 4.619.149 | |
Santander Select Moderado FI | SANTANDER AM | -453.053 | 3.253.795 | |
Caixabank Crecimiento Estándar FI | CAIXABANK AM | -427.469 | 2.608.985 | |
Cartera Optima Moderada FI | ALLIANZ POPULAR AM | -88.054 | 1.008.111 | |
Fondos perfilados con más captaciones con nivel de riesgo entre el 5 y el 6 en la CNMV | ||||
Bankinter Cartera Privada Dinámica FI | BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS | 19.984 | 24.130 | |
Arquiuno Equilibrado 60RV FI | ARQUIGEST | 11.156 | 11.403 | |
Unicorp Selección Dinámico FI | UNIGEST | 7.613 | 7.756 | |
Gestión Multiperfil Inversión FI | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT | 6.657 | 125.036 | |
Arquiuno Dinámico 100RV FI | ARQUIGEST | 5.117 | 5.329 | |
Fondos perfilados con más reembolsos netos con nivel de riesgo entre el 5 y el 6 en la CNMV | ||||
Quality Inversión Decidida FI | BBVA AM | -85.777 | 546.156 | |
Caixabank Oportunidad FI | CAIXABANK AM | -94.938 | 500.585 | |
Sabadell Equilibrado Plus FI | SABADELL ASSET MANAGEMENT | -16.427 | 211.024 | |
Imantia Flexible FI | IMANTIA CAPITAL | -12.322 | 23.882 | |
BBVA Gestión Decidida FI | BBVA AM | -9.888 | 90.188 |
Fuente: Inverco, datos en miles de euros.