Hasta siete productos de la lista han generado un rendimiento inferior al 1% durante el mes; la renta fija emergente en sus distintas subcategorías sigue siendo el principal caladero de rentabilidad para los inversores.
Los únicos activos de renta fija que verdaderamente han ofrecido algo de rentabilidad durante el mes de noviembre han sido la deuda emergente y la inflación. Esta es la principal conclusión que se desprende del repaso a los 25 fondos de renta fija más rentables durante el mes de noviembre. En todo caso, ha sido un mes especialmente parco en rendimientos: el fondo que ha generado mejores retornos apenas supera el 2%, mientras que en el ranking apenas han conseguido colarse hasta siete productos que han generado un rendimiento positivo, pero inferior al 1%. Esta por ver en los próximos repasos mensuales si se confirma que estas rentabilidades decrecientes se convierten en tendencia, en un mundo donde la normalización monetaria será cada vez más predominante.
Como se ha podido observar a lo largo de todos los repasos mensuales a fondos de renta fija que ha realizado Funds People en 2017, la renta fija emergente y sus distintas subcategorías sigue siendo uno de los principales caladeros de rentabilidad para los inversores. Así, en el ranking de noviembre se cuentan hasta 14 productos con exposición a este universo, primordialmente a través de bonos denominados en divisa local. De ellos, el más rentable es el MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt ZH EUR, un fondo de Morgan Stanley IM que de hecho lidera el top 25 (ver tabla).
Cabe aclarar que algunos de estos fondos emergentes ofrecen exposición a bonos ligados a la inflación. Si se les suma los otros productos que ofrecen exposición a este segmento de la renta fija, pero de países desarrollados - principalmente de la zona euro-, entonces se cuentan hasta cinco productos que se están beneficiando de la lenta recuperación generalizada de los precios. El más rentable de ellos ha sido el Amundi Fds Bd Euro Inflation IE-C, con un rendimiento en el mes del 1,64%. Es necesario destacar la nutrida presencia de productos de Amundi en el repaso mensual: la gestora ha conseguido colocar entre los más rentables hasta cinco productos de su gama, principalmente con un enfoque global de inversión en renta fija.
El dato curioso que deja este repaso de noviembre es la aparición en la lista de dos fondos de renta fija con larga duración en un contexto de posicionamiento corto generalizado ante las previsibles subidas de tipos previstas para el año que viene (y probablemente para la reunión de diciembre de la Reserva Federal). Son el PIMCO GIS Euro Long Average Dur y el Pioneer SF Euro Cv 10+ year E EUR ND, con sendos rendimientos del 1,03% y el 0,83%.
Los fondos han sido seleccionados a partir de datos de Morningstar Direct. Se han tenido en cuenta aquellos productos con un patrimonio igual o superior a 100 millones de euros que estén disponibles para su venta en España y que hayan generado los mejores rendimientos durante el periodo estudiado.
Nombre | Gestora | Categoría Morningstar | Patrimonio | Retorno en el mes | Retorno en el año | Divisa base | Sello FP |
MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt ZH EUR | Morgan Stanley IM | EAA Fund Other Bond | 194.131.266 | 2,19 | 10,95 | Euro | |
GAM Multibond Local Emerging Bond EUR C | GAM | EAA Fund Other Bond | 7.134.023.880 | 1,91 | 10,41 | Euro | B |
NB Euro Bond | GNB - International Management | EAA Fund EUR Diversified Bond | 106.072.797 | 1,86 | 7,67 | Euro | |
Amundi Fds Bd Euro Inflation IE-C | Amundi | EAA Fund EUR Inflation-Linked Bond | 229.610.708 | 1,64 | -0,48 | Euro | |
Amundi Fds Bd Glbl Emerg Lcl Ccy FHE-MD | Amundi | EAA Fund Other Bond | 452.889.185 | 1,48 | 8,10 | Euro | |
Parvest Bond World Emerg Lcl I RH EUR C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund Other Bond | 502.561.234 | 1,38 | 12,16 | Euro | |
Vontobel Em Mkts Lcl Ccy Bd H Hdg EUR | Vontobel Asset Management | EAA Fund Other Bond | 103.248.035 | 1,27 | 8,72 | Euro | |
Amundi Fds Bd Global FHE-C | Amundi | EAA Fund Global Bond - EUR Hedged | 257.099.820 | 1,27 | 9,31 | Euro | |
Aberdeen Global Asn LcCy ShtDurBd A2 EUR | Aberdeen | EAA Fund Other Bond | 125.248.633 | 1,26 | 6,36 | Euro | |
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy EUR A Acc | Neuberger Berman | EAA Fund Other Bond | 1.591.291.029 | 1,24 | 10,96 | Euro | |
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt HI EUR | Pictet Asset Management | EAA Fund Other Bond | 4.234.816.087 | 1,16 | 7,76 | Euro | B |
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd I2 EUR H | BlackRock | EAA Fund Other Bond | 6.955.979.802 | 1,15 | 10,40 | Euro | B |
UBS (Lux) EEF Global S/T $ EUR H P-acc | UBS Asset Management | EAA Fund Other Bond | 100.915.953 | 1,04 | 8,39 | Euro | |
PIMCO GIS Euro Long Average Dur Ins Acc | PIMCO | EAA Fund EUR Bond - Long Term | 314.444.148 | 1,03 | 2,97 | Euro | |
BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd I EUR | BlueBay Asset Management | EAA Fund Other Bond | 953.587.407 | 1,02 | 7,28 | Euro | |
Amundi Fds Bd Global Inflation IE-C | Amundi | EAA Fund Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged | 300.477.638 | 1,01 | -1,78 | Euro | |
Global Evolution EM Debt I | Global Evolution Funds | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | 224.761.368 | 0,97 | 9,70 | Euro | |
Global Evolution Frontier Mkts I EUR | Global Evolution Funds | EAA Fund Global Emerging Markets Bond | 1.450.802.612 | 0,96 | 11,33 | Euro | |
AXAWF Euro Inflation Bonds I Cap EUR Rdx | AXA Investment Managers | EAA Fund EUR Inflation-Linked Bond | 281.313.305 | 0,95 | 0,50 | Euro | |
Parvest Bond Euro Inflation-Linked I C | BNP Paribas Asset Management | EAA Fund EUR Inflation-Linked Bond | 215.805.782 | 0,90 | 1,82 | Dólar | |
GAM MultiBond EM Opportunities Bd EUR C | GAM | EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased | 272.233.562 | 0,89 | 11,26 | Euro | |
Pioneer SF Euro Cv 10+ year E EUR ND | Amundi | EAA Fund EUR Bond - Long Term | 183.016.488 | 0,83 | 0,39 | Euro | |
GAM MultiBond EM Infl Lnkd Bd EUR C | GAM | EAA Fund Other Inflation-Linked Bond | 175.899.270 | 0,80 | 9,54 | Euro |
Fuente: Morningstar Direct. Rentabilidad y patrimonio expresados en euros.