A tipologia dos fundos imobiliários abertos é dividida em dois grupos, os de acumulação e os de rendimento. Em Portugal, à data de 30 de julho de 2024, estão disponíveis 12 fundos imobiliários abertos, igualmente divididos pelas duas categorias.
Com base em dados disponibilizados pela APFIPP, partilhamos o ranking por retorno destes fundos.
Fundos Imobiliários Abertos de Acumulação
Nome do Fundo | Entidade Gestora | Retorno anualizado a 1 ano (%) | Nível Risco último Ano | Retorno anualizado a 3 anos (%) | Retorno anualizado a 5 anos (%) |
---|---|---|---|---|---|
AF Portfólio Imobiliário | Interfundos | 6,16 | 3 | 4,78 | 4,96 |
CA Património Crescente | Square Asset Management | 6,07 | 2 | 5,42 | 4,92 |
Property Core Real Estate Fund | Square Asset Management | 5,6 | 2 | 5,33 | |
Imonegócios | Imofundos | 4,44 | 3 | 6,15 | 4,77 |
Carteira Imobiliária | Square Asset Management | -2,82 | 3 | -2,34 | -2,09 |
CA Imobiliário | Crédito Agrícola Gest | -10,73 | 4 | -6,91 | -5,64 |
Nos fundos abertos de acumulação, a Square AM tem a maior presença na lista, dado que gere três dos seis fundos disponíveis a nível nacional, dois dos quais estão no Top 3 do retorno anualizado a um ano. Já a Interfundos, com o seu fundo AF Portfólio Imobiliário, apresenta o maior retorno anualizado a cinco anos, tal como o maior retorno anualizado a um ano.
Fundos Imobiliários Abertos de Rendimento
Fund Name | Entidade Gestora | Retorno anualizado a 1 ano (%) | Nível Risco último Ano | Retorno anualizado a 3 anos (%) | Retorno anualizado a 5 anos (%) |
---|---|---|---|---|---|
IMOFID | Fidelidade | 6,8 | 3 | 5,1 | 4,11 |
Imopoupança | Fundiestamo | 6,46 | 2 | 6,04 | 4,36 |
Fundimo | Caixa Gestão de Ativos | 5,05 | 1 | 5,12 | 5,16 |
Valor Prime | Montepio Gestão de Ativos | 4,96 | 1 | 4,14 | 3,92 |
VIP | SILVIP | 3,73 | 1 | 3,45 | 3,64 |
BPI Imofomento | BPI Gestão de Ativos | 3 | 1 | 3,36 | 3,18 |
Nos fundos abertos de rendimento nacionais, o IMOFID, fundo gerido pela Fidelidade, que completou 30 anos em 2023, obteve o maior retorno anualizado a um ano, tendo também um retorno no Top 3 nos últimos 5 anos. Os outros dois lugares do pódio são preenchidos pelo fundo Imopoupança, da Fundiestamo, e o Fundimo, gerido pela equipa da Caixa Gestão de Ativos.