The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 5,49 | 3 anos: -2,22 | 5 anos: 4,35 | Início: 4,76 | 2025: 1,62 | 2024: 4,83 | 2023: 8,53 | 2022: -21,27 | 2021: 9,25 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,99 | 3 Rácio de Sharpe: -0,71 | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Long/Short Equity - Other. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Long/Short Equity - Other. Data: 2025-01-16