O Fundo visa alcançar uma rentabilidade total. O Fundo investe pelo menos 70% do total dos seus activos líquidos em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo denominados em diversas moedas emitidas por governos, agências e sociedades em todo o mundo. Pode ser utilizada a gama completa dos valores mobiliários disponíveis, incluindo valores mobiliários classificados como não investimento. A exposição da moeda é gerida de uma forma flexível.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,81 | 3 anos: 5,52 | 5 anos: 3,12 | Início: 4,11 | 2025: 0,96 | 2024: 11,39 | 2023: 3,01 | 2022: -0,39 | 2021: 7,59 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,33 | 3 anos: 5,14 | 5 anos: 3,00 | Início: - | 2025: 0,41 | 2024: 12,58 | 2023: 4,29 | 2022: -2,53 | 2021: 7,86 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 64,00 | 3 anos: 48,00 | 5 anos: 46,00 | Início:- | 2025: 34,00 | 2024: 70,00 | 2023: 71,00 | 2022: 35,00 | 2021: 57,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,31 | 3 Rácio de Sharpe: -0,56 | 5 Correlação: 87,23 | Beta: 0,62 | Alfa: 0,66 | Tracking error: 3,12 | Rácio de informação: 0,82 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2025-02-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Flexible Bond - USD Hedged. Data: 2025-02-06