The Sub-Fund seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -26,49 | 3 anos: -4,03 | 5 anos: -1,45 | Início: -0,23 | 2024: -39,09 | 2023: - | 2022: - | 2021: 24,71 | 2020: -10,75 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: - | 3 anos: - | 5 anos: - | Início: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 52,00 | 3 anos: 38,00 | 5 anos: 49,00 | Início:- | 2024: 55,00 | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 23,30 | 3 Rácio de Sharpe: 0,41 | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Other Equity. Data: 2022-02-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Other Equity. Data: 2022-02-25