Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,37 | 3 anos: 4,75 | 5 anos: 4,32 | Início: 3,96 | 2021: 0,99 | 2020: - | 2019: - | 2018: - | 2017: - |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -0,27 | 3 anos: 0,37 | 5 anos: 0,19 | Início: - | 2021: -0,24 | 2020: - | 2019: - | 2018: - | 2017: - |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 17,00 | 3 anos: 14,00 | 5 anos: 15,00 | Início:- | 2021: 22,00 | 2020: - | 2019: - | 2018: - | 2017: - |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Rácio de informação: - |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Property - Direct Europe. Data: 2021-04-12
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Property - Direct Europe. Data: 2021-04-12