Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -2,08 | 3 anni: -0,17 | 5 anni: -0,31 | Inizio: 0,17 | 2024: -1,73 | 2023: -2,26 | 2022: 3,11 | 2021: 0,39 | 2020: -1,93 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,39 | 3 anni: 0,23 | 5 anni: 0,28 | Inizio: - | 2024: -3,45 | 2023: 0,56 | 2022: 1,51 | 2021: 5,31 | 2020: -2,93 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 44,00 | 3 anni: 83,00 | 5 anni: 79,00 | Inizio:- | 2024: 26,00 | 2023: 94,00 | 2022: 27,00 | 2021: 94,00 | 2020: 29,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 3,10 | 3 Sharpe Ratio: 0,14 | 5 Correlazione: 52,73 | Beta: 0,39 | Alfa: -0,16 | Tracking error: 3,69 | Info Ratio: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2022-03-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2022-03-30