Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,13 | 3 anni: 0,35 | 5 anni: 0,75 | Inizio: 0,80 | 2021: -0,16 | 2020: 3,11 | 2019: 0,39 | 2018: -1,93 | 2017: 0,36 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 0,77 | 3 anni: 1,40 | 5 anni: 1,97 | Inizio: - | 2021: 0,11 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 | 2018: -2,93 | 2017: 2,28 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 71,00 | Inizio:- | 2021: 27,00 | 2020: 27,00 | 2019: 94,00 | 2018: 29,00 | 2017: 77,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 2,86 | 3 Sharpe Ratio: 0,34 | 5 Correlazione: 59,65 | Beta: 0,48 | Alfa: -0,91 | Tracking error: 2,93 | Info Ratio: -1,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2021-01-15
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2021-01-15