The Fund seeks to track the performance of the Index.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 17,88 | 3 anni: 1,07 | 5 anni: 4,46 | Inizio: 5,49 | 2024: 15,25 | 2023: 5,54 | 2022: -15,12 | 2021: 4,52 | 2020: 8,23 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,62 | 3 anni: -2,15 | 5 anni: 3,10 | Inizio: - | 2024: 7,84 | 2023: 10,33 | 2022: -21,90 | 2021: -2,36 | 2020: 17,69 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 46,00 | 3 anni: 37,00 | 5 anni: 41,00 | Inizio:- | 2024: 42,00 | 2023: 50,00 | 2022: 37,00 | 2021: 53,00 | 2020: 44,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,57 | 3 Sharpe Ratio: -0,28 | 5 Correlazione: 99,69 | Beta: 1,04 | Alfa: -0,88 | Tracking error: 1,52 | Info Ratio: -0,72 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Emerging Markets Equity. Data: 2024-12-04