A lista completa das entidades com fundos estrangeiros registados em Portugal

literacia_financeira
Eternos Indicadores, Flickr, Creative Commons

No sentido de evitar determinadas limitações no processo de venda e marketing de fundos de investimento, os fundos de investimento estrangeiros deverão ser registados junto do regulador para que as entidades gestoras não sejam sujeitas a uma imposição de 'reverse solicitation' de informação ou a sanções.

Neste sentido, em Portugal são 109 as entidades gestoras de fundos de investimento com fundos de investimento registados para comercialização, com um total de 2.587 estratégias de investimento estrangeiras registadas, segundo a base de dados da Morningstar Direct à data de 9 de abril.

Destas entidades, seis apresentam um universo de mais de 100 fundos registados, e 50, mais de dez. Estes 50 são certamente os nomes mais conhecidos nesta lista, muito embora entidades nacionais como a GNB GA e BPI GA surjam um pouco mais abaixo em virtude dos seus fundos luxemburgueses.

De realçar entidades como a Lemanik e a Universal Investment que agregam fundos que são efetivamente geridos por outras casas de investimento, como a Bankinter Gestión de Activos e a Eleva, no caso da primeira, e da Acatis, no caso da segunda, acabando por beber destas o nome dos fundos. O mesmo acontece com a FundPartner Solutions que agrega o fundo da Ruffer, bem como os três fundos da casa de investimentos portuguesa Atrium Investimentos.

A Adepa, por seu lado, inclui um dos fundos geridos pela Dunas Capital, o Incometric Dunas Património e a Nevastar o fundo Eurobic Obrigações Global, do Eurobic.

Entidade Ações Obrigações Alocação Alternativos Outros Total
JPMorgan AM 62 35 6 12 9 124
Fidelity 70 21 18 0 5 114
Amundi 52 36 9 11 5 113
DWS 36 34 19 2 15 106
Schroders 55 23 7 12 7 104
BNP Paribas 54 29 5 2 10 100
BlackRock 50 23 10 11 2 96
Pictet 43 25 4 10 14 96
UBS 42 26 17 1 4 90
Franklin Templeton 40 21 17 4 3 85
AXA 40 33 6 2 3 84
Nordea 31 30 2 5 2 70
Invesco 33 20 7 6 3 69
Columbia Threadneedle 41 17 2 3 2 65
HSBC 36 24 4 0 1 65
Allianz Global Investors 30 16 10 1 1 58
Goldman Sachs 25 18 6 7 0 56
NN IP 31 18 1 3 3 56
Morgan Stanley 26 19 2 3 2 52
BNY Mellon 22 18 1 10 0 51
M&G 20 14 6 3 1 44
Eurizon 14 17 4 5 2 42
UBP 18 16 2 1 4 41
T. Rowe Price 24 13 2 0 0 39
Barclays 15 9 11 1 2 38
Candriam 18 18 0 1 1 38
PIMCO 4 27 2 2 1 36
Vontobel 16 10 1 3 5 35
MFS 17 9 4 2 0 32
Neuberger Berman 10 16 0 6 0 32
Merrill Lynch 2 1 0 25 3 31
Vanguard 13 14 0 0 1 28
Aberdeen Standard Investments 19 8 2 3 0 32
Janus Henderson 21 2 0 2 0 25
AB (AllianceBernstein) 15 7 2 0 0 24
Jupiter 15 2 2 4 1 24
Capital Group 10 10 3 0 0 23
Legg Mason 7 9 0 4 0 20
GAM 7 6 0 6 0 19
Old Mutual 11 4 0 3 1 19
Man Group 5 4 0 6 3 18
Comgest 15 0 2 0 0 17
Mirabaud Asset Management 10 5 0 0 2 17
BBVA 3 6 3 2 1 15
BMO 9 1 1 3 1 15
Santander 6 7 0 0 0 13
Kames Capital 2 4 1 5 0 12
Oddo BHF Asset Management SAS 4 5 2 0 1 12
Fisher Investments 11 0 0 0 0 11
Credit Suisse 4 6 0 0 0 10
FundRock 3 1 0 5 0 9
Lemanik 1 2 4 2 0 9
Mirae Asset 8 1 0 0 0 9
Muzinich 0 8 0 1 0 9
RAM Active Investments 4 1 0 3 1 9
BPI Gestão de Activos 5 1 1 1 0 8
GNB Gestão de Ativos 3 3 1 0 0 7
Stone Harbor 0 7 0 0 0 7
Lazard 4 1 0 0 1 6
Bradesco 2 3 0 0 0 5
La Française 4 0 0 1 0 5
WAY Group 0 0 5 0 0 5
Alken 3 0 0 1 0 4
Edmond De Rothschild 0 1 2 0 1 4
Evli 2 2 0 0 0 4
FundPartner Solutions 1 0 3 0 0 4
Adepa 0 0 3 0 0 3
Brown Advisory 3 0 0 0 0 3
Castlestone Management 0 0 1 0 2 3
ETHENEA 0 0 3 0 0 3
Groupama 1 0 0 0 2 3
MDO Management 1 0 0 2 0 3
Sanlam 1 0 2 0 0 3
VP Fund Solutions 0 3 0 0 0 3
Barings 0 2 0 0 0 2
Capita Financial 0 1 0 0 1 2
Caso 0 0 1 0 1 2
Nevastar Finance 1 1 0 0 0 2
Nomura 0 0 0 0 2 2
Optimal Fund Management 1 0 0 1 0 2
Universal-Investment 1 0 1 0 0 2
Wellington Management 1 1 0 0 0 2
Absolute Return Partners 0 1 0 0 0 1
ACPI 1 0 0 0 0 1
Ahead 1 0 0 0 0 1
Alcentra 0 1 0 0 0 1
Arcano 0 1 0 0 0 1
Banque Internationale á Luxembourg 0 1 0 0 0 1
BDL Capital Management 0 0 0 1 0 1
Blackstone 0 1 0 0 0 1
BlueBay 0 1 0 0 0 1
Carmignac 0 0 1 0 0 1
CB 1 0 0 0 0 1
Davy 1 0 0 0 0 1
Degroof Petercam 0 0 0 1 0 1
DL Capital 0 1 0 0 0 1
FCS 1 0 0 0 0 1
Fiera Capital 1 0 0 0 0 1
First State Investments 1 0 0 0 0 1
Hanson 1 0 0 0 0 1
IFDS 0 0 1 0 0 1
IPConcept 1 0 0 0 0 1
Lyxor 0 1 0 0 0 1
Mithril 1 0 0 0 0 1
MUFG 1 0 0 0 0 1
Notz Stucki 1 0 0 0 0 1
Odey Asset Management 1 0 0 0 0 1
Partners Group 0 1 0 0 0 1
Quorum 0 0 0 1 0 1
Fonte: Morningstar Direct, 9 de abril