Depois de divulgada a alocação a fundos de investimento de terceiros do BPI Ações, consulte aqui as escolhas da equipa do BPI Vida e Pensões para o maior fundo de pensões nacional.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Com perto de 234 milhões de euros de ativos sob gestão aquando o fecho do semestre, o fundo de pensões aberto BPI Valorização da BPI Vida e Pensões destaca-se como sendo o maior do mercado nacional. No final de junho deste ano o montante alocado a veículos de gestão de terceiros ascendia a 112,4 milhões de euros, representando uma porção significativa dos ativos sob gestão do fundo de pensões (48,26%).
Esta parte da carteira do fundo de pensões é sobretudo dominada por fundos que investem em títulos de ações, ainda que, como iremos ver adiante, o peso de fundos que investem noutras classes de ativos também seja significativo. Considerando a tabela abaixo, essa posição dominante é facilmente identificável, a começar pelos lugares cimeiros. Aqui têm destaque o fundo IVI Umbrella IVI European como a maior aplicação do fundo de pensões na tipologia de gestão ativa (9,6 € milhões de euros), e o Jupiter European Growth, que mereceu a atribuição do selo ABC Funds People em 2019.
De realçar também a aposta significativa nos fundos geridos pelo próprio grupo: os nove fundos presentes na carteira do fundo de pensões colocam a Caixabank Asset Management (BPI Gestão de Ativos) como a entidade gestora mais representada no BPI Valorização. Com 31,7 milhões de euros alocados, os fundos da casa, domiciliados no Luxemburgo, representam cerca de 28% do montante investido em instrumentos de gestão de terceiros, e abrangem temáticas de investimento que vão desde ações, obrigações, mercados emergentes e fundos de investimento alternativo.
Aplicações | Entidade Gestora | Selo Funds People | Gestão Ativa/Passiva | Categoria Morningstar | Montante | Peso no Total de Ativos sob Gestão % | Peso no Total Alocado a Fundos % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF | iShares (BlackRock) | Passiva | EUR Corporate Bond - Short Term | 9 722 827,44 € | 4,17% | 8,65% | |
IVI Umbrella IVI European EUR | Intrinsic Value Investors (IVI) | Ativa | Europe Flex-Cap Equity | 9 674 302,32 € | 4,15% | 8,61% | |
Jupiter European Growth I EUR ACC | Jupiter Asset Management | ABC | Ativa | Europe Large-Cap Growth Equity | 7 728 007,56 € | 3,32% | 6,87% |
BPI Iberia I | Caixabank Asset Management | Ativa | Spain Equity | 5 960 907,63 € | 2,56% | 5,30% | |
BPI GIF Europa I | Caixabank Asset Management | Ativa | Europe Large-Cap Blend Equity | 5 885 223,13 € | 2,53% | 5,23% | |
BPI GIF Alternative Fund Iberian Equity Long Short I | Caixabank Asset Management | C | Ativa | Alt - Long/Short Equity - Europe | 5 488 677,62 € | 2,36% | 4,88% |
BPI GIF Universal I | Caixabank Asset Management | Ativa | EUR Flexible Allocation - Global | 4 449 856,83 € | 1,91% | 3,96% | |
Amundi Funds Euro Equity V.I2 EUR ACC | Amundi | Ativa | Europe Large-Cap Value Equity | 4 350 641,81 € | 1,87% | 3,87% | |
iShares Euro STOXX Banks 30-15 UCITS ETF | iShares (BlackRock) | Passiva | Sector Equity Financial Services | 3 887 010,35 € | 1,67% | 3,46% | |
MERIAN Global Equity Absolute Return I E | Merian | B | Ativa | Alt - Market Neutral - Equity | 3 821 822,03 € | 1,64% | 3,40% |
BGF Income DUB - EUR - GO.BD.IDX | BlackRock | Ativa | Global Flexible Bond - USD Hedged | 3 646 597,63 € | 1,57% | 3,24% | |
Allianz GIF - Euroland Equity Growth - WT | Allianz GI | B | Ativa | Eurozone Large-Cap Equity | 3 590 813,42 € | 1,54% | 3,19% |
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund C CAP EUR | Invesco | Ativa | Eurozone Large-Cap Equity | 3 511 338,51 € | 1,51% | 3,12% | |
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio I A | Goldman Sachs Asset Management | B | Ativa | Diversified Emerging Mkts | 3 453 360,20 € | 1,48% | 3,07% |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF Fund | Xtrackers (DWS) | Passiva | Japan Large-Cap Equity | 3 450 363,12 € | 1,48% | 3,07% | |
MAN GLG Japan Core Alpha Equity I EUR AC | MAN GLG | Ativa | Japan Large-Cap Equity | 3 401 330,30 € | 1,46% | 3,03% | |
BPI Opportunities I | Caixabank Asset Management | Ativa | Global Large-Cap Blend Equity | 3 373 823,96 € | 1,45% | 3,00% | |
BPI Euro Large Caps I | Caixabank Asset Management | Ativa | Eurozone Large-Cap Equity | 3 249 468,02 € | 1,39% | 2,89% | |
ELEVA European Selection - Class I | Eleva | AB | Ativa | Europe Large-Cap Blend Equity | 3 112 364,57 € | 1,34% | 2,77% |
Marshall Wace UCITS Fund PLC - MW TOPS UCITS Fund | Marshall Wace | Ativa | Alt - Long/Short Equity - Europe | 2 849 434,87 € | 1,22% | 2,53% | |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF | Xtrackers (DWS) | Passiva | EUR Government Bond | 2 620 896,83 € | 1,13% | 2,33% | |
BPI High Income I | Caixabank Asset Management | Ativa | EUR High Yield Bond | 2 166 280,16 € | 0,93% | 1,93% | |
Allianz GIF - Discovery Germany Strategy - I | Allianz GI | Ativa | Alt - Market Neutral - Equity | 1 759 247,12 € | 0,76% | 1,56% | |
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | SPDR (State Street GA) | Passiva | EUR Corporate Bond - Short Term | 1 698 045,06 € | 0,73% | 1,51% | |
Vanguard European Stock Index | Vanguard | Passiva | Europe Stock | 1 380 024,17 € | 0,59% | 1,23% | |
Brandes Investment Funds EUR Value EURO I | Brandes Investment Funds | Ativa | Europe Large-Cap Value Equity | 1 313 110,35 € | 0,56% | 1,17% | |
BNY Mellon Absolute Return Equity | BNY Mellon IM | B | Ativa | Alt - Market Neutral - Equity | 1 242 610,39 € | 0,53% | 1,11% |
Comgest Growth PLC - Japan - I - EUR | Comgest | Ativa | Japan Large-Cap Equity | 1 074 086,32 € | 0,46% | 0,96% | |
RAM LUX European Equities - P EUR ACC | RAM | Ativa | Europe Flex-Cap Equity | 994 256,95 € | 0,43% | 0,88% | |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | iShares (BlackRock) | Passiva | Europe Stock | 874 774,85 € | 0,38% | 0,78% | |
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF | iShares (BlackRock) | Passiva | EUR Government Bond - Short Term | 812 448,93 € | 0,35% | 0,72% | |
BPI África CL I EUR | Caixabank Asset Management | Ativa | Africa Equity | 713 124,84 € | 0,31% | 0,63% | |
BPI América I EUR Hedged | Caixabank Asset Management | Ativa | Other Equity | 487 500,00 € | 0,21% | 0,43% | |
AB Emerging Markets Value Portfolio I US | AllianceBernstein | Ativa | Global Emerging Markets Equity | 460 422,32 € | 0,20% | 0,41% | |
Hermes Global Emerging Markets Fund F USD | Hermes Fund Managers | Ativa | Global Emerging Markets Equity | 216 274,24 € | 0,09% | 0,19% | |
Total | 112 421 273,85 € | 48,26% |
Fonte: Website BPI Gestão de Activos. Carteiras detalhadas do fundo de pensões a 30 de junho de 2019
Instrumentos de dívida alocados à gestão passiva
Na carteira do fundo de pensões temos ainda a presença significativa de fundos que investem em obrigações, dos quais se salienta o iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF. Os 9,7 milhões de euros investidos neste ETF tornam-no não só no principal instrumento que investe nesta classe de ativos de todo o fundo de pensões, como também na sua maior aplicação.
É ainda dentro da categoria de gestão passiva que vigoram as principais aplicações com exposição a bonds de todo o portefólio, através da presença de ETFs que investem em dívida corporativa e pública, e que em conjunto com os instrumentos de gestão ativa focados nesta classe de ativos representam cerca de 18% do montante destinado a veículos de gestão de terceiros no portefólio. Esta decisão de alocação vai ao encontro da tendência por parte dos fundos de pensões europeus de obter uma maior exposição a obrigações, face às incertezas latentes no contexto económico atual.
No que diz respeito ao investimento por zona geográfica, o foco incide de forma generalizada na carteira em fundos que investem em títulos europeus, apesar de também podermos encontrar veículos de investimento na Península Ibérica, em mercados emergentes e no Japão. Completamente fora da categoria de gestão passiva está a seleção de fundos que investe em mercados emergentes. A estratégia para obter exposição a estes mercados passa inteiramente por fundos de gestão ativa, pois graças à sua tendência volátil implicam uma abordagem de investimento mais delicada.