Como já tínhamos relatado num artigo sobre os 10 maiores fundos imobiliários nacionais em junho de 2024, segundo dados da APFIPP, a 30 de junho deste ano, o valor líquido global dos OIA Imobiliários ascendeu a 13.356,3 milhões de euros.
De acordo com a entidade, a categoria dos fundos de investimento imobiliário com maior volume de ativos sob gestão é a dos Fundos Fechados, com 8.653 milhões de euros, seguida pela dos Fundos Abertos de Rendimento, com 2.539 milhões de euros, e pela dos Fundos Abertos de Acumulação, com 1.837 milhões de euros. Estas categorias representam, respetivamente, 64,78%, 19,01% e 13,75% da composição do mercado.
Categoria dos Fundos de Investimento Imobiliário | Volume Sob Gestão | Quota |
---|---|---|
Fundos Fechados | 8,652,822,690.86 | 64.78% |
Fundos Abertos de Rendimento | 2,538,674,427.07 | 19.01% |
Fundos Abertos de Acumulação | 1,836,988,467.68 | 13.75% |
Fundos de Gestão de Património Imobiliário | 197,348,916.62 | 1.48% |
Fundos de Reabilitação | 75,217,729.65 | 0.56% |
Fundos Florestais | 55,407,462.70 | 0.41% |
Total | 13,356,459,694.58 | 100% |
Square AM ocupa o primeiro lugar
Olhando para as sociedades gestoras, podemos verificar que a que tem maior volume sob gestão é a Square Asset Management, com um valor a ultrapassar os 1.850 milhões de euros, o que representa uma quota de mercado de 13,96%
Seguem-se a Lynx Asset Managers, com aproximadamente 1.266 milhões de euros sob gestão, equivalente a uma quota de mercado de 9,48%, a GEF, com uma quota de mercado de 7,39%, e a Interfundos, com uma quota de mercado de 6,43%. O volume sob gestão destas duas entidades situavam-se, a junho de 2024, em cerca de 987 milhões de euros e em 858 milhões de euros, respetivamente.
Sociedade Gestora | Volume Sob Gestão | Quota |
---|---|---|
Square Asset Management | 1,857,874,411.54€ | 13,96% |
LYNX Asset Managers | 1,265,780,448.03€ | 9,48% |
GEF | 987,068,147.15€ | 7,39% |
Interfundos | 858,264,490.09€ | 6,43% |
Sierra IG | 802,596,736.19€ | 6,01% |
Insula Capital | 754,422,387.07€ | 5,65% |
Caixa Gestão de Ativos | 698,200,043.87€ | 5,23% |
BPI Gestão de Ativos | 686,880,898.27€ | 5,14% |
Norfin | 580,852,236.56€ | 4,35% |
GNB Gestão de Ativos | 564,783,747.51€ | 4,23% |
Montepio Gestão de Activos | 471,817,123.22€ | 3,53% |
(O artigo foi retificado e reescrito face à sua versão original)