Captações relativas: as entidades de cariz nacional que mais captaram no negócio de fundos domiciliados em Portugal e no estrangeiro, no último ano

água captações subscroções
Photo by Amadej Tauses on Unsplash

Uma vez vistas as entidades nacionais que mais captaram, em Portugal e no estrangeiro, nos últimos 12 meses em termos absolutos, chegou agora a altura de ver quem se destaca em termos relativos.

Analisando em primeiro lugar as entidades gestoras que mais captaram em termos relativos em Portugal nos últimos 12 meses, o grande destaque vai para a Montepio Gestão de Activos. A entidade conseguiu, no último ano, captações ponderadas de 39,34%. No final de setembro deste ano, os ativos sob gestão da entidade ultrapassavam os 236 milhões de euros.

No segundo lugar encontra-se a Casa de Investimentos, que apresenta captações relativas a 12 meses de 37,62%. No final de setembro deste ano, os ativos sob gestão da entidade sediada em Braga eram de mais de 64 milhões de euros. Segue-se na terceira posição a Sixty Degrees. As suas captações em termos relativos nos últimos 12 meses foram de 27,34%. Já os ativos sob gestão desta entidade, no final de setembro, eram de cerca de 16 milhões de euros.

Entidades gestoras de cariz nacional, com fundos domiciliados em Portugal, que mais captaram em termos relativos a 12 meses

Entidade GestoraAtivos sob gestão a 31/10/2022Ativos sob gestão a 30/09/2023Captações em 12MCaptações Relativas a 12M
Montepio Gestão de Activos€ 167 892 762€ 236 521 459€ 65 033 46739,34%
Casa de Investimentos€ 40 665 066€ 64 108 393€ 15 298 54437,62%
Sixty Degrees€ 12 407 107€ 16 212 867€ 3 391 64727,34%
Invest Gestão de Activos€ 183 918 537€ 220 041 670€ 26 542 11014,43%
Optimize Investment Partners€ 126 816 766€ 146 393 968€ 14 211 01611,21%
Santander Asset Management€ 2 695 521 291€ 3 002 621 314€ 225 167 4718,35%
IMGA€ 3 559 954 543€ 3 918 532 704€ 216 041 9746,07%
Bankinter Gestión de Activos€ 311 213 553€ 323 038 933€ 5 267 8811,69%
BPI Gestão de Ativos€ 2 890 252 232€ 3 014 270 744€ 43 857 1141,52%
Caixa Gestão de Ativos€ 5 859 083 069€ 7 021 286 252€ 31 000 9820,53%
GNB Gestão de Ativos€ 742 685 485€ 719 211 969-€ 42 927 801-5,78%
Heed Capital€ 31 596 715€ 28 456 582-€ 3 813 344-12,07%
BIZ Capital€ 13 695 408€ 11 151 997-€ 3 226 390-23,56%
Total€ 16 629 156 694€ 18 698 139 402€ 573 647 745
Fonte: Morningstar Direct. Dados a 30 de setembro de 2023.

Olhando agora para as entidades nacionais, com fundos domiciliados no estrangeiro, que mais captaram em termos relativos, o destaque vai para o BiG (com o seu fundo administrado pela DMS Investment Management Services). Nos últimos 12 meses, a entidade conseguiu captações ponderadas de 17,20%. Já os seus ativos sob gestão no final de setembro deste ano eram de quase 75 milhões de euros.

O segundo lugar é ocupado pela Optimize Investment Partners, com captações ponderadas de 4,10%. Os ativos sob gestão desta entidade, no final de setembro deste ano, ultrapassavam os 52 milhões de euros. As restantes entidades presentes no ranking apresentam captações relativas negativas.

Entidades gestoras de cariz nacional, com fundos domiciliados no estrangeiro, que mais captaram em termos relativos a 12 meses

Entidade GestoraAtivos sob gestão a 31/10/2022Ativos sob gestão a 30/09/2023Captações em 12MCaptações Relativas a 12M
DMS Investment Management Services (BIG)€ 58 110 000€ 74 950 000€ 9 995 77017,20%
Optimize Investment Partners€ 46 785 446€ 52 135 760€ 1 916 1484,10%
MultiConcept FM (Haitong Bank)€ 24 224 787€ 26 564 799-€ 579 618-2,39%
GNB International Management (GNB GA)€ 354 773 582€ 349 647 929-€ 17 289 376-4,87%
Atrium Portfolio Managers€ 203 494 734€ 205 226 361-€ 10 105 540-4,97%
Heed Capital€ 19 524 115€ 19 062 607-€ 1 409 425-7,22%
CaixaBank AM (BPI GA)€ 607 468 030€ 569 776 711-€ 69 575 967-11,45%
Nevastar Finance (EuroBic)€ 19 004 133€ 16 342 204-€ 3 017 302-15,88%
Total€ 1 333 384 827€ 1 313 706 371-€ 90 065 311
Fonte: Morningstar Direct. Dados a 30 de setembro de 2023. Entre parêntesis a entidade advisor, investor manager ou entidade distribuidora do fundo.