A análise das carteiras dos fundos nacionais com foco no mercado europeu mostra uma elevada concentração em torno de grandes cotadas ibéricas. Segundo dados da Morningstar compilados pela FundsPeople, as 25 ações mais representadas somam 60,58% da alocação média, refletindo a importância dos setores de serviços financeiros, energia e consumo.
Espanha em destaque, mas Portugal também marca presença
O pódio é dominado por empresas espanholas: Iberdrola lidera com uma média de 2,45%, seguida pela Inditex (1,77%) e pelo Banco Santander (1,75%). Portugal também se afirma entre os destaques, com Galp Energia (1,55%), Jerónimo Martins (1,33%), EDP (1,20%), EDP Renováveis (1,12%) e o BCP (1,03%), reforçando o peso das cotadas nacionais no investimento europeu.
Diversificação setorial, mas banca domina
O setor financeiro continua a ser o mais representado, com nomes como Santander, BNP Paribas, BBVA, UniCredit, CaixaBank, Allianz e HSBC. Ainda assim, outros setores de peso marcam presença: a energia, com Iberdrola, Galp e Enel; a saúde, com Novo Nordisk e AstraZeneca; e a tecnologia, com ASML e SAP. O setor industrial também surge com relevância, através de empresas como Siemens, Airbus e Vinci.
As 25 ações com maior média de alocação nas carteiras nacionais de fundos que investem no mercado europeu
| Nome | Média de Alocação (%) | Setor | País |
|---|---|---|---|
| Iberdrola | 2,45 | Serviços | Espanha |
| Industria De Diseno Textil | 1,77 | Consumo Discricionário | Espanha |
| Banco Santander | 1,75 | Serviços Financeiros | Espanha |
| Galp Energia | 1,55 | Energia | Portugal |
| ASML | 1,36 | Tecnologia | Países Baixos |
| BNP Paribas | 1,35 | Serviços Financeiros | França |
| Jerónimo Martins | 1,33 | Consumo Básico | Portugal |
| Enel | 1,31 | Serviços | Itália |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,30 | Serviços Financeiros | Espanha |
| AstraZeneca | 1,23 | Saúde | Suécia/Reino Unido |
| EDP-Energias De Portugal | 1,20 | Serviços Financeiros | Portugal |
| Siemens | 1,19 | Industrial | Alemanha |
| AXA | 1,16 | Serviços Financeiros | França |
| Novo Nordisk | 1,13 | Saúde | Dinamarca |
| EDP Renováveis | 1,12 | Serviços | Portugal |
| UniCredit | 1,12 | Serviços Financeiros | Itália |
| Bankinter | 1,10 | Serviços Financeiros | Espanha |
| Banco Comercial Português | 1,03 | Serviços Financeiros | Portugal |
| Allianz | 1,00 | Serviços Financeiros | Alemanha |
| SAP | 1,00 | Tecnologia | Alemanha |
| Airbus | 0,98 | Industrial | Países Baixos |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft | 0,97 | Serviços Financeiros | Alemanha |
| Vinci | 0,95 | Industrial | França |
| CaixaBank | 0,93 | Serviços Financeiros | Espanha |
| HSBC Holdings | 0,89 | Serviços Financeiros | Reino Unido |
| Concentração Top 25 | 60,58 |

