Analisando as captações ponderadas pelo património de 2019 existe uma dezena de fundos em grande destaque. Uma entidade também dá nas vistas.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Os fundos de obrigações nacionais estiveram em destaque nas captações líquidas do ano 2020. Foram, desse modo, responsáveis por captarem 44% dos 1.880 milhões de euros que os 20 fundos nacionais mais captaram em 2020. Mas o factor “tamanho do fundo” também é importante para compreender o panorama das captações.
Por isso, hoje mostramos-lhe o panorama das captações destes fundos, mas considerando o património que tinham um ano antes. Contas feitas, dos 15 fundos com maior volume de captações ponderadas, 10 conseguiram atingir um volume de captações de 50% ou mais do património que detinham em 2019.
Fundos de obrigações com maior volume de captações relativo
Fundo | Selo FP | Gestora | Global Category | Domicílio | Data de lançamento | Ativos sob gestão final de 2019 | Ativos sob gestão no final de 2020 | Captações 2020 | Captações ponderadas pelo património de 2019 |
NB Subordinated Debt I EUR Inc | GNB GA (GNB International) | Europe Fixed Income | Luxembourg | 12/12/19 | 14 973 836 € | 54 221 897 € | 36 043 571 € | 241% | |
Bankinter Rendimento PPR/OICVM A FIMA | Bankinter Gestão de Ativos (Suc. em Port.) | Europe Fixed Income | Portugal | 15/09/17 | 5 848 790 € | 20 094 345 € | 14 076 565 € | 241% | |
IMGA Liquidez FIMA | IM Gestão Ativos | Europe Fixed Income | Portugal | 06/04/10 | 193 199 589 € | 585 765 818 € | 391 991 633 € | 203% | |
Caixa Obrigações LP FIMAO | B | Caixa Gestão de Ativos | Europe Fixed Income | Portugal | 15/11/93 | 41 562 127 € | 92 615 207 € | 49 171 157 € | 118% |
IMGA Rendimento Semestral FIMA | B | IM Gestão Ativos | Europe Fixed Income | Portugal | 01/07/96 | 131 766 135 € | 247 870 232 € | 116 348 062 € | 88% |
NB Corporate Euro A | GNB GA (GNB International) | Europe Fixed Income | Luxembourg | 18/02/98 | 39 024 498 € | 75 838 948 € | 33 808 720 € | 87% | |
IMGA Dívida Pública Europeia FIMA | IM Gestão Ativos | Europe Fixed Income | Portugal | 21/07/13 | 10 603 084 € | 18 358 422 € | 7 351 109 € | 69% | |
IMGA Rendimento Mais FIMA | B | IM Gestão Ativos | Europe Fixed Income | Portugal | 18/07/05 | 68 245 030 € | 112 539 417 € | 44 698 610 € | 65% |
Atrium Portfolio Sicav High Income A USD | Atrium Investimentos | Global Fixed Income | Luxembourg | 07/11/19 | 10 971 767 € | 17 378 093 € | 6 249 857 € | 57% | |
Atrium Portfolio Sicav - Gradient A USD | Atrium Investimentos | Europe Fixed Income | Luxembourg | 23/09/19 | 9 460 791 € | 13 436 791 € | 4 759 941 € | 50% | |
NB CAPITAL FIMAO | GNB GA | Europe Fixed Income | Portugal | 28/07/11 | 126 845 021 € | 165 187 853 € | 38 387 382 € | 30% | |
Bankinter Obrigações PPR/OICVM A FIAO | Bankiner Gestão de Ativos (Suc. em Port.) | Europe Fixed Income | Portugal | 03/12/99 | 33 909 126 € | 42 882 724 € | 8 871 870 € | 26% | |
NB Obrigações Europa FIMAO | B | GNB GA | Europe Fixed Income | Portugal | 26/01/94 | 108 779 277 € | 145 684 227 € | 22 653 116 € | 21% |
NB Euro Bond | GNB GA (GNB International) | Europe Fixed Income | Luxembourg | 05/09/95 | 172 084 661 € | 221 576 179 € | 30 479 340 € | 18% | |
IMGA Iberia Fixed Income ESG FIMA | IM Gestão Ativos | Europe Fixed Income | Portugal | 02/02/17 | 2 703 674 € | 3 081 203 € | 389 032 € | 14% |
Logo à cabeça, fica então visível que o fundo de obrigações que mais captou em 2020, também em termos ponderados pelo património de final de 2019 dá nas vistas. Falamos então do IMGA Liquidez. Dados da Morningstar Direct mostram que no período captou quase 400 milhões de euros. Um montante que lhe permitiu portanto captações de 203% face ao património que detinha no final de 2019. O produto gerido por Ana Aguiar, da IMGA, foi desse modo um dos produtos em destaque nas captações ponderadas nas obrigações.
Também em destaque estiveram outros dois fundos de obrigações: o NB Subordinated Debt I, da GNB GA, e o Bankinter Rendimento PPR/OICVM, da Bankinter Gestão de Ativos. Contudo, no caso do primeiro, importa salientar a sua “juventude” no mercado. Apenas lançado no final de 2019, o fundo beneficia desse ponto de partida mais recente e, consequentemente, uma base menor. Ainda assim, destacou-se em termos de captações absolutas, como visível no ranking já elaborado pela FundsPeople. No final de 2019 tinha cerca de 15 milhões de euros de AuM, e em 2020 captou cerca de 36 milhões.
No caso do Bankinter Rendimento PPR/OICVM, o fundo conseguiu captações ponderadas pelo património de final de 2019 de 241%. Dessa forma, as captações do fundo em 2020 perfazem 70% do património do produto no último mês de 2020.
IMGA também aqui se destaca
Justamente a entidade que se destacou em termos de captações absolutas nos fundos de obrigações, também nesta análise às captações ponderadas está em relevo. Assim, a IMGA apresenta cinco fundos nesta análise, quatro deles com um crescimento ponderado pelo património de 2019 superior a 50%.