Em contagem decrescente para mais um final de ano, importa olhar para os fundos que conseguem liderar as rentabilidades nas semanas já decorridas de 2015.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
O ano de 2015 tem sofrido alguns altos e baixos no que toca às rendibilidades dos fundos de investimento. Os dados da Morningstar, referentes ao meses já decorridos de 2015 até ao dia 13 de novembro, apontam que os fundos mobiliários nacionais apresentam uma rendibilidade média superior a 2,1%. O período em análise contabiliza 45 semanas, e os 45 fundos mais rentáveis nesse período registam ganhos médios superiores a 9,5%.
Diversificação: o melhor amigo
“Não colocar os ovos todos no mesmo cesto” é uma das maiores máximas financeiras seguidas pelos ‘atores’ dos mercados. De todos os fundos que fazem parte do mercado português, aquele que regista a maior rendibilidade nas primeiras 45 semanas do ano é o Caixagest Acções Japão. Nesse período a sua rendibilidade é superior a 25%. Gerido pela Caixagest o fundo foi o segundo melhor do mês passado, em termos de valorização, e foi um dos grandes destaques do mercado nacional na primeira metade do ano.
Já o segundo produto com maiores rendibilidades em 2015 é o Montepio Euro Telcos com ganhos de 16,04%. O fundo é gerido pela Montepio Gestão de Activos e geria, no final de outubro, quase sete milhões de euros. O produto investe nas maiores empresas europeias no sector da telecomunicações, tais como a Deutsche Telekom, a Vodafone, a Orange ou a Telefonica. O fundo liderou o mercado nacional durante algum tempo nos últimos doze meses.
Mais "virado" para o outro lado do Atlântico Norte está o Caixagest Acções EUA. É o terceiro produto com melhor performance do ano, com mais de 14,17%. Sob responsabilidade da Caixagest o fundo ultrapassou, no final de outubro a barreira dos cem milhões de euros em património. Nos principais ativos em carteira encontramos as cotadas Apple, Exxon Mobil ou a Alphabet (ex-Google). O fundo foi o mais rentável do mês passado sendo que também se destaca em períodos mais alargados.
Portugal também marca presença
De seguida surgem quatro produtos que investem no mercado nacional. Nos primeiros dez meses do ano, segundo a CMVM, o PSI-20 valorizou cerca de 14%. O melhor fundo que investe no mercado acionista português, no período em análise, é o Banif Acções Portugal. O fundo está a cargo da Banif Gestão de Activos e regista uma evolução de 13,96% nas primeiras 45 semanas do ano. Logo depois, a curta distância, vem o IMGA Ações Portugal que é gerido pela IM Gestão de Activos. No período analisado a sua rendibilidade é de 13,90%.
Também os fundos PPA entram na lista dos mais rentáveis, através do BPI Poupança Acções PPA e do Caixagest PPA. O primeiro é gerido pela BPI Gestão de Activos e a sua rendibilidade é de 13,54%; já o fundo da Caixagest consegue registar um incremento percentual de 12,95%.
Os 45 fundos de ações com melhor performance em 2015
Fundo | Gestora | Rendibilidade 2015 (%) |
---|---|---|
Caixagest Acções Japão | Caixagest | 25,133 |
Montepio Euro Telcos | Montepio Gestão de Activos | 16,046 |
Caixagest Acções EUA | Caixagest | 14,178 |
Banif Acções Portugal | Banif Gestão de Activos | 13,968 |
IMGA Acções Portugal | IM Gestão Activos | 13,902 |
BPI Poupança Acções (PPA) | BPI Gestão de Activos | 13,543 |
Caixagest PPA | Caixagest | 12,952 |
Montepio Euro Healthcare | Montepio Gestão de Activos | 12,369 |
BPI Portugal | BPI Gestão de Activos | 12,003 |
Invest AR PPR | Invest Gestão de Activos | 11,858 |
Montepio Euro Financial Services | Montepio Gestão de Activos | 11,714 |
Caixagest Ações Líderes Globais | Caixagest | 11,477 |
Montepio Euro Utilities | Montepio Gestão de Activos | 11,385 |
Montepio Acções Europa | Montepio Gestão de Activos | 11,377 |
Montepio Acções | Montepio Gestão de Activos | 10,938 |
Caixagest Acções Portugal | Caixagest | 10,931 |
Santander Acções América | Santander Asset Management | 10,778 |
Popular Acções | Popular Gestão de Activos | 10,674 |
Invest AR Médias Empresas Portugal | Invest Gestão de Activos | 10,514 |
Caixagest Postal Acções | Caixagest | 10,095 |
Optimize Europa Valor | Optimize Investment Partners | 9,940 |
Caixagest Acções Europa | Caixagest | 9,480 |
NB PPR | GNB Gestão de Ativos | 9,264 |
BPI Ibéria | BPI Gestão de Activos | 9,093 |
NB Poupança Ações PPA | GNB Gestão de Ativos | 8,690 |
Optimize Investimento Activo | Optimize Investment Partners | 8,577 |
Banif Euro Acções | Banif Gestão de Activos | 8,462 |
Optimize Cap Ref PPR Acções | Optimize Investment Partners | 8,374 |
Santander Acções Europa | Santander Asset Management | 7,872 |
Lynx Valor | Lynx Asset Managers | 7,477 |
NB Momentum | GNB Gestão de Ativos | 7,317 |
BPI América D | BPI Gestão de Activos | 6,973 |
BPI Europa | BPI Gestão de Activos | 6,431 |
Santander PPA | Santander Asset Management | 6,354 |
NB Portugal Ações | GNB Gestão de Ativos | 6,335 |
IMGA Eurofinanceiras | IM Gestão Activos | 5,974 |
IMGA Global Equities Selection | IM Gestão Activos | 5,926 |
Santander Private Dinâmico | Santander Asset Management | 5,880 |
Optimize Cap Ref PPR Equilibrado | Optimize Investment Partners | 5,875 |
Optimize Europa Obrigações | Optimize Investment Partners | 5,750 |
Santander Select Dinâmico | Santander Asset Management | 5,677 |
NB Obrigações Europa | GNB Gestão de Ativos | 5,612 |
IMGA Eurocarteira | IM Gestão Activos | 5,421 |
Montepio Acções Internacionais | Montepio Gestão de Activos | 5,400 |
Montepio Global | Montepio Gestão de Activos | 5,122 |
Fonte: APFIPP no dia 13 de novembro