Num universo de mais de duas centenas de fundos e mais de 16 mil milhões sob gestão no final de abril, existem alguns fundos que se destacam no ano corrente. Entre as categorias APFIPP existentes, são duas aquelas que mais se destacam no top 20 dos primeiros quatro meses do ano: os fundos de poupança ações e ainda os fundos de ações nacionais.
Domínio das ações nacionais
Os primeiros cinco fundos, deste ranking, pertencem todos à categoria de “poupança ações” e investem na bolsa portuguesa. À cabeça está o fundo Santander PPA com ganhos de janeiro a abril de 24,28%. Os restantes fundos da lista desta categoria pertencem ao BPI PPA, ES PPA, Millennium PPA e Barclays FPA, todos com ganhos acima de 19,9% em 2014.
Fora da categoria anterior, mas com o mesmo universo de investimento, seguem-se os fundos de ações nacionais. Uma vez mais pertence ao Santander Asset Management o melhor fundo de investimento: Santander Acções Portugal com ganhos em 2014 de 19%. O Banif Ações Portugal, Millennium Acções Portugal, BPI Portugal, ES Portugal Acções e Caixagest Ações Portugal fecham o lote dos fundos desta categoria, todos com ganhos acima de 13,3%.
Na lista dos 20 produtos, destaque ainda para a presença de dois fundos sectoriais que pertencem à Montepio Gestão de Activos e para o BPI Ibéria da BPI Gestão de Activos.
Os 20 fundos mais rentáveis em 2014
Fundo | Categoria APFIPP | Gestora | Rendibilidade 2014 |
---|---|---|---|
Santander PPA | Poupança Ações | Santander Asset Management | 24,28% |
BPI PPA | Poupança Ações | BPI Gestão de Activos | 23,80% |
ES PPA | Poupança Ações | ESAF | 22,74% |
Millennium PPA | Poupança Ações | Millennium Gestão de Activos | 22,74% |
Barclays FPA | Poupança Ações | Barclays Wealth Managers Portugal | 19,96% |
Santander Acções Portugal | Ações Nacionais | Santander Asset Management | 19,00% |
Caixagest PPA | Poupança Ações | Caixagest | 18,70% |
Banif Acções Portugal | Ações Nacionais | Banif Gestão de Activos | 17,77% |
Millennium Acções Portugal | Ações Nacionais | Millennium Gestão de Activos | 17,71% |
BPI Portugal | Ações Nacionais | BPI Gestão de Activos | 16,81% |
ES Portugal Acções | Ações Nacionais | ESAF | 16,26% |
Caixagest Acções Portugal | Ações Nacionais | Caixagest | 13,34% |
BBVA PPA - F. Índice PSI20 | Índice | BBVA Gest | 12,99% |
BPI Metais preciosos | Outros F.E.I. | BPI Gestão de Activos | 12,47% |
Caixagest Rendimento Oriente | Aberto com protecção de capital | Caixagest | 12,18% |
ES Obrigações Europa | Obrigações Taxa Fixa Euro | ESAF | 10,92% |
Caixagest Rendimento Nacional | Aberto com protecção de capital | Caixagest | 9,85% |
BPI Ibéria | Ações da União Europeia, Suíça e Noruega | BPI Gestão de Activos | 9,08% |
Montepio Euro Utilities | Setoriais | Montepio Gestão de Activos | 8,64% |
Montepio Euro Energy | Setoriais | Montepio Gestão de Activos | 8,08% |
Fonte: APFIPP a 30 de Abril; Excepto fundos de pensões.