Dados Morningstar mostram que os fundos portugueses que seguem um estilo de investimento "crescimento" apresentaram um retorno acima de 3% no quinto mês do ano.
Registe-se em FundsPeople, a comunidade de mais de 200.000 profissionais do mundo da gestão de ativos e património. Desfrute de todos os nossos serviços exclusivos: newsletter matinal, alertas com notícias de última hora, biblioteca de revistas, especiais e livros.
Para aceder a este conteúdo
Entre os diversos estilos de investimento que existem, no mês passado o estilo “growth” foi aquele que obteve a maior rendibilidade. Segundo a Morningstar a categoria US Large-Cap Growth Equity obteve uma rendibilidade de 3,35% no mês passado, sendo que esta categoria é apenas composta pelo Caixagest Acções EUA. Em termos de consistência, este produto e esta categoria têm um Sharpe Ratio de 1,24 nos últimos doze meses.
Além desta categoria, a outra que conseguiu ter uma subida acima e 2% também pertence aos Estados Unidos e é a US Large-Cap Blend Equity. Esta categoria é composta por cinco fundos de investimento que investem no mercado norte-americano e apresentam uma média de 2,86%, com o melhor fundo do mês a ser o BPI América D com uma subida de 3,6%. Em termos de rácio Sharpe, é idêntico ao da categoria anterior, ou seja, cerca de 1,24.
Europa à tona da água
As duas categorias que contemplam os produtos europeus conseguem ter ganhos em maio, embora abaixo de 2%. Apenas os estilos “Blend” e “Value” são contabilizados pela Mornignstar em Portugal, com a categoria Europe Large-Cap Value Equity a ser a mais rentável na Europa com uma subida de 1,45% no mês passado. O seu rácio Sharpe é de 1,43 e o melhor produto do mês foi o BPI Euro Grandes Capitalizações com uma aceleração de 2,09%.
Já na outra categoria, Europe Large-Cap Value Equity, a subida foi de 1,25% com o produto mais rentável do mês a ser o Millennium Eurocarteira com uma rendibilidade de 2%.
Globais em sentido contrário
Entre as ações globais, o comportamento em maio seguiu em sentidos diferentes. A categoria Global Large-Cap Blend Equity teve um crescimento de 1,79% enquanto a Global Large-Cap Value Equity teve perdas na ordem dos 0,84%. Em termos de Sharpe ratio, a diferença é mais curta com a primeira a ter um indicador de 0,95 e a segunda a chegar aos 1,21. Nestas categorias, o destaque vai para dois fundos: Caixagest Ações líderes globais e Millennium Global Equities Selection com 2,92% e 2,68%, respetivamente.
Ranking dos fundos das categorias analisadas
Fundo | Categoria Morningstar | Gestora | Rendibilidade maio (%) | Rendibilidade 1 ano (%) | Património sob gestão | Sharpe 1 ano |
---|---|---|---|---|---|---|
BPI América D | US Large-Cap Blend Equity | BPI Gestão de Activos | 3,604 | 6,919 | 31 194 732 € | 1,334 |
ES Acções América | US Large-Cap Blend Equity | ESAF | 3,552 | 6,258 | 10 370 031 € | 1,177 |
Caixagest Acções EUA | US Large-Cap Growth Equity | Caixagest | 3,355 | 5,433 | 75 137 481 € | 1,247 |
Caixagest Ações Líderes Globais | Global Large-Cap Blend Equity | Caixagest | 2,927 | 39 499 106 € | ||
Millennium Acções América | US Large-Cap Blend Equity | Millennium Gestão de Activos | 2,853 | 5,405 | 8 285 140 € | 1,206 |
Millennium Global Equities Selection | Global Large-Cap Blend Equity | Millennium Gestão de Activos | 2,689 | 6,570 | 14 583 745 € | 1,196 |
Santander Acções América | US Large-Cap Blend Equity | Santander Asset Management | 2,532 | 5,077 | 22 502 971 € | 1,203 |
ES Momentum | Global Large-Cap Blend Equity | ESAF | 2,322 | 7,280 | 26 806 885 € | 1,137 |
BPI Euro Grandes Capitalizações | Europe Large-Cap Value Equity | BPI Gestão de Activos | 2,095 | 11,749 | 19 189 540 € | 1,143 |
Millennium Eurocarteira | Europe Large-Cap Blend Equity | Millennium Gestão de Activos | 2,000 | 5,694 | 54 622 897 € | 0,941 |
Caixagest Postal Acções | Europe Large-Cap Value Equity | Caixagest | 1,851 | 10,475 | 1 374 663 € | 1,211 |
BPI América E | US Large-Cap Blend Equity | BPI Gestão de Activos | 1,794 | 11,162 | 31 194 732 € | 1,305 |
Caixagest Acções Europa | Europe Large-Cap Value Equity | Caixagest | 1,764 | 11,959 | 39 065 896 € | 1,270 |
Santander Acções Europa | Europe Large-Cap Value Equity | Santander Asset Management | 1,563 | 15,361 | 65 835 070 € | 1,555 |
Montepio Acções Internacionais | Europe Large-Cap Blend Equity | Montepio Gestão de Activos | 1,499 | 9,493 | 2 826 183 € | 1,181 |
Montepio Acções Europa | Europe Large-Cap Value Equity | Montepio Gestão de Activos | 1,464 | 15,348 | 11 359 982 € | 1,664 |
CA Raíz Europa | Europe Large-Cap Blend Equity | Crédito Agrícola Gest | 1,418 | 13,697 | 8 309 168 € | 1,462 |
BPI Europa | Europe Large-Cap Blend Equity | BPI Gestão de Activos | 1,318 | 10,103 | 67 005 473 € | 1,200 |
ES Acções Europa | Europe Large-Cap Blend Equity | ESAF | 1,209 | 9,875 | 18 122 159 € | 0,923 |
Optimize Europa Valor | Europe Large-Cap Blend Equity | Optimize Investment Partners | 0,818 | 12,452 | 6 987 517 € | 1,352 |
Patris Acções Europa | Europe Large-Cap Blend Equity | Patris Gestão de Activos | 0,520 | 11,817 | 2 966 211 € | 1,279 |
Montepio Acções | Europe Large-Cap Value Equity | Montepio Gestão de Activos | 0,006 | 16,875 | 12 771 837 € | 1,766 |
BPI Reestruturações | Global Large-Cap Blend Equity | BPI Gestão de Activos | -0,740 | 3,248 | 50 462 112 € | 0,528 |
Patris Acções Global | Global Large-Cap Value Equity | Patris Gestão de Activos | -0,849 | 16,119 | 3 962 789 € | 1,217 |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de maio.